福建-福州市-鼓楼区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 589/11696 | 428 | 1096(W900) | 首选物理,再选地理 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 588/12020 | 428 | 1096(W600) | 首选物理,再选生物 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 586/12609 | 428 | 1096(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 583/13536 | 428 | 1096(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 580/14555 | 428 | 1096(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 面向泉州 | 578/15251 | 428 | 1098(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 面向泉州 | 574/16720 | 428 | 1098(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/23803 | 428 | 1101(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 552/25465 | 428 | 1100(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 546/28191 | 428 | 1100(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 地矿专业 | 546/28191 | 428 | 1097(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 586/2160 | 468 | 1096(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 586/2160 | 468 | 1096(L900) | 首选历史,再选地理 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 584/2323 | 468 | 1096(L600) | 首选历史,再选生物 |
2022 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 556/5670 | 468 | 1100(L999) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网