福建-南平市-顺昌县 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 485/60782 | 423 | 1217(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 482/62285 | 423 | 1217(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 480/63325 | 423 | 1217(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 面向南平 | 467/69684 | 423 | 1219(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 面向南平 | 465/70680 | 423 | 1219(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 面向南平 | 465/70680 | 423 | 1219(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 449/78169 | 423 | 1220(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 511/15756 | 467 | 1217(L500) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 506/17173 | 467 | 1217(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 503/18023 | 467 | 1217(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 面向南平 | 495/20404 | 467 | 1219(L500) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 面向南平 | 493/21023 | 467 | 1219(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 面向南平 | 492/21315 | 467 | 1219(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 479/25425 | 467 | 1220(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net