福建-莆田市-荔城区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科批 | 面向莆田,临床医学 | 524/33733 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 临床医学 | 511/39050 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 466/58779 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 面向莆田 | 450/66093 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 442/69765 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 422/78917 | 402 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 513/14221 | 465 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 面向莆田 | 512/14463 | 465 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 481/22687 | 465 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net