湖南-邵阳市-大祥区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 481/99664 | 415 | (115) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 476/104647 | 415 | (116) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 467/113809 | 415 | (108) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 462/119128 | 415 | (114) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 456/125323 | 415 | (109) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 454/127467 | 415 | (110) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 453/128598 | 415 | (113) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 444/138241 | 415 | (211) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 484/26619 | 428 | (105) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 481/27997 | 428 | (106) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 470/33221 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 465/35895 | 428 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 464/36418 | 428 | (104) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 452/43079 | 428 | (103) | 首选历史,再选化学 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net