广东-佛山市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 483/178253 | 442 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 481/181830 | 442 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 481/182356 | 442 | (201) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 480/183801 | 442 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 480/184504 | 442 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 479/185042 | 442 | (213) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 479/185530 | 442 | (214) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 479/186434 | 442 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 478/187775 | 442 | (212) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 477/189872 | 442 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 474/195563 | 442 | (215) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 473/196158 | 442 | (211) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 471/199805 | 442 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 470/202783 | 442 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 470/202894 | 442 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 469/204158 | 442 | (216) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 463/215382 | 442 | (217) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 442/253778 | 442 | (218) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 462/65868 | 428 | (219) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 459/68700 | 428 | (221) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 457/69964 | 428 | (222) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 456/71088 | 428 | (220) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 456/71511 | 428 | (223) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 452/74152 | 428 | (224) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net