重庆-涪陵区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 定向 | 548/20706 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 531/27050 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 预科班 | 461/60060 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 456/62682 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 445/68303 | 406 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 定向 | 543/4735 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 预科班 | 474/16507 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 470/17521 | 407 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net