贵州-贵阳市-花溪区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 525/24226 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 本科一批 | 软件类专业 | 522/25379 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 519/26613 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 506/31695 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 本科一批 | 121项目 | 500/34594 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 本科一批 | 农林类 | 490/39560 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 本科一批 | 中外合作办学 | 484/42849 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 本科一批 | 预科 | 476/47571 | 480 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 475/48523 | 384 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 577/4530 | 548 | ||
2020 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574/4869 | 548 | ||
2020 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 554/8074 | 548 | ||
2020 | 贵州 | 本科一批 | 预科 | 553/8235 | 548 | ||
2020 | 贵州 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550/8875 | 548 | ||
2020 | 贵州 | 本科一批 | 121项目 | 549/9050 | 548 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 542/10537 | 463 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 340/179 | 480 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 373/104 | 548 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网