甘肃-兰州市-安宁区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 473/19919 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 434/33796 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 433/34223 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 417/41310 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 民族班(聚居少数民族) | 412/43640 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 民族班(散居少数民族) | 393/53444 | 433 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 523/3000 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 民族班(散居少数民族) | 500/5645 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 489/7373 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 民族班(聚居少数民族) | 470/11494 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 465/12793 | 488 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net