甘肃-兰州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 467/24151 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 长居汉族 | 440/34827 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 440/34827 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 散居少数民族 | 440/34827 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 413/48061 | 336 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 聚居少数民族 | 396/56759 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 聚居少数民族 | 365/72428 | 336 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 517/5504 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 509/6758 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 长居汉族 | 502/8026 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 散居少数民族 | 502/8026 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 489/10747 | 432 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 聚居少数民族 | 481/12720 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 聚居少数民族 | 448/21931 | 432 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net