上海-浦东新区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 510/17139 | 405 | (01) | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 509/17377 | 405 | (02) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 491/21932 | 405 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 484/23581 | 405 | (04) | 化学/生物(2选1) |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 479/24801 | 405 | (08) | 不限 |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 479/24801 | 405 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 474/26112 | 405 | (07) | 不限 |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 470/27118 | 405 | (06) | 不限 |
2023 | 上海 | 专科批 | 普通类 | 258/0 | 0 | (Z01) | 不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net