江苏-南京市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向苏州市常熟市 | 636/10611 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市浦口区 | 629/14096 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市惠山区 | 625/16212 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市姜堰区 | 616/21589 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市海陵区 | 616/21589 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市姜堰区 | 613/23567 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市盐都区 | 608/26857 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向苏州市张家港市 | 608/26857 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市宜兴市 | 603/30376 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市高淳区 | 602/31134 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如皋市 | 602/31134 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市建湖县 | 598/34106 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市句容市 | 597/34853 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市通州区 | 597/34853 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市靖江市 | 596/35650 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向扬州市江都区 | 595/36406 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市靖江市 | 595/36406 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市江阴市 | 595/36406 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市东台市 | 594/37178 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市东台市 | 593/37931 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市铜山区 | 592/38767 | 448 | (11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市高淳区 | 592/38767 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市建湖县 | 591/39518 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市建湖县 | 588/42008 | 448 | (12) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向扬州市仪征市 | 587/42827 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市海安市 | 585/44515 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市邳州市 | 583/46257 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市滨海县 | 583/46257 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市阜宁县 | 583/46257 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 582/47113 | 448 | (12) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市沭阳县 | 582/47113 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 582/47113 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向苏州市太仓市 | 582/47113 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市响水县 | 581/47954 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市海门区 | 581/47954 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市铜山区 | 579/49755 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如东县 | 579/49755 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市兴化市 | 577/51455 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市东台市 | 576/52349 | 448 | (12) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向淮安市涟水县 | 572/56020 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市滨海县 | 571/56968 | 448 | (12) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市阜宁县 | 570/57928 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市兴化市 | 570/57928 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市宿豫区 | 569/58807 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市扬中市 | 569/58807 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 568/59798 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗洪县 | 566/61773 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向扬州市高邮市 | 565/62692 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市滨海县 | 564/63653 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市贾汪区 | 564/63653 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗阳县 | 561/66451 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向淮安市淮阴区 | 561/66451 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市句容市 | 558/69273 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市兴化市 | 557/70200 | 448 | (12) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市丰县 | 555/72167 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 553/74111 | 448 | (17) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 552/75102 | 448 | (18) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向淮安市金湖县 | 552/75102 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市响水县 | 551/76116 | 448 | (12) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市丰县 | 549/78084 | 448 | (11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市东海县 | 548/78998 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 542/84967 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市沛县 | 540/86936 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市沛县 | 539/87985 | 448 | (11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 539/87985 | 448 | (16) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 534/93121 | 448 | (12) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市睢宁县 | 532/95097 | 448 | (11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市睢宁县 | 531/96123 | 448 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 529/98179 | 448 | (15) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市扬中市 | 526/101268 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 516/111339 | 448 | (13) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 486/141124 | 448 | (14) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市姜堰区 | 603/3786 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市浦口区 | 597/4802 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市句容市 | 592/5804 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市盐都区 | 589/6431 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市靖江市 | 587/6864 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市海安市 | 587/6864 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市东台市 | 583/7783 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市扬中市 | 581/8255 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如皋市 | 576/9601 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市贾汪区 | 575/9862 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向无锡市江阴市 | 575/9862 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市通州区 | 573/10432 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市海门区 | 573/10432 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市兴化市 | 570/11293 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 569/11595 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗洪县 | 569/11595 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市沭阳县 | 567/12207 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 567/12207 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市邳州市 | 564/13155 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如东县 | 564/13155 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向淮安市淮阴区 | 564/13155 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向淮安市金湖县 | 557/15508 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市铜山区 | 557/15508 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市靖江市 | 556/15859 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市铜山区 | 556/15859 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市建湖县 | 556/15859 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 555/16225 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 554/16579 | 474 | (07) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市响水县 | 553/16959 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市邳州市 | 553/16959 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市阜宁县 | 552/17338 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 548/18775 | 474 | (06) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 548/18775 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向盐城市滨海县 | 546/19571 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市丰县 | 545/19953 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 543/20767 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗阳县 | 543/20767 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向泰州市兴化市 | 540/22035 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 539/22444 | 474 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 537/23286 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市睢宁县 | 536/23711 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市东海县 | 536/23711 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市沛县 | 536/23711 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市东海县 | 533/24971 | 474 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市睢宁县 | 531/25823 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 511/35365 | 474 | (05) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net