理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 423 | 28420 |
自招线 | 527 | 17124 |
专科提前批 | 120 | 33701 |
专科批 | 120 | 33701 |
艺术类(本科) | 295 | 33325 |
艺术类(高职专科) | 84 | 33709 |
体育类(本科) | 300 | 33223 |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 480 | 9124 |
自招线 | 559 | 4286 |
专科提前批 | 120 | 14136 |
专科批 | 120 | 14136 |
艺术类(本科) | 335 | 13457 |
艺术类(高职专科) | 84 | 14148 |
体育类(本科) | 330 | 13457 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net