物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 428 | 94349 |
特殊类型招生控制线 | 520 | 41181 |
专科批 | 220 | 138688 |
艺术类(本科) | 321 | 132333 |
艺术类(高职专科) | 154 | -- |
体育类(本科) | 278 | 137005 |
体育类(高职专科) | 154 | -- |
历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 468 | 30023 |
特殊类型招生控制线 | 542 | 8124 |
专科批 | 220 | 75885 |
艺术类(本科) | 351 | 65889 |
艺术类(高职专科) | 154 | -- |
体育类(本科) | 304 | 72639 |
体育类(高职专科) | 154 | -- |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net