理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 429 | 37717 |
本科二批 | 308 | 84254 |
专科批 | 160 | 114811 |
艺术类(本科批) | 231 | 106185 |
艺术类(高职专科) | 150 | 115233 |
体育类(本科) | 215 | 109167 |
体育类(高职专科) | 150 | 115233 |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 463 | 7894 |
本科二批 | 365 | 25768 |
专科批 | 160 | 61099 |
艺术类(本科批) | 273 | 48111 |
艺术类(高职专科) | 150 | 61306 |
体育类(本科) | 255 | 51908 |
体育类(高职专科) | 150 | 61306 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net