福建农林大学2022年省外招生专业计划一览表1(高考改革“3+1+2”省份)
2023-02-26 00:55福建农林大学浏览:44次
福建农林大学2022年省外招生专业计划一览表1(高考改革“3+1+2”省份) | ||||||||
下表为广东、河北、湖北、湖南、江苏、重庆、辽宁等7个省份招生计划: | ||||||||
省份 | 专业名称 | 是否一流专业建设点 | 学制 | 批次名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 招生计划 | 入学校区安排 |
广东 | 商务经济学 | 四年 | 本科批次 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | ② | |
河北 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 9 | ① | |
河北 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | ① |
河北 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ① |
湖北 | 财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ② | |
湖北 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 国家专项计划 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | ① |
湖北 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科普通批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ① |
湖北 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科普通批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ① | |
湖南 | 财务管理 | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ② | |
湖南 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | ① | |
湖南 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ① |
湖南 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 不提科目要求 | 6 | ① |
湖南 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 不提科目要求 | 3 | ① |
江苏 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ③ |
重庆 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | ① |
广东 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ② |
河北 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
湖南 | 农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① | |
湖南 | 园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批(普通) | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① | |
重庆 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
重庆 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
广东 | 动物科学 | 省级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
广东 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 11 | ① |
广东 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ① |
广东 | 管理科学 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | ② | |
广东 | 木材科学与工程 | 省级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | ③ |
广东 | 农业智能装备工程 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 6 | ③ | |
广东 | 商务经济学 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 6 | ② | |
广东 | 生物工程 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
广东 | 制药工程 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ① |
河北 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | ① |
河北 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ③ |
河北 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① | |
河北 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
河北 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
河北 | 管理科学 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 13 | ② | |
湖北 | 财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ② | |
湖北 | 车辆工程 | 省级 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ③ |
湖北 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 国家专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ① |
湖北 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ① | |
湖北 | 环境工程 | 省级 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ① |
湖北 | 机械类(含机械设计制造及其自动化★、农业机械化及其自动化专业) | 国家级 | 四年 | 国家专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | ③ |
湖北 | 土木类(含土木工程★、智能建造专业) | 省级 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ③ |
湖南 | 财务管理 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ② | |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ③ | |
湖南 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ① | |
湖南 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ① |
湖南 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
湖南 | 化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ③ |
湖南 | 环境工程 | 省级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ① |
湖南 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ① |
湖南 | 土木类(含土木工程★、智能建造专业) | 省级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 不提科目要求 | 10 | ③ |
江苏 | 动物科学 | 省级 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ① |
江苏 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ① |
江苏 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ③ |
江苏 | 海洋科学 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ① | |
辽宁 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 普通类本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ① |
重庆 | 材料科学与工程 | 省级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | ③ |
重庆 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | ③ |
重庆 | 空间信息与数字技术 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | ① | |
重庆 | 农业智能装备工程 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 6 | ③ | |
重庆 | 制药工程 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | ① |
河北 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | ① | |
广东 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ② |
广东 | 农业资源与环境 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 11 | ① |
广东 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① |
广东 | 生物信息学 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① | |
广东 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 9 | ① |
广东 | 植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
广东 | 智慧农业 | 四年 | 本科批次 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① | |
河北 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 13 | ① |
河北 | 农学 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
河北 | 生态学 | 省级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 9 | ① |
河北 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① |
河北 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① |
河北 | 园林 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ③ |
河北 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① |
湖北 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
湖北 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
湖北 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 本科普通批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ① |
湖南 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 国家专项计划 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | ① |
湖南 | 农学 | 国家级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | ① |
湖南 | 农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | ① | |
湖南 | 生态学(中外合作办学)(中加合作班) | 五年 | 本科批(普通) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | ① | |
湖南 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
湖南 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ① |
湖南 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① |
湖南 | 园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | ① | |
湖南 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 11 | ① |
湖南 | 种子科学与工程 | 四年 | 本科批(普通) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① | |
江苏 | 农学 | 国家级 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
江苏 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
江苏 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
江苏 | 智慧农业 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① | |
重庆 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
重庆 | 食品营养与健康 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | ① | |
重庆 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
重庆 | 园林 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ③ |
重庆 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
重庆 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ① |
重庆 | 智慧农业 | 四年 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① | |
广东 | 产品设计 | 国家级 | 四年 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 5 | ③ |
河北 | 产品设计 | 国家级 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 10 | ③ |
河北 | 动画 | 省级 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 5 | ③ |
河北 | 环境设计 | 省级 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 5 | ③ |
江苏 | 环境设计 | 省级 | 四年 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 5 | ③ |
表中: 1.大类中带“★”标识的专业为国家级或省级一流本科专业建设点。 2.“入学校区安排”中,①指在福州金山校区报到,②指在安溪校区报到,③指在福州大学城旗山校区报到。 3.学费标准:软件工程专业前两年每年5460元,后两年每年1.6万元;园艺(中外合作办学)(中加合作班)和农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班)专业前两年,生态学(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,在国内每年5460元;风景园林(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,第四年5460元;美术类各专业每年9360元;其它专业学费标准每年5460元;学费标准如遇政策调整,按新规定执行;收费标准届时可参阅各省级招生主管部门印发的招生计划本,校招生办网站也将同时公布。 4.少数民族预科班计划招收86名均为理工类或物理类,其中广西10名,重庆10名,四川20名,贵州10名,新疆36名,预科期间在福州金山校区就读。 5.最终专业名称、招生科类、选考科目要求、招生计划、批次安排等以各省编制的计划本为准,新生入学报到地点以录取通知书为准 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net