贵州财经大学学科建设
我校坚持以学科建设为引领,以学科群促进学科交叉融合,助推学校高质量发展,提升人才培养、科学研究、社会服务水平。目前,学科建设已经进入新的发展阶段。
我校目前有大数据与绿色发展、大数据与公共服务和马克思主义理论等3个国内一流建设学科群,有统计学、理论经济学、应用经济学、工商管理、公共管理、马克思主义理论等6个贵州省区域内一流建设学科,有理论经济学、工商管理、公共管理、应用经济学、统计学、计算机科学与技术等6个省级特色重点学科,有企业管理、金融学、国际贸易学、产业经济学、统计学、人口·资源与环境经济学、会计学、马克思主义理论、数学、中国少数民族经济等10个省级重点学科。
我校目前有理论经济学、工商管理、公共管理等3个博士学位授权一级学科,12个博士学位授权二级学科;统计学、理论经济学、应用经济学、工商管理、公共管理、城乡规划学、数学、计算机科学与技术、马克思主义理论、法学、中国语言文学等11个硕士学位授权一级学科,53个硕士学位授权二级学科;有工商管理、金融、国际商务、翻译、会计、法律、图书情报、税务、社会工作、汉语国际教育、农业、旅游管理、公共管理、新闻与传播、工程管理等15个硕士专业学位授权类别;有工商管理1个博士后科研流动站。
(一) 博士学位授权点
门类 | 一级学科及代码 | 一级学科 获批时间 | 二级学科名称及代码 |
经济学 | 理论经济学(0201) | 2018年5月 | 政治经济学 (020101) |
经济史 (020103) | |||
西方经济学 (020104) | |||
人口、资源与环境经济学 (020106) | |||
管理学 | 工商管理(1202) | 2018年5月 | 会计学 (120201) |
企业管理(120202) | |||
旅游管理 (120203) | |||
技术经济及管理 (120204) | |||
公共管理(1204) | 2021年10月 | 行政管理(120401) | |
社会保障 (120404) | |||
土地资源管理 (120405) | |||
公共政策(1204Z1) |
(二) 硕士学位授权点
门类 | 一级学科及 代码 | 一级学科 获批时间 | 二级学科名称及代码 |
理学 | 统计学 (0714) | 2011年8月 | 经济社会统计(0714Z1) |
大数据统计(99J2) | |||
数理统计(0714Z2) | |||
应用统计(0714Z3) | |||
经济学 | 理论经济学(0201) | 2011年3月 | 政治经济学 (020101) |
经济思想史 (020102) | |||
经济史 (020103) | |||
西方经济学 (020104) | |||
世界经济 (020105) | |||
人口、资源与环境经济学 (020106) | |||
应用经济学 (0202) | 2006年1月 | 国民经济学 (020201) | |
区域经济学 (020202) | |||
财政学 (020203) | |||
金融学 (020204) | |||
产业经济学 (020205) | |||
国际贸易学 (020206) | |||
数量经济学 (020209) | |||
大数据金融(99J8) | |||
大数据经济(99J9) | |||
管理学 | 工商管理 (1202) | 2011年3月 | 会计学 (120201) |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) (120202) | |||
旅游管理 (120203) | |||
技术经济及管理 (120204) | |||
审计学(1202Z1) | |||
物流管理(1202Z2) | |||
人力资源管理(99J5) | |||
市场营销学(99J6) | |||
公共管理 (1204) | 2011年3月 | 行政管理(120401) | |
社会医学与卫生事业管理(可授管理学、医学学位) (120402) | |||
教育经济与管理(可授管理学、教育学学位) (120403) | |||
社会保障 (120404) | |||
土地资源管理 (120405) | |||
公共政策(1204Z1) | |||
工学 | 城乡规划学 (0833) | 2021年10月 | — |
计算机科学与技术(0812) | 2011年3月 | 计算机系统结构 (081201) | |
计算机软件与理论 (081202) | |||
计算机应用技术 (081203) | |||
理学 | 数学(0701) | 2021年10月 | 基础数学(070101) |
计算数学(070102) | |||
应用数学(070104) | |||
运筹学与控制论(070105) | |||
法学 | 马克思主义理论(0305) | 2011年3月 | 马克思主义基本原理 (030501) |
马克思主义中国化研究 (030503) | |||
思想政治教育 (030505) | |||
中国近现代史基本问题研究 (030506) | |||
法学(0301) | 2018年3月 | 法学理论(030101) | |
法律史(030102) | |||
民商法学(030105) | |||
经济法学(030107) | |||
文学 | 中国语言文学 (0501) | 2019年5月 | 文艺学(050101) |
语言学及应用语言学(050102) | |||
中国古代文学(050105) | |||
中国现当代文学(050106) | |||
中国少数民族语言文学(050107) |
(三)硕士专业学位授权类别
授权点名称 | 代码 | 获批时间 |
工商管理 | 1251 | 2007年5月 |
金融 | 0251 | 2010年9月 |
国际商务 | 0254 | 2010年9月 |
翻译 | 0551 | 2014年7月 |
会计 | 1253 | 2014年7月 |
法律 | 0351 | 2016年9月 |
图书情报 | 1255 | 2016年9月 |
税务 | 0253 | 2018年3月 |
社会工作 | 0352 | 2018年3月 |
汉语国际教育 | 0453 | 2018年3月 |
农业 | 0951 | 2018年3月 |
旅游管理 | 1254 | 2018年3月 |
公共管理 | 1252 | 2020年3月 |
新闻与传播 | 0552 | 2021年10月 |
工程管理 | 1256 | 2021年10月 |
(四)国内一流建设学科群
学科群名称 | 获批时间 |
大数据与绿色发展学科群 | 2019年 |
大数据与公共服务学科群 | 2019年 |
马克思主义理论学科群 | 2019年 |
(五)区域内一流建设学科
学科名称 | 学科门类 | 获批时间 |
理论经济学 | 经济学 | 2017年 |
工商管理 | 管理学 | 2017年 |
公共管理 | 管理学 | 2017年 |
应用经济学 | 经济学 | 2018年 |
统计学 | 理学 | 2018年 |
马克思主义理论 | 法学 | 2018年 |
(六)重点学科
项目 | 学科名称 | 获批时间 | 批次 |
省级特色重点学科 | 理论经济学 | 2012年 | 第二批 |
工商管理 | 2011年 | 第一批 | |
公共管理 | 2015年 | 第四批 | |
应用经济学 | 2011年 | 第一批 | |
统计学 | 2012年 | 第二批 | |
计算机科学与技术 | 2014年 | 第三批 | |
省级重点学科 | 企业管理 | 2000年 | 第二批 |
金融学 | 2002年 | 第三批 | |
国际贸易学 | 2002年 | 第三批 | |
产业经济学 | 2006年 | 第四批 | |
统计学 | 2006年 | 第四批 | |
人口、资源与环境经济学 | 2007年 | 第四批 | |
会计学 | 2007年 | 第四批 | |
马克思主义理论 | 2015年 | 第七批 | |
数学 | 2016年 | 第八批 | |
中国少数民族经济 | 2016年 | 第八批 |