四川护理职业学院2023年全国各省各专业普招调档分数线
2024-01-02 00:06四川护理职业学院浏览:71次
省份 | 专业名称 | 理工 | 文史 | ||
投档成绩 | 位次 | 投档成绩 | 位次 | ||
甘肃省 | 护理 | 330 | 85356 | 425 | 21488 |
康复治疗技术 | 346 | 79675 | 422 | 25521 | |
药学 | 334 | 85356 | |||
医学检验技术 | 331 | 87312 | 424 | 24906 | |
医学影像技术 | 330 | 78033 | |||
中药学 | 426 | 24290 | |||
广西壮族自治区 | 护理 | 360 | 132399 | 431 | 52005 |
贵州省 | 护理 | 376 | 115441 | 475 | 40302 |
药学 | 377 | 118613 | |||
医学检验技术 | 476 | 42818 | |||
医学影像技术 | 378 | 125898 | |||
中药学 | 383 | 122780 | 476 | 39079 | |
助产 | 378 | 127903 | |||
河南省 | 护理 | 398 | 309237 | 456 | 106020 |
湖南省 | 护理 | 403 | 309237 | 411 | 156562 |
山西省 | 护理 | 333 | 429138 | 363 | 382929 |
陕西省 | 护理 | 333 | 116866 | 401 | 46529 |
康复治疗技术 | 330 | 135396 | 401 | 50526 | |
医学检验技术 | 331 | 134882 | 410 | 46529 | |
医学影像技术 | 330 | 134882 | |||
四川省 | 护理 | 415 | 152828 | 451 | 38403 |
康复治疗技术 | 405 | 186310 | 443 | 62296 | |
卫生信息管理 | 405 | 209239 | |||
眼视光技术 | 405 | 163029 | 443 | 81438 | |
药学 | 405 | 176811 | 443 | 36796 | |
医学检验技术 | 409 | 186310 | 443 | 61365 | |
医学美容技术 | 405 | 190999 | 443 | 48638 | |
医学影像技术 | 411 | 148973 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 405 | 206183 | 443 | 84052 | |
预防医学 | 405 | 204097 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 405 | 203002 | 445 | 64186 | |
智能医疗装备技术 | 392 | 147750 | |||
中药学 | 412 | 165628 | 453 | 39245 | |
助产 | 406 | 182843 | 444 | 57730 | |
云南省 | 护理 | 403 | 86408 | 457 | 43631 |
药学 | 464 | 46056 | |||
医学检验技术 | 423 | 89338 | |||
医学影像技术 | 405 | 94569 | |||
中药学 | 410 | 96782 | 463 | 43010 | |
重庆市 | 护理 | 401 | 69312 | 394 | 29191 |
康复治疗技术 | 398 | 88242 | 384 | 41367 | |
药学 | 399 | 89972 | 220 | 43226 | |
医学检验技术 | 398 | 87297 | 366 | 46959 | |
医学影像技术 | 411 | 83187 | |||
预防医学 | 389 | 87775 | |||
智能医疗装备技术 | 384 | 95232 | |||
中药学 | 405 | 87775 | 191 | 71142 | |
助产 | 392 | 91266 | 397 | 37002 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net