关于调整2024年普通专升本分专业招生计划的公示
2024-04-07 04:19湖北商贸学院浏览:27次
根据湖北省教育厅《关于做好2024年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2024〕4号)精神和《湖北商贸学院2024年普通专升本招生简章》规定,结合我校各专业实际报名人数,经研究决定,对我校普通专升本分专业招生计划进行调整,现将调整结果公示7天,详细如下:
专业名称 | 原计划数 | 调整后计划数 |
金融学 | 80 | 77 |
国际经济与贸易 | 39 | 39 |
电子商务 | 115 | 115 |
市场营销 | 90 | 90 |
人力资源管理 | 70 | 73 |
会计学 | 90 | 99 |
财务管理 | 45 | 45 |
审计学 | 40 | 31 |
视觉传达设计 | 70 | 70 |
环境设计 | 30 | 30 |
产品设计 | 30 | 30 |
英语 | 70 | 70 |
学前教育 | 80 | 80 |
小学教育 | 38 | 38 |
计算机科学与技术 | 135 | 135 |
电子信息工程 | 45 | 45 |
数据科学与大数据技术 | 45 | 45 |
电气工程及其自动化 | 79 | 79 |
工程造价 | 95 | 97 |
土木工程 | 90 | 90 |
工程管理 | 45 | 43 |
社会体育指导与管理 | 90 | 90 |
普通计划小计 | 1511 | 1511 |
退役士兵计划小计 | 174 | 174 |
共计 | 1685 | 1685 |
招生与就业指导处
2024年4月8日
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net