我校2024年高职单招各专业录取最低分
2024-04-15 03:56广安职业技术学院浏览:31次
广大考生:
我校2024年高职单招第一阶段录取工作已结束,现将各专业录取最低分公布如下。如有疑问,请致电招生就业处:0826-2256168,2256160。
普高类各专业录取最低分
专业名称 | 最低分 |
材料工程技术 | 295.147055059 |
大数据与会计 | 301.12806005 |
电子商务 | 294.125047074 |
动漫制作技术 | 298.148052054 |
工程测量技术 | 295.131039087 |
工程造价 | 296.140049067 |
工业机器人技术 | 294.12903805 |
护理 | 297.12604907 |
化工智能制造技术 | 294.121050049 |
机电一体化技术 | 301.150047045 |
计算机应用技术 | 294.146048043 |
建筑工程技术 | 293.149053029 |
酒店管理与数字化运营 | 294.11804401 |
康复治疗技术 | 304.132044032 |
旅游管理 | 293.152044047 |
汽车检测与维修技术 | 296.129048082 |
软件技术 | 294.154050046 |
市场营销 | 294.109057055 |
数字化设计与制造技术 | 293.148047081 |
物联网应用技术 | 294.138049058 |
现代物流管理 | 294.132053042 |
小学教育 | 312.122049072 |
新能源汽车技术 | 297.131045068 |
新型建筑材料技术 | 294.131050047 |
信息安全技术应用 | 294.147058051 |
学前教育 | 300.128052053 |
应用电子技术 | 294.10506405 |
应用化工技术 | 293.144042076 |
园林技术 | 299.133051075 |
早期教育 | 296.128052064 |
智慧健康养老服务与管理 | 297.116043019 |
智能控制技术 | 294.138054064 |
助产 | 295.143059065 |
中职类各专业录取最低分
专业类别 | 专业名称 | 最低分 |
农林牧渔类 | 园林技术 | 233.101050035 |
土木水利类 | 工程测量技术 | 215.118042036 |
工程造价 | 212.114043018 | |
建筑工程技术 | 211.106054017 | |
新型建筑材料技术 | 211.07805803 | |
园林技术 | 214.113050027 | |
财经商贸类 | 大数据与会计 | 260.118049036 |
电子商务 | 256.122059038 | |
市场营销 | 253.120043033 | |
现代物流管理 | 252.143042032 | |
计算机类 | 电子商务 | 226.093011054 |
动漫制作技术 | 230.075041088 | |
工业机器人技术 | 222.068046084 | |
化工智能制造技术 | 221.084054027 | |
机电一体化技术 | 222.081037056 | |
计算机应用技术 | 221.099047033 | |
汽车检测与维修技术 | 221.074040058 | |
软件技术 | 221.080052061 | |
数字化设计与制造技术 | 222.088040036 | |
新能源汽车技术 | 221.072048074 | |
信息安全技术应用 | 220.084047056 | |
应用化工技术 | 219.081048011 | |
智能控制技术 | 220.07103808 | |
工程测量技术 | 219.086052062 | |
工程造价 | 219.090054041 | |
建筑工程技术 | 219.080057059 | |
园林技术 | 220.073054049 | |
电子信息类 | 工业机器人技术 | 183.057055054 |
机电一体化技术 | 196.052050066 | |
汽车检测与维修技术 | 181.080042032 | |
数字化设计与制造技术 | 188.094048012 | |
物联网应用技术 | 169.07104401 | |
新能源汽车技术 | 175.059043017 | |
应用电子技术 | 174.100038011 | |
智能控制技术 | 174.050043028 | |
智能制造类 | 材料工程技术 | 209.078048032 |
工业机器人技术 | 202.060033045 | |
化工智能制造技术 | 200.095044036 | |
机电一体化技术 | 213.079037077 | |
汽车检测与维修技术 | 200.06404102 | |
数字化设计与制造技术 | 200.092037029 | |
新能源汽车技术 | 199.102039006 | |
应用化工技术 | 200.068050023 | |
智能控制技术 | 202.102051026 | |
公共管理与服务类 | 旅游管理 | 264.126049032 |
市场营销 | 260.142049018 | |
现代物流管理 | 257.146060021 | |
智慧健康养老服务与管理 | 254.13405603 | |
文化艺术类 | 广告艺术设计 | 284.341983403 |
环境艺术设计 | 275.011980102 | |
书画艺术 | 251.351673504 | |
旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 244.135049032 |
旅游管理 | 243.140047018 | |
餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 218.121039025 |
旅游管理 | 215.123040005 | |
医药类 | 化工智能制造技术 | 285.129049043 |
康复治疗技术 | 290.157048042 | |
药学 | 286.157053037 | |
医学检验技术 | 286.158048032 | |
应用化工技术 | 284.173055031 | |
智慧健康养老服务与管理 | 284.173053021 | |
护理类 | 护理 | 264.145050032 |
助产 | 263.121057043 | |
交通技术与服务类 | 汽车检测与维修技术 | 278.145058043 |
现代物流管理 | 283.146050046 | |
新能源汽车技术 | 277.147051031 | |
材料化工与资源环境类 | 材料工程技术 | 156.072041016 |
工程测量技术 | 147.085037006 | |
新型建筑材料技术 | 187.068045008 | |
应用化工技术 | 130.059036018 | |
化工智能制造技术 | 112.045019025 | |
教育类 | 学前教育 | 292.12805304 |
早期教育 | 290.143047032 | |
汽车类 | 机电一体化技术 | 251.11505605 |
汽车检测与维修技术 | 244.114045022 | |
数字化设计与制造技术 | 244.130038035 | |
新能源汽车技术 | 244.111046063 | |
智能控制技术 | 243.124037027 | |
工业机器人技术 | 242.154037032 |
我校2024年放弃高职单招录取资格考生名单
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net