海南科技职业大学2024年海南省分类招生职业本科单独招生录取名单
2024-04-21 21:23海南科技职业大学浏览:60次
[ 来源: 海南科技职业大学招生信息网] 发布日期:2024-04-22
序号 | 报考卡号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 录取专业 |
1 | 906208 | 刘一帆 | 男 | 4690**********6012 | 大数据工程技术 |
2 | 906965 | 邢佳瑜 | 女 | 4600**********4180 | 大数据工程技术 |
3 | 906991 | 李正宝 | 男 | 4600**********0916 | 大数据工程技术 |
4 | 907034 | 姜南 | 女 | 3702**********7122 | 大数据工程技术 |
5 | 902822 | 王雪 | 女 | 4690**********2760 | 大数据与财务管理 |
6 | 904317 | 詹艳虹 | 女 | 4690**********2529 | 大数据与财务管理 |
7 | 904863 | 高佳佳 | 女 | 4690**********3322 | 大数据与财务管理 |
8 | 907202 | 陈国历 | 男 | 4600**********0019 | 大数据与财务管理 |
9 | 911586 | 辜小星 | 女 | 4690**********6281 | 大数据与财务管理 |
10 | 912035 | 韩金海 | 男 | 4600**********4513 | 大数据与财务管理 |
11 | 913479 | 董月景 | 女 | 4690**********3228 | 大数据与财务管理 |
12 | 900875 | 王露霏 | 女 | 4601**********062X | 大数据与会计 |
13 | 903801 | 段毅伟 | 男 | 4601**********1210 | 大数据与会计 |
14 | 904226 | 云美玉 | 女 | 4690**********0020 | 大数据与会计 |
15 | 906144 | 林先敏 | 女 | 4600**********3127 | 大数据与会计 |
16 | 907099 | 朱玲珑 | 女 | 4690**********2323 | 大数据与会计 |
17 | 907487 | 王丽敏 | 女 | 4600**********2421 | 大数据与会计 |
18 | 908625 | 符姝红 | 女 | 4600**********1527 | 大数据与会计 |
19 | 908686 | 陈思放 | 男 | 4601**********1515 | 大数据与会计 |
20 | 909371 | 文如意 | 女 | 4690**********1026 | 大数据与会计 |
21 | 909385 | 马小仟 | 女 | 4600**********3624 | 大数据与会计 |
22 | 911658 | 刘春星 | 女 | 4690**********0425 | 大数据与会计 |
23 | 913559 | 姚玲玲 | 女 | 4405**********4123 | 大数据与会计 |
24 | 915111 | 符嘉芯 | 女 | 4690**********1521 | 大数据与会计 |
25 | 900320 | 吴奇悦 | 男 | 4600**********4410 | 工程造价 |
26 | 900565 | 张浩岩 | 男 | 4102**********1015 | 工程造价 |
27 | 901153 | 张皓 | 男 | 4601**********0015 | 工程造价 |
28 | 902523 | 李舒婷 | 女 | 4690**********3142 | 工程造价 |
29 | 908306 | 韩聪畴 | 男 | 4690**********4817 | 工程造价 |
30 | 909555 | 林书政 | 男 | 4602**********5717 | 工程造价 |
31 | 910303 | 吴璪 | 男 | 4690**********4218 | 工程造价 |
32 | 912500 | 符燕梅 | 女 | 4690**********8522 | 工程造价 |
33 | 912501 | 符丽娜 | 女 | 4690**********852X | 工程造价 |
34 | 914800 | 林冠 | 男 | 4690**********2712 | 工程造价 |
35 | 904387 | 许振轩 | 男 | 4690**********0858 | 航海技术 |
36 | 913320 | 王方敏 | 男 | 4690**********0617 | 航海技术 |
37 | 900336 | 罗钧 | 男 | 4600**********5410 | 护理 |
38 | 900362 | 张雨佳 | 女 | 4600**********0684 | 护理 |
39 | 900808 | 王荣 | 女 | 4690**********0022 | 护理 |
40 | 900884 | 符明花 | 女 | 4600**********2123 | 护理 |
41 | 901491 | 符琼月 | 女 | 4600**********0220 | 护理 |
42 | 901684 | 刘朱阳 | 女 | 4690**********1520 | 护理 |
43 | 901698 | 何梦妮 | 女 | 4600**********4626 | 护理 |
44 | 901794 | 李正国 | 男 | 4602**********3334 | 护理 |
45 | 901934 | 符券 | 女 | 4690**********3464 | 护理 |
46 | 901972 | 陈家学 | 男 | 4690**********3218 | 护理 |
47 | 902242 | 王瑜欣 | 女 | 4690**********0026 | 护理 |
48 | 902373 | 郑珊珊 | 女 | 4600**********0926 | 护理 |
49 | 902534 | 林芳银 | 女 | 4690**********1267 | 护理 |
50 | 902559 | 邢丽君 | 女 | 4601**********3821 | 护理 |
51 | 902577 | 曾彩虹 | 女 | 4600**********4821 | 护理 |
52 | 902672 | 冯蕊 | 女 | 4600**********2021 | 护理 |
53 | 902895 | 陈宏灿 | 男 | 4690**********6118 | 护理 |
54 | 903076 | 王松浩 | 男 | 4690**********2213 | 护理 |
55 | 903244 | 曾雯 | 女 | 4600**********0026 | 护理 |
56 | 903274 | 王紫 | 女 | 4600**********382X | 护理 |
57 | 903416 | 符伟洁 | 女 | 4690**********0328 | 护理 |
58 | 903467 | 王春丹 | 女 | 4600**********2729 | 护理 |
59 | 903500 | 严媛 | 女 | 4600**********0221 | 护理 |
60 | 903549 | 陈丽颖 | 女 | 4690**********182X | 护理 |
61 | 903577 | 邱璐瑶 | 女 | 4690**********2221 | 护理 |
62 | 904037 | 张清怡 | 女 | 4690**********2323 | 护理 |
63 | 904082 | 王丽珠 | 女 | 4690**********3620 | 护理 |
64 | 904195 | 杨茂恋 | 女 | 4690**********0449 | 护理 |
65 | 904379 | 黄子斌 | 男 | 4600**********3330 | 护理 |
66 | 904557 | 殷多多 | 女 | 4600**********0423 | 护理 |
67 | 904656 | 吴春雪 | 女 | 4600**********1524 | 护理 |
68 | 904667 | 吉嘉喜 | 女 | 4690**********5981 | 护理 |
69 | 904845 | 黄晶晶 | 女 | 4690**********1828 | 护理 |
70 | 904859 | 黄轻 | 女 | 4690**********4061 | 护理 |
71 | 904861 | 林彦余 | 女 | 4690**********1022 | 护理 |
72 | 905047 | 李月艾 | 女 | 4690**********9324 | 护理 |
73 | 905055 | 谢嫚嫚 | 女 | 4690**********6425 | 护理 |
74 | 905061 | 黄翠填 | 女 | 4690**********2128 | 护理 |
75 | 905214 | 林婧 | 女 | 4690**********522X | 护理 |
76 | 905343 | 林琦 | 女 | 4690**********0027 | 护理 |
77 | 905388 | 王文丽 | 女 | 4600**********062X | 护理 |
78 | 905425 | 符清清 | 女 | 4690**********002X | 护理 |
79 | 905462 | 黄丹丹 | 女 | 4690**********1821 | 护理 |
80 | 905536 | 陈伊伊 | 女 | 4690**********054X | 护理 |
81 | 905550 | 吴淑晶 | 女 | 4690**********0722 | 护理 |
82 | 905556 | 蔡茹平 | 女 | 4690**********1529 | 护理 |
83 | 905607 | 曾娟 | 女 | 4690**********0329 | 护理 |
84 | 905680 | 邢孔苗 | 女 | 4600**********3225 | 护理 |
85 | 905756 | 杨淋婷 | 女 | 4600**********1629 | 护理 |
86 | 905777 | 符佳煜 | 女 | 4690**********0026 | 护理 |
87 | 905832 | 林慧妍 | 女 | 4602**********4242 | 护理 |
88 | 905891 | 冯尔倚 | 男 | 4601**********2630 | 护理 |
89 | 905962 | 骆少琦 | 女 | 4690**********1021 | 护理 |
90 | 906064 | 王上林 | 女 | 4690**********2420 | 护理 |
91 | 906223 | 李哲 | 女 | 4600**********2625 | 护理 |
92 | 906412 | 王美惠 | 女 | 4690**********7644 | 护理 |
93 | 906486 | 潘忠武 | 男 | 4690**********8615 | 护理 |
94 | 906525 | 符有娜 | 女 | 4690**********3625 | 护理 |
95 | 906568 | 陈娜祺 | 女 | 4690**********5628 | 护理 |
96 | 906674 | 郭玲 | 女 | 4601**********5027 | 护理 |
97 | 906690 | 陈玉婷 | 女 | 4690**********0626 | 护理 |
98 | 906804 | 黄倩 | 女 | 4690**********0426 | 护理 |
99 | 906979 | 卢国婷 | 女 | 4690**********8344 | 护理 |
100 | 907469 | 黄春梅 | 女 | 4602**********4024 | 护理 |
101 | 907646 | 曾子墨 | 女 | 4690**********1022 | 护理 |
102 | 907831 | 罗迎 | 女 | 4600**********5688 | 护理 |
103 | 907863 | 李莹 | 女 | 4690**********0923 | 护理 |
104 | 907875 | 张秋霞 | 女 | 4602**********4245 | 护理 |
105 | 908191 | 符慧萍 | 女 | 4601**********1128 | 护理 |
106 | 908270 | 邓伟 | 男 | 4600**********1618 | 护理 |
107 | 908290 | 冯学键 | 男 | 4690**********2112 | 护理 |
108 | 908311 | 曾俊嘉 | 男 | 4690**********8730 | 护理 |
109 | 908442 | 许月美 | 女 | 4690**********7922 | 护理 |
110 | 908444 | 吴潇婷 | 女 | 4600**********3248 | 护理 |
111 | 908716 | 陈玉洁 | 女 | 4690**********4145 | 护理 |
112 | 908773 | 陈运 | 男 | 4690**********523X | 护理 |
113 | 908818 | 蔡碧欢 | 女 | 4690**********2425 | 护理 |
114 | 908819 | 吕柔 | 女 | 4600**********732X | 护理 |
115 | 908894 | 杨子语 | 女 | 4600**********2126 | 护理 |
116 | 908976 | 金雅婧 | 女 | 4690**********4622 | 护理 |
117 | 908989 | 王冰冰 | 女 | 4690**********2425 | 护理 |
118 | 908991 | 王跃 | 女 | 4690**********2725 | 护理 |
119 | 909111 | 曾容珏 | 女 | 4690**********4825 | 护理 |
120 | 909380 | 王才俊 | 男 | 4690**********3815 | 护理 |
121 | 909451 | 陈娇娇 | 女 | 4690**********3889 | 护理 |
122 | 909696 | 韦雪雲 | 女 | 4690**********2424 | 护理 |
123 | 909968 | 王欢 | 女 | 4690**********8349 | 护理 |
124 | 910041 | 吴秀珍 | 女 | 4690**********3226 | 护理 |
125 | 910054 | 邢姗姗 | 女 | 4600**********272X | 护理 |
126 | 910143 | 陈湘 | 女 | 4601**********302X | 护理 |
127 | 910182 | 陈贤雪 | 女 | 4600**********0881 | 护理 |
128 | 910330 | 陈冠 | 女 | 4690**********2120 | 护理 |
129 | 910352 | 林蔡敏 | 女 | 4690**********2228 | 护理 |
130 | 910355 | 符小蜜 | 女 | 4690**********1045 | 护理 |
131 | 910499 | 罗慧 | 女 | 4690**********448X | 护理 |
132 | 910524 | 符彩依 | 女 | 4690**********334X | 护理 |
133 | 910559 | 黄珊珊 | 女 | 4690**********1120 | 护理 |
134 | 911035 | 符政权 | 男 | 4690**********0033 | 护理 |
135 | 911083 | 邓美霞 | 女 | 4690**********3325 | 护理 |
136 | 911311 | 邢海嘉 | 女 | 4690**********3229 | 护理 |
137 | 912157 | 卢小玲 | 女 | 4690**********6527 | 护理 |
138 | 912161 | 吉翠云 | 女 | 4690**********5984 | 护理 |
139 | 912172 | 杨佳玲 | 女 | 4690**********7169 | 护理 |
140 | 912259 | 张心言 | 女 | 4690**********1021 | 护理 |
141 | 912261 | 颜紫 | 女 | 4690**********5080 | 护理 |
142 | 912407 | 周海华 | 女 | 4690**********2120 | 护理 |
143 | 912446 | 黄静芊 | 女 | 4690**********0422 | 护理 |
144 | 912451 | 周倩妃 | 女 | 4601**********2024 | 护理 |
145 | 912792 | 杨雅 | 女 | 4600**********0023 | 护理 |
146 | 912986 | 邢慧雅 | 女 | 4690**********7167 | 护理 |
147 | 913674 | 符远艳 | 女 | 4690**********4422 | 护理 |
148 | 913675 | 黄艳晴 | 女 | 4600**********1929 | 护理 |
149 | 914039 | 潘佳敏 | 女 | 4690**********0941 | 护理 |
150 | 914429 | 黄海婷 | 女 | 4690**********1827 | 护理 |
151 | 914466 | 吉银 | 女 | 4690**********4784 | 护理 |
152 | 914583 | 陈帝养 | 女 | 4690**********3746 | 护理 |
153 | 914860 | 林贝贝 | 女 | 4602**********3340 | 护理 |
154 | 904062 | 王佳欣 | 女 | 4690**********5224 | 环境艺术设计 |
155 | 911594 | 周雨轩 | 女 | 4601**********1124 | 环境艺术设计 |
156 | 913547 | 王广凤 | 女 | 4602**********6521 | 环境艺术设计 |
157 | 900089 | 王飞 | 男 | 4690**********0616 | 机械设计制造及自动化 |
158 | 903238 | 陈明徽 | 男 | 4690**********0613 | 机械设计制造及自动化 |
159 | 903265 | 王小珅 | 男 | 4600**********6818 | 机械设计制造及自动化 |
160 | 905335 | 张宇豪 | 男 | 4128**********6053 | 机械设计制造及自动化 |
161 | 905538 | 符致榜 | 男 | 4690**********3019 | 机械设计制造及自动化 |
162 | 913426 | 王永腾 | 男 | 4600**********3013 | 机械设计制造及自动化 |
163 | 915886 | 符珠贤 | 男 | 4690**********5019 | 机械设计制造及自动化 |
164 | 905384 | 黎贤松 | 男 | 4690**********2757 | 建筑工程 |
165 | 905963 | 梁昌瑞 | 男 | 4601**********3613 | 建筑工程 |
166 | 907362 | 吴育益 | 男 | 4601**********3010 | 建筑工程 |
167 | 906990 | 容佳旺 | 男 | 4690**********8031 | 健康管理 |
168 | 907580 | 郑妍妍 | 女 | 4690**********3026 | 健康管理 |
169 | 908300 | 卓慧珍 | 女 | 4600**********4125 | 健康管理 |
170 | 908579 | 石衡威 | 男 | 4690**********7610 | 健康管理 |
171 | 910661 | 郑秋姑 | 女 | 4601**********7547 | 健康管理 |
172 | 910877 | 符彩菊 | 女 | 4601**********2623 | 健康管理 |
173 | 912444 | 潘泊男 | 女 | 4690**********5127 | 健康管理 |
174 | 913104 | 谢春梅 | 女 | 4601**********2625 | 健康管理 |
175 | 913111 | 吴春慧 | 女 | 4601**********2625 | 健康管理 |
176 | 913227 | 吉艳红 | 女 | 4690**********4120 | 健康管理 |
177 | 913228 | 唐丽凤 | 女 | 4600**********4142 | 健康管理 |
178 | 900733 | 罗小峰 | 男 | 4690**********2833 | 金融管理 |
179 | 902430 | 陈甜甜 | 女 | 4600**********3223 | 金融管理 |
180 | 904599 | 王晓颖 | 女 | 4690**********1822 | 金融管理 |
181 | 905098 | 王二梅 | 女 | 4600**********7625 | 金融管理 |
182 | 906489 | 杜运佳 | 男 | 4601**********5917 | 金融管理 |
183 | 906955 | 薛盛鸿 | 男 | 4601**********2016 | 金融管理 |
184 | 907600 | 董勇君 | 男 | 4602**********3338 | 金融管理 |
185 | 907616 | 潘孝崇 | 男 | 4600**********103X | 金融管理 |
186 | 910113 | 陈锡富 | 男 | 4601**********5318 | 金融管理 |
187 | 910176 | 万一红 | 女 | 4690**********044X | 金融管理 |
188 | 910183 | 陈云燕 | 女 | 4600**********3123 | 金融管理 |
189 | 911449 | 陈立智 | 男 | 4690**********4113 | 金融管理 |
190 | 912482 | 文瀅 | 女 | 4601**********242X | 金融管理 |
191 | 914475 | 吴强 | 女 | 4601**********2627 | 金融管理 |
192 | 914656 | 杜文婷 | 女 | 4601**********1122 | 金融管理 |
193 | 903063 | 刘思佳 | 女 | 4602**********5129 | 康复治疗 |
194 | 907579 | 吴静怡 | 女 | 4690**********4847 | 康复治疗 |
195 | 907586 | 郑惠丽 | 女 | 4690**********272X | 康复治疗 |
196 | 901901 | 林迁玲 | 女 | 4690**********8923 | 口腔医学技术 |
197 | 902395 | 林如意 | 女 | 4690**********1523 | 口腔医学技术 |
198 | 903838 | 郑孝彬 | 男 | 4601**********4416 | 口腔医学技术 |
199 | 904848 | 吴冰蓉 | 女 | 4405**********3024 | 口腔医学技术 |
200 | 906378 | 和文森 | 男 | 4690**********0017 | 口腔医学技术 |
201 | 906820 | 张婷 | 女 | 4601**********3626 | 口腔医学技术 |
202 | 906880 | 吴佳芯 | 女 | 4601**********1644 | 口腔医学技术 |
203 | 906963 | 谢楠 | 男 | 4690**********0315 | 口腔医学技术 |
204 | 907342 | 陈明 | 男 | 4690**********721X | 口腔医学技术 |
205 | 910979 | 张熙乾 | 男 | 4601**********3810 | 口腔医学技术 |
206 | 910994 | 羊宝珍 | 男 | 4690**********2719 | 口腔医学技术 |
207 | 911212 | 符显达 | 男 | 4690**********3715 | 口腔医学技术 |
208 | 912286 | 吴垒 | 男 | 4690**********3613 | 口腔医学技术 |
209 | 914005 | 王和晖 | 男 | 4601**********0059 | 口腔医学技术 |
210 | 915193 | 陈柯灿 | 女 | 4601**********5324 | 口腔医学技术 |
211 | 903587 | 卢清欣 | 女 | 4601**********4226 | 企业数字化管理 |
212 | 904179 | 冀鑫晨 | 男 | 1401**********5054 | 企业数字化管理 |
213 | 913724 | 孙承志 | 男 | 4690**********5613 | 企业数字化管理 |
214 | 905677 | 陈碧 | 男 | 4690**********0217 | 汽车服务工程技术 |
215 | 907876 | 吉福 | 男 | 4690**********4010 | 汽车服务工程技术 |
216 | 910441 | 蒙志豪 | 男 | 4690**********0813 | 汽车服务工程技术 |
217 | 903625 | 吴宇程 | 男 | 4600**********4834 | 人工智能工程技术 |
218 | 904206 | 聂君贤 | 男 | 5117**********1816 | 人工智能工程技术 |
219 | 900051 | 黎家斌 | 男 | 4690**********1233 | 软件工程技术 |
220 | 900152 | 李才成 | 男 | 4690**********5213 | 软件工程技术 |
221 | 901091 | 陈厚标 | 男 | 4601**********531X | 软件工程技术 |
222 | 902459 | 郑喜洁 | 男 | 4690**********3214 | 软件工程技术 |
223 | 902773 | 朱美霖 | 女 | 4601**********0049 | 软件工程技术 |
224 | 903110 | 李裕豪 | 男 | 4601**********1159 | 软件工程技术 |
225 | 904260 | 李嘉辉 | 男 | 4407**********3912 | 软件工程技术 |
226 | 904581 | 陈日钽 | 男 | 4600**********3215 | 软件工程技术 |
227 | 904881 | 王广卓 | 男 | 4600**********2315 | 软件工程技术 |
228 | 904955 | 陈磊 | 男 | 4690**********1818 | 软件工程技术 |
229 | 905004 | 王积耀 | 男 | 4690**********0418 | 软件工程技术 |
230 | 905129 | 郭圣宝 | 男 | 4600**********003X | 软件工程技术 |
231 | 905600 | 韩会衍 | 男 | 4690**********3417 | 软件工程技术 |
232 | 906480 | 吴坤辉 | 男 | 4601**********0312 | 软件工程技术 |
233 | 906550 | 黎秋宇 | 男 | 4690**********6612 | 软件工程技术 |
234 | 908254 | 吴保健 | 男 | 4600**********4212 | 软件工程技术 |
235 | 910961 | 方宝跃 | 男 | 4690**********3714 | 软件工程技术 |
236 | 911024 | 郑彬敬 | 男 | 4601**********5910 | 软件工程技术 |
237 | 912846 | 林先盛 | 男 | 4690**********0719 | 软件工程技术 |
238 | 903098 | 贺鸣杰 | 男 | 4690**********2110 | 视觉传达设计 |
239 | 903800 | 黄敏锐 | 男 | 4600**********1214 | 视觉传达设计 |
240 | 904805 | 谢美钰 | 女 | 4601**********2420 | 视觉传达设计 |
241 | 905168 | 黄沁湄 | 女 | 4690**********1327 | 视觉传达设计 |
242 | 907143 | 林鉴 | 男 | 4690**********0018 | 视觉传达设计 |
243 | 909517 | 郑天林 | 男 | 4690**********2818 | 视觉传达设计 |
244 | 910558 | 许寰泓 | 男 | 4601**********2413 | 视觉传达设计 |
245 | 910971 | 黄家娜 | 女 | 4690**********6422 | 视觉传达设计 |
246 | 914826 | 邢益川 | 男 | 4601**********1819 | 视觉传达设计 |
247 | 902742 | 杨瑞 | 男 | 1522**********1018 | 水路运输与海事管理 |
248 | 915296 | 李琳 | 女 | 5137**********3362 | 水路运输与海事管理 |
249 | 901850 | 符芸瑜 | 女 | 4600**********3725 | 物联网工程技术 |
250 | 906871 | 张彬 | 男 | 4690**********3636 | 物联网工程技术 |
251 | 907114 | 王永旺 | 男 | 4690**********3214 | 物联网工程技术 |
252 | 908736 | 杨圣杰 | 男 | 4690**********7176 | 物联网工程技术 |
253 | 910406 | 邝若花 | 女 | 4690**********5127 | 物联网工程技术 |
254 | 900445 | 符志浩 | 男 | 4600**********3318 | 新能源汽车工程技术 |
255 | 900504 | 陈英智 | 男 | 4601**********5914 | 新能源汽车工程技术 |
256 | 902978 | 符永峰 | 男 | 4690**********3013 | 新能源汽车工程技术 |
257 | 903051 | 罗侯坚 | 男 | 4601**********2117 | 新能源汽车工程技术 |
258 | 904617 | 吴喜吉 | 男 | 4600**********2616 | 新能源汽车工程技术 |
259 | 904904 | 孙成佳 | 男 | 4602**********4917 | 新能源汽车工程技术 |
260 | 905444 | 李清润 | 男 | 4690**********5031 | 新能源汽车工程技术 |
261 | 905452 | 陈宗业 | 男 | 4601**********3459 | 新能源汽车工程技术 |
262 | 905592 | 符史堂 | 男 | 4600**********1815 | 新能源汽车工程技术 |
263 | 905968 | 符佳俊 | 男 | 4690**********3312 | 新能源汽车工程技术 |
264 | 905979 | 李承昌 | 男 | 4690**********7038 | 新能源汽车工程技术 |
265 | 906321 | 符永振 | 男 | 4690**********4112 | 新能源汽车工程技术 |
266 | 906639 | 陈垂汉 | 男 | 4690**********7916 | 新能源汽车工程技术 |
267 | 906954 | 何明旺 | 男 | 4690**********211X | 新能源汽车工程技术 |
268 | 908232 | 吴英显 | 男 | 4600**********483X | 新能源汽车工程技术 |
269 | 912593 | 黄克力 | 男 | 4690**********0035 | 新能源汽车工程技术 |
270 | 912604 | 周光政 | 男 | 4601**********3853 | 新能源汽车工程技术 |
271 | 913406 | 陈丽清 | 男 | 4690**********4777 | 新能源汽车工程技术 |
272 | 913840 | 杨光靖 | 男 | 4690**********0019 | 新能源汽车工程技术 |
273 | 914092 | 赵日聪 | 男 | 4600**********7218 | 新能源汽车工程技术 |
274 | 915875 | 王兴浩 | 男 | 4600**********6158 | 新能源汽车工程技术 |
275 | 900180 | 陈秋如 | 女 | 4601**********3822 | 学前教育 |
276 | 900216 | 覃业坤 | 女 | 4600**********5626 | 学前教育 |
277 | 900294 | 符传杰 | 男 | 4690**********1911 | 学前教育 |
278 | 900608 | 张静媛 | 女 | 4690**********4789 | 学前教育 |
279 | 900610 | 符香飞 | 女 | 4602**********3821 | 学前教育 |
280 | 901010 | 刘诺轩 | 女 | 1301**********3026 | 学前教育 |
281 | 902011 | 梁博翔 | 男 | 2306**********0217 | 学前教育 |
282 | 902763 | 符善怡 | 女 | 4690**********8027 | 学前教育 |
283 | 903253 | 郑婧婧 | 女 | 4690**********3429 | 学前教育 |
284 | 903702 | 符欢欢 | 女 | 4600**********1521 | 学前教育 |
285 | 905466 | 陈思音 | 女 | 4600**********0624 | 学前教育 |
286 | 905689 | 庞斤坚 | 女 | 4690**********2227 | 学前教育 |
287 | 905691 | 王运法 | 男 | 4600**********5913 | 学前教育 |
288 | 906137 | 王晶晶 | 女 | 4690**********0025 | 学前教育 |
289 | 906145 | 甘慧蕊 | 女 | 4690**********0622 | 学前教育 |
290 | 906617 | 李敏慧 | 女 | 4690**********1626 | 学前教育 |
291 | 907968 | 马欣芸 | 女 | 4690**********0327 | 学前教育 |
292 | 908298 | 王晓倩 | 女 | 4690**********3228 | 学前教育 |
293 | 908314 | 胡小倩 | 女 | 4690**********302X | 学前教育 |
294 | 908591 | 陆文艳 | 女 | 4601**********3840 | 学前教育 |
295 | 908675 | 吴清发 | 男 | 4601**********0615 | 学前教育 |
296 | 909227 | 陈莹 | 女 | 4600**********3248 | 学前教育 |
297 | 909257 | 韩雯 | 女 | 4601**********7124 | 学前教育 |
298 | 909587 | 曾文静 | 女 | 4690**********4421 | 学前教育 |
299 | 909725 | 卓恩娜 | 女 | 4600**********0426 | 学前教育 |
300 | 909863 | 梁莉侦 | 女 | 4600**********4629 | 学前教育 |
301 | 910032 | 黄婷 | 女 | 4601**********5122 | 学前教育 |
302 | 910384 | 殷紫霞 | 女 | 4690**********0821 | 学前教育 |
303 | 910485 | 刘彩江 | 女 | 4690**********2027 | 学前教育 |
304 | 910686 | 麦子仙 | 女 | 4602**********2923 | 学前教育 |
305 | 910777 | 高晓悠 | 女 | 4690**********5406 | 学前教育 |
306 | 910896 | 陈艳 | 女 | 4690**********7927 | 学前教育 |
307 | 910918 | 韦巧媚 | 女 | 4600**********4682 | 学前教育 |
308 | 911734 | 符婷婷 | 女 | 4600**********1480 | 学前教育 |
309 | 912251 | 刘阳 | 女 | 4600**********0023 | 学前教育 |
310 | 912374 | 王丹丽 | 女 | 4690**********1926 | 学前教育 |
311 | 912539 | 唐青青 | 女 | 4690**********0949 | 学前教育 |
312 | 912547 | 王捷好 | 女 | 4690**********2926 | 学前教育 |
313 | 913824 | 王秀宽 | 女 | 4690**********1365 | 学前教育 |
314 | 914834 | 李瑛琦 | 女 | 4600**********5922 | 学前教育 |
315 | 915405 | 刘海英 | 女 | 4690**********6581 | 学前教育 |
316 | 900306 | 孙文琪 | 女 | 3716**********0048 | 药学 |
317 | 901024 | 王丽娜 | 女 | 4690**********2369 | 药学 |
318 | 901047 | 梁心悦 | 女 | 4601**********3424 | 药学 |
319 | 902542 | 陈江怀 | 女 | 4601**********4441 | 药学 |
320 | 903457 | 邓彩英 | 女 | 4690**********102X | 药学 |
321 | 903506 | 符淑妍 | 女 | 4690**********4222 | 药学 |
322 | 905423 | 陈崇航 | 男 | 4601**********1717 | 药学 |
323 | 906623 | 韩梅汝 | 女 | 4690**********2024 | 药学 |
324 | 907486 | 王光杰 | 男 | 4600**********1879 | 药学 |
325 | 910391 | 熊若涵 | 女 | 4601**********382X | 药学 |
326 | 910897 | 欧倩倩 | 女 | 4690**********4521 | 药学 |
327 | 911340 | 林萍 | 女 | 4690**********2528 | 药学 |
328 | 911397 | 王琼金 | 女 | 4601**********7126 | 药学 |
329 | 911850 | 严善怡 | 女 | 4601**********5725 | 药学 |
330 | 912880 | 彭温梅 | 女 | 4690**********5624 | 药学 |
331 | 914116 | 陈雨涵 | 女 | 4690**********2942 | 药学 |
332 | 914124 | 任惠玉 | 女 | 3416**********0021 | 药学 |
333 | 902101 | 王道君 | 男 | 4690**********461X | 应用化工技术 |
334 | 913827 | 李奇森 | 男 | 4603**********0012 | 应用化工技术 |
335 | 915945 | 郭慕凡 | 男 | 3705**********1638 | 应用化工技术 |
336 | 904595 | 朱佳佳 | 女 | 4690**********1325 | 制药工程技术 |
337 | 908539 | 莫香 | 女 | 4690**********2425 | 制药工程技术 |
338 | 912116 | 陆陶 | 女 | 4690**********4023 | 制药工程技术 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net