福建533分考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年一共61所大学录取
福建533分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在533分左右的福建录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在533分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在福建的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年福建高考533分左右高校招生名单
据表格分析,2024年福建高考533分左右全国各校录取名单,一共有61所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国美术学院,西南民族大学,西安财经大学,天津商业大学,福建农林大学,北京联合大学,中国戏曲学院,北方工业大学,西南科技大学,天津财经大学,广东技术师范大学,西安邮电大学等。
其中本科高校有61所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校55所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 中国美术学院 | 双一流 | 533 | 7397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 533 | 7397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 西安财经大学 | 公办 | 533 | 7397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 533 | 7397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 533 | 7397 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
6 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 532 | 7543 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 中国戏曲学院 | 公办 | 532 | 7543 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 北方工业大学 | 公办 | 531 | 7685 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 西南科技大学 | 公办 | 531 | 7685 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 天津财经大学 | 公办 | 531 | 7685 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 广东技术师范大学 | 公办 | 531 | 7685 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 重庆工商大学 | 公办 | 530 | 7817 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 西安邮电大学 | 公办 | 530 | 7817 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 530 | 7817 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 安徽中医药大学 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 肇庆学院 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
25 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 上海健康医学院 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 湖北警官学院 | 公办 | 533 | 51659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 福建中医药大学 | 公办 | 532 | 52309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 532 | 52309 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 五邑大学 | 公办 | 532 | 52309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 532 | 52309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 福建警察学院 | 公办 | 532 | 52309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 532 | 52309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 532 | 52309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 532 | 52309 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
41 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 531 | 53005 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 531 | 53005 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
43 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 531 | 53005 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 531 | 53005 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 531 | 53005 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
46 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 531 | 53005 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 531 | 53005 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 江西警察学院 | 公办 | 531 | 53005 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 衢州学院 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 成都医学院 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 昆明医科大学 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 北京石油化工学院 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 台州学院 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 530 | 53643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年福建高考533分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考533分左右高校录取名单,一共有49所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国美术学院,西南民族大学,西安财经大学,天津商业大学,福建农林大学,北京联合大学,中国戏曲学院,北方工业大学,西南科技大学,天津财经大学,广东技术师范大学,西安邮电大学,广西中医药大学,北京物资学院,湖南中医药大学,云南师范大学,衡阳师范学院,湖北中医药大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,西南科技大学,曲阜师范大学,浙江农林大学,河南师范大学,广东警官学院等。
其中本科高校有49所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校49所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 533 | 7920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 533 | 7920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 湖南中医药大学 | 公办 | 533 | 7920 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 云南师范大学 | 公办 | 533 | 7920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 533 | 7920 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 533 | 7920 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办 | 533 | 7920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 浙江农林大学 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 广东警官学院 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 天津商业大学 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 西安理工大学 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 530 | 8311 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 530 | 8311 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2023 | 福建医科大学 | 公办 | 533 | 37323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 533 | 37323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 533 | 37323 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 中南民族大学 | 公办 | 533 | 37323 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 南通大学 | 公办 | 532 | 37840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 河北医科大学 | 公办 | 532 | 37840 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 山东财经大学 | 公办 | 532 | 37840 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 重庆工商大学 | 公办 | 532 | 37840 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 昆明理工大学 | 公办 | 532 | 37840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 青岛科技大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 温州肯恩大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 湖北医药学院 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
37 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 山东师范大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 福建理工大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 山东中医药大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
47 | 2023 | 浙江中医药大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 天津师范大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 浙江外国语学院 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
三、2022年福建高考533分左右高校录取名单
据表格分析,2022年福建高考533分左右高校录取名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国美术学院,西南民族大学,西安财经大学,天津商业大学,福建农林大学,北京联合大学,中国戏曲学院,北方工业大学,西南科技大学,天津财经大学,广东技术师范大学,西安邮电大学,广西中医药大学,北京物资学院,湖南中医药大学,云南师范大学,衡阳师范学院,湖北中医药大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,西南科技大学,曲阜师范大学,浙江农林大学,河南师范大学,广东警官学院,丽水学院,湖南农业大学,贵州民族大学,山东建筑大学,井冈山大学,湖北中医药大学,昆明学院,福建中医药大学,淮北师范大学,湖北经济学院,东北电力大学,福建医科大学等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 丽水学院 | 公办 | 533 | 10012 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 533 | 10012 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 贵州民族大学 | 公办 | 533 | 10012 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2022 | 山东建筑大学 | 公办 | 533 | 10012 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 井冈山大学 | 公办 | 533 | 10012 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 湖北中医药大学 | 公办 | 533 | 10012 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 532 | 10242 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
8 | 2022 | 福建中医药大学 | 公办 | 532 | 10242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 532 | 10242 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2022 | 湖北经济学院 | 公办 | 532 | 10242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 贵州财经大学 | 公办 | 532 | 10242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 东北电力大学 | 公办 | 532 | 10242 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2022 | 福建医科大学 | 公办 | 532 | 10242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 嘉兴大学 | 公办 | 532 | 10242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 上海电机学院 | 公办 | 532 | 10242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 531 | 10437 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 531 | 10437 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
18 | 2022 | 临沂大学 | 公办 | 531 | 10437 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 530 | 10657 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 530 | 10657 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 530 | 10657 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 河北中医药大学 | 公办 | 530 | 10657 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 延安大学 | 公办 | 530 | 10657 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2022 | 上饶师范学院 | 公办 | 530 | 10657 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2022 | 山东中医药大学 | 公办 | 530 | 10657 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 530 | 10657 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 江苏海洋大学 | 公办 | 530 | 10657 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 长春师范大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 浙大城市学院 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 陕西科技大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 青岛大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 西安外国语大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 533 | 34324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 天津理工大学 | 公办 | 532 | 34838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 浙江中医药大学 | 公办 | 532 | 34838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 西安工业大学 | 公办 | 532 | 34838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 新乡医学院 | 公办 | 532 | 34838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 532 | 34838 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 河北大学 | 公办 | 532 | 34838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 532 | 34838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 532 | 34838 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
48 | 2022 | 西安石油大学 | 公办 | 532 | 34838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2022 | 广西师范大学 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 西安财经大学 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
54 | 2022 | 山东第一医科大学 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2022 | 青岛科技大学 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 南京工程学院 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 华东交通大学 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 西北师范大学 | 公办 | 531 | 35354 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2022 | 承德医学院 | 公办 | 530 | 35805 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
61 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 530 | 35805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 韩山师范学院 | 公办 | 530 | 35805 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 530 | 35805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 530 | 35805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 530 | 35805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 530 | 35805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2022 | 河北医科大学 | 公办 | 530 | 35805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |