北京城市学院2020年普通类本科招生计划
窗体顶端
院校招生代码:1084
普通类本科计划
(学制:四年)
专业名称 | 科类 | 拟招生计划数 | 学费(元/年) | 上课地点 |
金融学(美国新泽西城市大学双学位国际课程班) | 理工 | 25 | 39800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 8 | 39800 | 海淀区皇后店路6号 | |
会计学(英国赫尔大学双学位国际课程班) | 理工 | 25 | 39800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 8 | 39800 | 海淀区皇后店路6号 | |
传播学(雅思英语国际课程班) | 理工 | 18 | 35900 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 14 | 35900 | 海淀区皇后店路6号 | |
工商管理(奢侈品管理方向英语国际课程班) | 理工 | 20 | 35900 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 14 | 35900 | 海淀区皇后店路6号 | |
旅游管理(国际旅游方向韩语国际课程班) | 理工 | 20 | 29900 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 14 | 29900 | 海淀区皇后店路6号 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 70 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 20 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
金融学 | 理工 | 160 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 50 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 理工 | 310 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 100 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
旅游管理(民航业订制培养班) | 理工 | 55 | 25100 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 30 | 25100 | 顺义区杨镇木燕路 | |
会展经济与管理 | 理工 | 20 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 10 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
机械类(机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 65 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 65 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理工 | 140 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
计算机科学与技术(阿里云校企合作班) | 理工 | 30 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
软件工程(阿里云校企合作班) | 理工 | 94 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
数据科学与大数据技术(阿里云校企合作班) | 理工 | 100 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
地理信息科学 | 理工 | 60 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 10 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
土木工程(含三维协同设计、5D项目管理方向) | 理工 | 40 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 理工 | 110 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 30 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
工程造价 | 理工 | 80 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 10 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
城市管理(城市运行安全管理) | 理工 | 24 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 12 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
文物与博物馆学(含文物修复、文物数字信息方向) | 理工 | 30 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 40 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
学前教育 | 理工 | 75 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 35 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
小学教育 | 理工 | 40 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 |
文史 | 30 | 19800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
法学 | 理工 | 12 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 22 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 | |
社会工作 | 理工 | 14 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 20 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 | |
传播学(含新闻报道、广告与新媒体、时尚编辑方向) | 理工 | 45 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 53 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 | |
德语 | 理工 | 20 | 20800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 12 | 20800 | 海淀区皇后店路6号 | |
法语 | 理工 | 38 | 20800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 25 | 20800 | 海淀区皇后店路6号 | |
西班牙语 | 理工 | 26 | 20800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 36 | 20800 | 海淀区皇后店路6号 | |
翻译 | 理工 | 15 | 20800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 13 | 20800 | 海淀区皇后店路6号 | |
英语(含商务、教育方向) | 理工 | 60 | 20800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 60 | 20800 | 海淀区皇后店路6号 | |
生物技术(G20企业订制培养班) | 理工 | 80 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 |
食品质量与安全 | 理工 | 75 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 |
药学 | 理工 | 30 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 |
中药学 | 理工 | 70 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 |
康复治疗学 | 理工 | 35 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 |
护理学 | 理工 | 80 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 |
文史 | 40 | 19800 | 海淀区皇后店路6号 |
艺术类本科计划
(批次:本科提前批艺术类(B段美术类) 学制:四年)
专业名称 | 科类 | 拟招生计划数 | 学费(元/年) | 上课地点 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 艺术(理) | 195 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
艺术(文) | 400 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术(文) | 26 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
工艺美术 | 艺术(理) | 50 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
艺术(文) | 60 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
动画(日语国际课程班) | 艺术(理) | 18 | 29900 | 海淀区皇后店路6号 |
艺术(文) | 18 | 29900 | 海淀区皇后店路6号 |
艺术类本科计划
(批次:本科提前批艺术类(B段非美术类) 学制:四年)
专业名称 | 科类 | 拟招生计划数 | 学费(元/年) | 上课地点 |
广播电视编导(影视编导) | 艺术(不分文理) | 20 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
表演(影视表演) | 艺术(不分文理) | 18 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
表演(曲艺表演) | 艺术(不分文理) | 14 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
表演(模特表演) | 艺术(不分文理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 20 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 艺术(不分文理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
音乐表演(音乐教育) | 艺术(不分文理) | 10 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 20 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
摄影 | 艺术(不分文理) | 20 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
书法学(书法教育) | 艺术(不分文理) | 5 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 30 | 28600 | 海淀区皇后店路6号 |
窗体底端