辽宁冶金职业技术学院2021年单独招生专业及招生计划
2021-09-03 12:40辽宁冶金职业技术学院浏览:45次
按照《辽宁省教育厅关于开展2021年高等职业院校单独考试招生工作的通知》(辽教发〔2021〕10号)文件要求,2021年我院第一阶段单独招生专业及招生计划如下。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 合计 | 高中 | 中职 |
1 | 530605 | 市场营销 | 40 | 18 | 22 |
2 | 530802 | 现代物流管理 | 50 | 24 | 26 |
3 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 80 | 40 | 40 |
4 | 460202 | 机电设备技术 | 80 | 35 | 45 |
5 | 460104 | 机械制造及自动化 | 40 | 20 | 20 |
6 | 460103 | 数控技术 | 40 | 15 | 25 |
7 | 460309 | 液压与气动技术 | 75 | 35 | 40 |
8 | 460110 | 智能焊接技术 | 55 | 25 | 30 |
9 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 55 | 20 | 35 |
10 | 460702 | 新能源汽车技术 | 35 | 15 | 20 |
11 | 460101 | 机械设计与制造 | 35 | 15 | 20 |
12 | 510106 | 移动互联应用技术 | 130 | 80 | 50 |
13 | 510205 | 大数据技术 | 90 | 50 | 40 |
14 | 460303 | 智能控制技术 | 110 | 60 | 50 |
15 | 510207 | 信息安全技术应用 | 90 | 55 | 35 |
16 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 65 | 25 | 40 |
17 | 430402 | 智能轧钢技术 | 35 | 15 | 20 |
18 | 460120 | 理化测试与质检技术 | 30 | 15 | 15 |
19 | 460306 | 电气自动化技术 | 150 | 55 | 95 |
20 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 35 | 20 | 15 |
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 80 | 30 | 50 |
注:专业计划以省教育厅公布为准。
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net