广东高考554分左右报考大学都有哪些? 2024年一共70所大学录取
2024-11-14 20:30本站原创浏览:15次
三、2022年广东高考554分左右高校招生名单
据表格分析,2022年广东高考554分左右录取大学名单,一共有116所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西南石油大学,成都中医药大学,东北农业大学,华南农业大学,新疆大学,中央司法警官学院,江西财经大学,湖北大学,云南大学,广州医科大学,广东技术师范大学,海南师范大学,江西理工大学,华侨大学,山东科技大学,贵州师范大学,上海海洋大学,江西财经大学,川北医学院,武汉科技大学,中国戏曲学院,河南大学,广州大学,辽宁大学,桂林电子科技大学,贵州中医药大学,广东医科大学,河南财经政法大学,上海立信会计金融学院,浙江财经大学,广州中医药大学,广东警官学院,武警警官学院,东北财经大学,山西大学等。
其中本科高校有116所,985高校0所,211高校10所,双一流高校9所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校116所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 557 | 61751 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 贵州中医药大学 | 本科 | 557 | 62303 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 广东医科大学 | 本科 | 557 | 61555 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2022 | 河南财经政法大学 | 本科 | 557 | 62570 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 557 | 62446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 浙江财经大学 | 本科 | 557 | 61606 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 广州中医药大学 | 双一流 | 557 | 62216 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
8 | 2022 | 广东警官学院 | 本科 | 557 | 61659 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2022 | 武警警官学院 | 本科 | 557 | 62225 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2022 | 东北财经大学 | 本科 | 557 | 10092 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 广东药科大学 | 本科 | 557 | 61732 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 557 | 61765 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 天津外国语大学 | 本科 | 557 | 10169 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2022 | 上海海事大学 | 本科 | 557 | 61798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 深圳技术大学 | 本科 | 557 | 61641 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 557 | 61874 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 汕头大学 | 本科 | 557 | 61987 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 557 | 62243 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 557 | 62472 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
20 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 557 | 61652 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 东北农业大学 | 211 | 557 | 10036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 惠州学院 | 本科 | 557 | 62591 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 556 | 62821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 江西中医药大学 | 本科 | 556 | 63596 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 燕山大学 | 本科 | 556 | 63736 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 556 | 63774 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 南京警察学院 | 本科 | 556 | 62795 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 江西科技师范大学 | 本科 | 556 | 63763 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 华南师范大学 | 211 | 556 | 62820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 556 | 10415 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 上海应用技术大学 | 本科 | 556 | 62674 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 肇庆学院 | 本科 | 556 | 63332 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 556 | 63664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 佛山大学 | 本科 | 555 | 64170 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 555 | 63992 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 555 | 64849 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 青海大学 | 211 | 555 | 64829 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 555 | 10846 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 555 | 64223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 555 | 64111 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 河南科技大学 | 本科 | 555 | 64651 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
42 | 2022 | 成都中医药大学 | 双一流 | 555 | 63831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 海军工程大学 | 本科 | 555 | 64715 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 555 | 65002 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 555 | 64202 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2022 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 555 | 10775 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 韶关学院 | 本科 | 555 | 64798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 遵义医科大学 | 本科 | 555 | 64975 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 山西医科大学 | 本科 | 555 | 64185 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
50 | 2022 | 中国人民警察大学 | 本科 | 555 | 64782 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2022 | 西交利物浦大学 | 本科 | 555 | 10559 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 山东科技大学 | 本科 | 555 | 64814 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 湖北师范大学 | 本科 | 555 | 64647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 554 | 66088 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 河北中医药大学 | 本科 | 554 | 65093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 554 | 65740 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 554 | 65249 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 赣南师范大学 | 本科 | 554 | 65466 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 武汉科技大学 | 本科 | 554 | 65276 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 上海政法学院 | 本科 | 554 | 11016 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 554 | 65192 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 554 | 65830 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 深圳大学 | 本科 | 554 | 66233 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 岭南师范学院 | 本科 | 554 | 66148 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 桂林医学院 | 本科 | 554 | 65916 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 554 | 11123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 南京航空航天大学 | 211 | 554 | 66196 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 浙大城市学院 | 本科 | 554 | 65881 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 554 | 66059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 554 | 65199 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
71 | 2022 | 四川外国语大学 | 本科 | 554 | 10955 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2022 | 中国戏曲学院 | 本科 | 554 | 10957 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
73 | 2022 | 苏州科技大学 | 本科 | 554 | 66098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
74 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 554 | 65033 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
75 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 554 | 11168 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
76 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 554 | 66002 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
77 | 2022 | 厦门医学院 | 本科 | 553 | 66328 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
78 | 2022 | 重庆交通大学 | 本科 | 553 | 67052 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
79 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 553 | 67077 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
80 | 2022 | 中南财经政法大学 | 211 | 553 | 67242 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
81 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 553 | 67083 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
82 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 553 | 67027 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
83 | 2022 | 华侨大学 | 本科 | 553 | 67064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
84 | 2022 | 成都医学院 | 本科 | 553 | 67496 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
85 | 2022 | 重庆理工大学 | 本科 | 553 | 67060 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 553 | 66745 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2022 | 武汉工程大学 | 本科 | 553 | 67432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
88 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 553 | 67118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
89 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 553 | 67503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
90 | 2022 | 青岛大学 | 本科 | 552 | 68102 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
91 | 2022 | 浙江海洋大学 | 本科 | 552 | 68627 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
92 | 2022 | 南京工程学院 | 本科 | 552 | 67939 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
93 | 2022 | 西安科技大学 | 本科 | 552 | 67846 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
94 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 552 | 11913 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
95 | 2022 | 湖北工业大学 | 本科 | 552 | 67666 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
96 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 552 | 68679 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
97 | 2022 | 南京中医药大学 | 双一流 | 552 | 67851 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
98 | 2022 | 赣南医科大学 | 本科 | 552 | 68203 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
99 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 552 | 68404 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
100 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 552 | 67812 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
101 | 2022 | 华南农业大学 | 双一流 | 552 | 67671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
102 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 552 | 11961 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
103 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 551 | 69878 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
104 | 2022 | 武汉轻工大学 | 本科 | 551 | 69242 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
105 | 2022 | 安徽师范大学 | 本科 | 551 | 69517 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
106 | 2022 | 四川美术学院 | 本科 | 551 | 69964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
107 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 551 | 68750 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
108 | 2022 | 嘉应学院 | 本科 | 551 | 68967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
109 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 551 | 69962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
110 | 2022 | 韩山师范学院 | 本科 | 551 | 69669 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
111 | 2022 | 南方医科大学 | 本科 | 551 | 12018 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
112 | 2022 | 上海师范大学 | 本科 | 551 | 69224 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
113 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 551 | 69793 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
114 | 2022 | 西安理工大学 | 本科 | 551 | 68802 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
115 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 551 | 68810 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
116 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 551 | 69309 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com