河北514分左右的考生可以报考哪些大学?(附带近三年514分大学录取名单)
2024-11-14 20:39本站原创浏览:19次
三、2022年河北高考514分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年河北高考514分左右高校招生名单,一共有128所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:哈尔滨商业大学,四川音乐学院,中原工学院,湖州师范学院,大连大学,太原师范学院,山西中医药大学,山东科技大学,太原工业学院,徐州工程学院,天津中德应用技术大学,河北农业大学,五邑大学,沈阳大学,内蒙古师范大学,东北电力大学,沈阳化工大学,徐州工程学院,中国劳动关系学院,成都医学院,北京工商大学,山西医科大学,甘肃农业大学,邯郸学院,河北科技大学,哈尔滨医科大学,西北民族大学,河北医科大学,琼台师范学院,湖北医药学院,浙江海洋大学,廊坊师范学院,长春大学,西南医科大学,保定学院,荆楚理工学院,河北科技大学等。
其中本科高校有128所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校128所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
3 | 2022 | 河北医科大学 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
4 | 2022 | 琼台师范学院 | 本科 | 517 | 0 | 艺术类 | 详情 |
5 | 2022 | 湖北医药学院 | 本科 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
6 | 2022 | 浙江海洋大学 | 本科 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
7 | 2022 | 廊坊师范学院 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
8 | 2022 | 长春大学 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
9 | 2022 | 西南医科大学 | 本科 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
10 | 2022 | 保定学院 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
11 | 2022 | 荆楚理工学院 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
12 | 2022 | 河北科技大学 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
13 | 2022 | 广西医科大学 | 本科 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
14 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
15 | 2022 | 湖南中医药大学 | 本科 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
16 | 2022 | 太原工业学院 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
17 | 2022 | 吉林师范大学 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
18 | 2022 | 河北地质大学 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
19 | 2022 | 烟台大学 | 本科 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
20 | 2022 | 西安科技大学 | 本科 | 517 | 71732 | 物理类 | 详情 |
21 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 517 | 24273 | 历史类 | 详情 |
22 | 2022 | 商洛学院 | 本科 | 516 | 24719 | 历史类 | 详情 |
23 | 2022 | 新疆财经大学 | 本科 | 516 | 24719 | 历史类 | 详情 |
24 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |
25 | 2022 | 西南科技大学 | 本科 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |
26 | 2022 | 湖北理工学院 | 本科 | 516 | 24719 | 历史类 | 详情 |
27 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 516 | 24719 | 历史类 | 详情 |
28 | 2022 | 西安医学院 | 本科 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |
29 | 2022 | 河北农业大学 | 本科 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |
30 | 2022 | 中原工学院 | 本科 | 516 | 24719 | 历史类 | 详情 |
31 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |
32 | 2022 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |
33 | 2022 | 湖北科技学院 | 本科 | 516 | 72762 | 物理类 | 详情 |
34 | 2022 | 大连工业大学 | 本科 | 515 | 73836 | 物理类 | 详情 |
35 | 2022 | 成都医学院 | 本科 | 515 | 73836 | 物理类 | 详情 |
36 | 2022 | 长春工程学院 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
37 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
38 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 515 | 73836 | 物理类 | 详情 |
39 | 2022 | 长春师范大学 | 本科 | 515 | 73836 | 物理类 | 详情 |
40 | 2022 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 515 | 73836 | 物理类 | 详情 |
41 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
42 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 515 | 73836 | 物理类 | 详情 |
43 | 2022 | 湖南城市学院 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
44 | 2022 | 青海民族大学 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
45 | 2022 | 安徽中医药大学 | 本科 | 515 | 73836 | 物理类 | 详情 |
46 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 515 | 73836 | 物理类 | 详情 |
47 | 2022 | 渤海大学 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
48 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 515 | 73836 | 物理类 | 详情 |
49 | 2022 | 河南工程学院 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
50 | 2022 | 信阳师范大学 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
51 | 2022 | 四川轻化工大学 | 本科 | 515 | 73836 | 物理类 | 详情 |
52 | 2022 | 西安文理学院 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
53 | 2022 | 湖南医药学院 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
54 | 2022 | 新疆师范大学 | 本科 | 515 | 25205 | 历史类 | 详情 |
55 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 514 | 74839 | 物理类 | 详情 |
56 | 2022 | 皖南医学院 | 本科 | 514 | 74839 | 物理类 | 详情 |
57 | 2022 | 韩山师范学院 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
58 | 2022 | 河北大学 | 本科 | 514 | 74839 | 物理类 | 详情 |
59 | 2022 | 河北经贸大学 | 本科 | 514 | 74839 | 物理类 | 详情 |
60 | 2022 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 514 | 74839 | 物理类 | 详情 |
61 | 2022 | 盐城师范学院 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
62 | 2022 | 云南财经大学 | 本科 | 514 | 74839 | 物理类 | 详情 |
63 | 2022 | 贵州财经大学 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
64 | 2022 | 合肥大学 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
65 | 2022 | 山东青年政治学院 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
66 | 2022 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
67 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 514 | 74839 | 物理类 | 详情 |
68 | 2022 | 邵阳学院 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
69 | 2022 | 北方民族大学 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
70 | 2022 | 绵阳师范学院 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
71 | 2022 | 河北民族师范学院 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
72 | 2022 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 514 | 74839 | 物理类 | 详情 |
73 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
74 | 2022 | 沈阳体育学院 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
75 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 514 | 74839 | 物理类 | 详情 |
76 | 2022 | 南昌工程学院 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
77 | 2022 | 石家庄学院 | 本科 | 514 | 25706 | 历史类 | 详情 |
78 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 513 | 75878 | 物理类 | 详情 |
79 | 2022 | 商丘师范学院 | 本科 | 513 | 26237 | 历史类 | 详情 |
80 | 2022 | 山西财经大学 | 本科 | 513 | 75878 | 物理类 | 详情 |
81 | 2022 | 九江学院 | 本科 | 513 | 26237 | 历史类 | 详情 |
82 | 2022 | 龙岩学院 | 本科 | 513 | 26237 | 历史类 | 详情 |
83 | 2022 | 衡阳师范学院 | 本科 | 513 | 26237 | 历史类 | 详情 |
84 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 513 | 26237 | 历史类 | 详情 |
85 | 2022 | 吉林财经大学 | 本科 | 513 | 75878 | 物理类 | 详情 |
86 | 2022 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 513 | 26237 | 历史类 | 详情 |
87 | 2022 | 湖南工业大学 | 本科 | 513 | 75878 | 物理类 | 详情 |
88 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 513 | 26237 | 历史类 | 详情 |
89 | 2022 | 衡水学院 | 本科 | 513 | 26237 | 历史类 | 详情 |
90 | 2022 | 巢湖学院 | 本科 | 513 | 26237 | 历史类 | 详情 |
91 | 2022 | 兰州财经大学 | 本科 | 513 | 75878 | 物理类 | 详情 |
92 | 2022 | 山西大同大学 | 本科 | 513 | 75878 | 物理类 | 详情 |
93 | 2022 | 金陵科技学院 | 本科 | 513 | 75878 | 物理类 | 详情 |
94 | 2022 | 湖北文理学院 | 本科 | 513 | 26237 | 历史类 | 详情 |
95 | 2022 | 西北师范大学 | 本科 | 512 | 76936 | 物理类 | 详情 |
96 | 2022 | 延安大学 | 本科 | 512 | 76936 | 物理类 | 详情 |
97 | 2022 | 沈阳师范大学 | 本科 | 512 | 26751 | 历史类 | 详情 |
98 | 2022 | 沧州师范学院 | 本科 | 512 | 26751 | 历史类 | 详情 |
99 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 512 | 76936 | 物理类 | 详情 |
100 | 2022 | 沈阳工业大学 | 本科 | 512 | 76936 | 物理类 | 详情 |
101 | 2022 | 河北中医药大学 | 本科 | 512 | 26751 | 历史类 | 详情 |
102 | 2022 | 云南民族大学 | 本科 | 512 | 76936 | 物理类 | 详情 |
103 | 2022 | 锦州医科大学 | 本科 | 512 | 76936 | 物理类 | 详情 |
104 | 2022 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 512 | 76936 | 物理类 | 详情 |
105 | 2022 | 贵州民族大学 | 本科 | 512 | 76936 | 物理类 | 详情 |
106 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 512 | 76936 | 物理类 | 详情 |
107 | 2022 | 华北科技学院 | 本科 | 512 | 26751 | 历史类 | 详情 |
108 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 512 | 26751 | 历史类 | 详情 |
109 | 2022 | 贵州商学院 | 本科 | 512 | 26751 | 历史类 | 详情 |
110 | 2022 | 南阳理工学院 | 本科 | 512 | 26751 | 历史类 | 详情 |
111 | 2022 | 湖南理工学院 | 本科 | 511 | 27275 | 历史类 | 详情 |
112 | 2022 | 唐山师范学院 | 本科 | 511 | 27275 | 历史类 | 详情 |
113 | 2022 | 河南农业大学 | 本科 | 511 | 78116 | 物理类 | 详情 |
114 | 2022 | 潍坊学院 | 本科 | 511 | 27275 | 历史类 | 详情 |
115 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 511 | 27275 | 历史类 | 详情 |
116 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 511 | 78116 | 物理类 | 详情 |
117 | 2022 | 天水师范学院 | 本科 | 511 | 27275 | 历史类 | 详情 |
118 | 2022 | 西安航空学院 | 本科 | 511 | 78116 | 物理类 | 详情 |
119 | 2022 | 太原学院 | 本科 | 511 | 27275 | 历史类 | 详情 |
120 | 2022 | 长春工业大学 | 本科 | 511 | 78116 | 物理类 | 详情 |
121 | 2022 | 河北工程大学 | 本科 | 511 | 78116 | 物理类 | 详情 |
122 | 2022 | 滨州医学院 | 本科 | 511 | 78116 | 物理类 | 详情 |
123 | 2022 | 井冈山大学 | 本科 | 511 | 27275 | 历史类 | 详情 |
124 | 2022 | 湖北民族大学 | 本科 | 511 | 78116 | 物理类 | 详情 |
125 | 2022 | 大连交通大学 | 本科 | 511 | 78116 | 物理类 | 详情 |
126 | 2022 | 吉林工商学院 | 本科 | 511 | 27275 | 历史类 | 详情 |
127 | 2022 | 怀化学院 | 本科 | 511 | 27275 | 历史类 | 详情 |
128 | 2022 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 511 | 27275 | 历史类 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com