江西考生507分左右可以录取哪些公办本科大学?(附带2022-2024年507左右大学名单)
2024-11-18 18:10本站原创浏览:11次
三、2022年江西高考507分左右录取大学名单
据表格分析,2022年江西高考507分左右全国各校录取名单,一共有61所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:景德镇学院,陇东学院,黑龙江工程学院,新乡学院,萍乡学院,黄淮学院,红河学院,赣南医科大学,安康学院,百色学院,兰州城市学院,唐山师范学院,桂林医学院,荆楚理工学院,莆田学院,新余学院,张家口学院,六盘水师范学院,安阳工学院,内蒙古师范大学,萍乡学院,湖南城市学院,梧州学院,安顺学院,许昌学院,桂林航天工业学院,安康学院,黑龙江中医药大学,大连工业大学,南京工业职业技术大学,九江学院,普洱学院,安阳工学院,南昌航空大学,玉溪师范学院,六盘水师范学院等。
其中本科高校有61所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 507 | 26867 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 许昌学院 | 公办 | 507 | 26961 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 507 | 27138 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 安康学院 | 公办 | 507 | 27157 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 507 | 27202 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 507 | 27197 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 507 | 26899 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 507 | 26886 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 普洱学院 | 公办 | 507 | 26993 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 安阳工学院 | 公办 | 506 | 27726 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 506 | 27933 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 玉溪师范学院 | 公办 | 506 | 27338 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 六盘水师范学院 | 公办 | 506 | 27443 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 黄淮学院 | 公办 | 506 | 27320 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 哈尔滨学院 | 公办 | 506 | 27770 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 506 | 27771 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 长治学院 | 公办 | 506 | 27933 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 505 | 28306 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 运城学院 | 公办 | 505 | 28287 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 郑州警察学院 | 公办 | 505 | 28608 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 505 | 27936 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 兰州文理学院 | 公办 | 505 | 27996 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 榆林学院 | 公办 | 505 | 28407 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 平顶山学院 | 公办 | 504 | 29022 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 504 | 28757 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 新余学院 | 公办 | 504 | 28734 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 新乡学院 | 公办 | 504 | 28633 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 安庆师范大学 | 公办 | 507 | 54759 | 理科 | 详情 |
29 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 507 | 54973 | 理科 | 详情 |
30 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 507 | 54582 | 理科 | 详情 |
31 | 2022 | 东北电力大学 | 公办 | 507 | 54975 | 理科 | 详情 |
32 | 2022 | 成都工业学院 | 公办 | 507 | 54656 | 理科 | 详情 |
33 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 507 | 54695 | 理科 | 详情 |
34 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 507 | 54247 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 507 | 54861 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 西南民族大学 | 公办 | 507 | 54245 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 新乡医学院 | 公办 | 506 | 55022 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 506 | 55574 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 江苏警官学院 | 公办 | 506 | 55089 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 吉首大学 | 公办 | 506 | 55647 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 云南师范大学 | 公办 | 506 | 55175 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 天津城建大学 | 公办 | 506 | 55053 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 506 | 55910 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 厦门医学院 | 公办 | 506 | 55429 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 江苏理工学院 | 公办 | 505 | 56044 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 广东第二师范学院 | 公办 | 505 | 56400 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 505 | 56349 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 武汉商学院 | 公办 | 505 | 56798 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 505 | 56484 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 505 | 56741 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 505 | 56794 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 厦门理工学院 | 公办 | 505 | 56109 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 湖北医药学院 | 公办 | 505 | 56179 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 广东药科大学 | 公办 | 505 | 56674 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 湖北经济学院 | 公办 | 505 | 56849 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 中华女子学院 | 公办 | 504 | 57395 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 504 | 57584 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 504 | 57625 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 陕西理工大学 | 公办 | 504 | 57923 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 504 | 57676 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 504 | 57788 | 理科 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com