江西考生537分左右能考上什么好公办本科大学? 2024年一共70所大学录取
2024-11-20 10:27本站原创浏览:10次
二、2023年江西高考537分左右高校招生名单
据表格分析,2023年江西高考537分左右高校录取名单,一共有60所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京体育大学,河北工程大学,遵义医科大学,河南理工大学,丽水学院,闽江学院,大理大学,河南农业大学,山西医科大学,延安大学,洛阳师范学院,常熟理工学院,无锡学院,北方民族大学,广西中医药大学,湖南财政经济学院,湖南农业大学,河南工业大学,南宁师范大学,大连大学,安徽农业大学,衡阳师范学院,华东交通大学,郑州师范学院,河南中医药大学,南京工程学院等。
其中本科高校有60所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校60所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 无锡学院 | 公办 | 537 | 13257 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 537 | 13216 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 537 | 13213 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 537 | 13409 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 537 | 13492 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 537 | 13444 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 537 | 13166 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 537 | 13200 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 537 | 13384 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 536 | 13753 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 华东交通大学 | 公办 | 536 | 13561 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 郑州师范学院 | 公办 | 536 | 13871 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 536 | 13833 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 536 | 13723 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 536 | 13608 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 浙江外国语学院 | 公办 | 536 | 13862 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 536 | 13856 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 福建江夏学院 | 公办 | 536 | 13547 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 郑州警察学院 | 公办 | 536 | 13905 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 535 | 13980 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 535 | 14154 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 535 | 14042 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 535 | 14018 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 535 | 13912 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 江西警察学院 | 公办 | 535 | 14208 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 535 | 14197 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 535 | 14049 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 黄冈师范学院 | 公办 | 535 | 14121 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 山东政法学院 | 公办 | 534 | 14403 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 江西财经大学 | 公办 | 534 | 14431 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 东北电力大学 | 公办 | 534 | 14577 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 534 | 14486 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 四川警察学院 | 公办 | 534 | 14582 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 534 | 14499 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 534 | 14661 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 中华女子学院 | 公办 | 534 | 14347 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 534 | 14384 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 兰州交通大学 | 公办 | 534 | 14436 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 辽宁师范大学 | 公办 | 534 | 14518 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 云南中医药大学 | 公办 | 534 | 14563 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 云南警官学院 | 公办 | 534 | 14340 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 534 | 14387 | 文科 | 详情 |
43 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 534 | 14379 | 文科 | 详情 |
44 | 2023 | 华北水利水电大学 | 公办 | 537 | 39442 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 537 | 39111 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 537 | 39342 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 537 | 39360 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 537 | 39119 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 536 | 39678 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 536 | 40298 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 河南财经政法大学 | 公办 | 536 | 40387 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 天津外国语大学 | 公办 | 536 | 40253 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 536 | 40265 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 536 | 39935 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 广西医科大学 | 公办 | 535 | 41057 | 理科 | 详情 |
56 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 535 | 40594 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 广东以色列理工学院 | 公办 | 535 | 40645 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 535 | 40953 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 535 | 40934 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 沈阳工业大学 | 公办 | 534 | 41154 | 理科 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net