江西高考510分左右录取的公办本科大学名单!
2024-11-20 11:02本站原创浏览:7次
江西高考510分左右录取的公办本科大学名单!【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江西的录取名单,院校录取最低分在510上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年江西高考510分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考510分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:淮南师范学院,湖北汽车工业学院,景德镇学院,攀枝花学院,池州学院,天水师范学院,川北医学院,武汉体育学院,河北金融学院,内蒙古科技大学包头师范学院,普洱学院,新余学院,陕西学前师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 淮南师范学院 | 公办 | 510 | 26001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 510 | 26024 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 景德镇学院 | 公办 | 510 | 26168 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 攀枝花学院 | 公办 | 510 | 26183 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 池州学院 | 公办 | 510 | 26246 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 510 | 26214 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 川北医学院 | 公办 | 510 | 26129 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
8 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 510 | 26063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 510 | 26125 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 510 | 26247 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 普洱学院 | 公办 | 509 | 26773 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 运城学院 | 公办 | 509 | 26666 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 509 | 26782 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 509 | 26713 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 509 | 26619 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 509 | 26718 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 许昌学院 | 公办 | 509 | 26831 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 贵州商学院 | 公办 | 508 | 27237 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 508 | 27012 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 508 | 27084 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 508 | 27041 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 508 | 27107 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 508 | 27027 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 508 | 27188 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 508 | 27317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 昭通学院 | 公办 | 508 | 27403 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 508 | 27146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 新乡学院 | 公办 | 508 | 27175 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 507 | 27692 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
30 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 507 | 27835 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
31 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 507 | 27839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 507 | 27632 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 507 | 27926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 507 | 27865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 507 | 27886 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 507 | 27879 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 507 | 27903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 安康学院 | 公办 | 507 | 27863 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 507 | 27913 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 510 | 76037 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 510 | 75796 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 510 | 75403 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
43 | 2024 | 西安航空学院 | 公办 | 510 | 75259 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 510 | 75889 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 510 | 75349 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 510 | 75360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 510 | 75959 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 黄冈师范学院 | 公办 | 510 | 75574 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 510 | 76167 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 510 | 75530 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 510 | 75942 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 510 | 76093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 510 | 76033 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 510 | 75956 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 510 | 75571 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 510 | 75744 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
57 | 2024 | 甘肃医学院 | 公办 | 510 | 75878 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 510 | 75284 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 510 | 75862 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 510 | 75435 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 509 | 76785 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 509 | 76306 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 辽宁师范大学 | 公办 | 509 | 76883 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 509 | 77260 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 509 | 77063 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 509 | 76531 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 509 | 77258 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 509 | 76863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 509 | 77059 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 509 | 77175 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net