湖北高考544分左右报考大学都有哪些?(附带2022-2024年544录取名单)
2024-11-21 11:40本站原创浏览:9次
二、2023年湖北高考544分左右录取大学名单
据表格分析,2023年湖北高考544分左右高校录取名单,一共有39所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:曲阜师范大学,西南医科大学,山西师范大学,长春理工大学,四川外国语大学,浙江中医药大学,南昌航空大学,大连外国语大学,海南大学,淮北师范大学,首都体育学院,石家庄铁道大学,重庆医科大学,山西师范大学,福建农林大学,曲阜师范大学,江西农业大学,重庆理工大学,东华理工大学,浙江中医药大学,安徽中医药大学,西安石油大学,长春理工大学等。
其中本科高校有39所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校39所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 544 | 9998 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 重庆医科大学 | 本科 | 544 | 9998 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 544 | 9998 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 544 | 9998 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 曲阜师范大学 | 本科 | 544 | 9998 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 544 | 9998 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 544 | 9998 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 东华理工大学 | 本科 | 544 | 9998 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 544 | 9998 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 542 | 10403 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 西安石油大学 | 本科 | 542 | 10403 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 542 | 10403 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 542 | 10403 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 星海音乐学院 | 本科 | 542 | 10403 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 上海商学院 | 本科 | 542 | 10403 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 温州大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 544 | 50368 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 浙大城市学院 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 浙江海洋大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 兰州交通大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 长春工业大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 山东政法学院 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 544 | 50368 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 543 | 51038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 江汉大学 | 本科 | 543 | 51038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 常州大学 | 本科 | 543 | 51038 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 543 | 51038 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 锦州医科大学 | 本科 | 543 | 51038 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 542 | 51687 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 华北水利水电大学 | 本科 | 542 | 51687 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 542 | 51687 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 542 | 51687 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 甘肃政法大学 | 本科 | 542 | 51687 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年湖北高考544分左右高校招生名单
据表格分析,2022年湖北高考544分左右高校招生名单,一共有51所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:曲阜师范大学,西南医科大学,山西师范大学,长春理工大学,四川外国语大学,浙江中医药大学,南昌航空大学,大连外国语大学,海南大学,淮北师范大学,首都体育学院,石家庄铁道大学,重庆医科大学,山西师范大学,福建农林大学,曲阜师范大学,江西农业大学,重庆理工大学,东华理工大学,浙江中医药大学,安徽中医药大学,西安石油大学,长春理工大学,浙江中医药大学,贵州师范大学,重庆理工大学,山西师范大学,上海商学院,大连大学,曲阜师范大学,湖南工商大学,海南大学,湖南农业大学,中国刑事警察学院,广东海洋大学等。
其中本科高校有51所,985高校0所,211高校4所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校51所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 浙江中医药大学 | 本科 | 544 | 9303 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 贵州师范大学 | 本科 | 544 | 9303 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 重庆理工大学 | 本科 | 544 | 9303 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 山西师范大学 | 本科 | 544 | 9303 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2022 | 上海商学院 | 本科 | 544 | 9303 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 544 | 9303 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 曲阜师范大学 | 本科 | 544 | 9303 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 湖南工商大学 | 本科 | 544 | 9303 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 海南大学 | 211 | 544 | 9303 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 544 | 9303 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 543 | 9544 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 543 | 9544 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 中国刑事警察学院 | 本科 | 543 | 9544 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 543 | 9544 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 西安财经大学 | 本科 | 543 | 9544 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 浙大城市学院 | 本科 | 543 | 9544 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 吉林师范大学 | 本科 | 543 | 9544 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2022 | 大连交通大学 | 本科 | 543 | 9544 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 天津商业大学 | 本科 | 543 | 9544 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 河南工业大学 | 本科 | 542 | 9775 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 广东金融学院 | 本科 | 542 | 9775 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 542 | 9775 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 淮北师范大学 | 本科 | 542 | 9775 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 544 | 33215 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 河北大学 | 本科 | 544 | 33215 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 544 | 33215 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2022 | 武汉科技大学 | 本科 | 544 | 33215 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 544 | 33215 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 544 | 33215 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 544 | 33215 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 天津师范大学 | 本科 | 544 | 33215 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2022 | 四川外国语大学 | 本科 | 544 | 33215 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 544 | 33215 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 543 | 33823 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 543 | 33823 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 543 | 33823 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 青海大学 | 211 | 543 | 33823 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 中南民族大学 | 本科 | 543 | 33823 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 543 | 33823 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2022 | 苏州科技大学 | 本科 | 543 | 33823 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 湖北工业大学 | 本科 | 543 | 33823 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 山东财经大学 | 本科 | 543 | 33823 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 青岛科技大学 | 本科 | 543 | 33823 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 华东交通大学 | 本科 | 542 | 34452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2022 | 中南林业科技大学 | 本科 | 542 | 34452 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 542 | 34452 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 中国民航大学 | 本科 | 542 | 34452 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 542 | 34452 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 陆军勤务学院 | 本科 | 542 | 34452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2022 | 西安科技大学 | 本科 | 542 | 34452 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 遵义医科大学 | 本科 | 542 | 34452 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com