广西考生516分左右可以录取哪些大学? 2025年高考可以填报57所大学
2024-11-21 19:12本站原创浏览:8次
广西考生516分左右可以录取哪些大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广西的录取名单,院校录取最低分在516上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广西高考516分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广西高考516分左右全国各校录取名单,一共有57所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都师范学院,赣南师范大学,鲁东大学,重庆第二师范学院,聊城大学,大理大学,常州大学,渤海大学,湖南科技学院,闽南师范大学,南昌师范学院,济南大学等。
其中本科高校有56所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校1所,省内所属高校0所,外省所属高校57所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 516 | 12647 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 516 | 12647 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 鲁东大学 | 本科 | 516 | 12647 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 515 | 12859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 聊城大学 | 本科 | 515 | 12859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 515 | 12859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 常州大学 | 本科 | 515 | 12859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 514 | 13073 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 514 | 13073 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 514 | 13073 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 514 | 13073 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 514 | 13073 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 514 | 13073 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 514 | 13073 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
15 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 516 | 45548 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 四川警察学院 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
27 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 516 | 45548 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
28 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 515 | 46236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 515 | 46236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 长沙卫生职业学院 | 专科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 山东政法学院 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 西藏民族大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 滨州医学院 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
45 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 515 | 46236 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
46 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 515 | 46236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 河北北方学院 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
54 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 福建中医药大学 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 北京建筑大学 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 514 | 46899 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net