天津考生507分可以填报哪些高校名单?(供2025届高三考生参考)
2024-11-22 16:42本站原创浏览:14次
天津考生507分可以填报哪些高校名单?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在天津的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年天津高考507分左右高校录取名单
据表格分析,2024年天津高考507分左右全国各校录取名单,一共有44所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:沈阳农业大学,齐鲁医药学院,江西科技师范大学,电子科技大学成都学院,河南科技学院,西南林业大学,北京城市学院,河北工程大学,南京师范大学中北学院,安徽建筑大学,山东协和学院等。
其中本科高校有44所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校42所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 沈阳农业大学 | 本科 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 507 | 36803 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 507 | 36803 | 不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河南科技学院 | 本科 | 507 | 36803 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2024 | 西南林业大学 | 本科 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 北京城市学院 | 民办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
9 | 2024 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 507 | 36803 | 不限 | 详情 |
10 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 山东协和学院 | 民办 | 507 | 36803 | 生物必选 | 详情 |
12 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 信阳师范大学 | 本科 | 507 | 36803 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 辽宁科技大学 | 本科 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 山东交通学院 | 本科 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 天水师范学院 | 本科 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 507 | 36803 | 化学必选 | 详情 |
19 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 506 | 37065 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 太原工业学院 | 本科 | 506 | 37065 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 506 | 37065 | 不限 | 详情 |
22 | 2024 | 新疆农业大学 | 本科 | 506 | 37065 | 不限 | 详情 |
23 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 506 | 37065 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
24 | 2024 | 安徽科技学院 | 本科 | 506 | 37065 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
25 | 2024 | 郑州工商学院 | 民办 | 506 | 37065 | 不限 | 详情 |
26 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 506 | 37065 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
27 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 506 | 37065 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2024 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 506 | 37065 | 化学必选 | 详情 |
29 | 2024 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 506 | 37065 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 安阳工学院 | 本科 | 505 | 37343 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 青海民族大学 | 本科 | 505 | 37343 | 物理、地理(2科必选) | 详情 |
32 | 2024 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 505 | 37343 | 不限 | 详情 |
33 | 2024 | 河北环境工程学院 | 本科 | 505 | 37343 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
34 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 505 | 37343 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 505 | 37343 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 505 | 37343 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 505 | 37343 | 不限 | 详情 |
38 | 2024 | 燕京理工学院 | 民办 | 505 | 37343 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2024 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 505 | 37343 | 不限 | 详情 |
40 | 2024 | 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 505 | 37343 | 不限 | 详情 |
41 | 2024 | 商丘师范学院 | 本科 | 505 | 37343 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
42 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 505 | 37343 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
43 | 2024 | 衡水学院 | 本科 | 505 | 37343 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
44 | 2024 | 山西工学院 | 本科 | 505 | 37343 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net