江苏考生538分左右能考上什么好公办本科大学?(附带2022-2024年538左右大学名单)
2024-11-22 20:37本站原创浏览:12次
三、2022年江苏高考538分左右高校招生名单
据表格分析,2022年江苏高考538分左右全国各校录取名单,一共有58所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川警察学院,陕西理工大学,西北民族大学,武汉轻工大学,盐城师范学院,湖南工业大学,厦门理工学院,贵州警察学院,江苏海洋大学,河南农业大学,南昌航空大学,兰州交通大学,湖南农业大学,成都大学,聊城大学,江西农业大学,武汉纺织大学,天津科技大学,重庆理工大学,江西科技师范大学,山西财经大学,河南师范大学,成都信息工程大学,浙江海洋大学,云南师范大学,江苏第二师范学院,江西师范大学,中国民航大学,吉林师范大学,天津外国语大学,重庆工商大学,南方医科大学,湖北中医药大学,安徽医科大学,山西师范大学,淮北师范大学,中南民族大学等。
其中本科高校有58所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校58所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 云南师范大学 | 公办 | 538 | 16160 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 538 | 16160 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2022 | 江西师范大学 | 公办 | 538 | 16160 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
4 | 2022 | 中国民航大学 | 公办 | 538 | 16160 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 吉林师范大学 | 公办 | 538 | 16160 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 天津外国语大学 | 公办 | 538 | 16160 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 538 | 16160 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
8 | 2022 | 南方医科大学 | 公办 | 538 | 16160 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 湖北中医药大学 | 公办 | 537 | 16606 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 安徽医科大学 | 公办 | 537 | 16606 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 537 | 16606 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 536 | 17100 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 536 | 17100 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 中南民族大学 | 公办 | 536 | 17100 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2022 | 河南师范大学 | 公办 | 536 | 17100 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 535 | 17546 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2022 | 华侨大学 | 公办 | 535 | 17546 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 浙江中医药大学 | 公办 | 535 | 17546 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 广东工业大学 | 公办 | 535 | 17546 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 河南财经政法大学 | 公办 | 535 | 17546 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 西安财经大学 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 浙江传媒学院 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
24 | 2022 | 甘肃医学院 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 川北医学院 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 苏州科技大学 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 上海应用技术大学 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 中北大学 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 扬州大学 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 福建医科大学 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 上海第二工业大学 | 公办 | 538 | 67489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 江苏科技大学 | 公办 | 537 | 68486 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2022 | 四川外国语大学 | 公办 | 537 | 68486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 537 | 68486 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 安徽理工大学 | 公办 | 537 | 68486 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 西安科技大学 | 公办 | 537 | 68486 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 河北中医药大学 | 公办 | 537 | 68486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 佳木斯大学 | 公办 | 537 | 68486 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 537 | 68486 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2022 | 温州大学 | 公办 | 537 | 68486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 天津科技大学 | 公办 | 537 | 68486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 537 | 68486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 536 | 69575 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 536 | 69575 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 536 | 69575 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 536 | 69575 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 沈阳工程学院 | 公办 | 536 | 69575 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 青岛科技大学 | 公办 | 536 | 69575 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 536 | 69575 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 东北电力大学 | 公办 | 536 | 69575 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 535 | 70647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 中国人民警察大学 | 公办 | 535 | 70647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 重庆理工大学 | 公办 | 535 | 70647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 安徽财经大学 | 公办 | 535 | 70647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 陕西科技大学 | 公办 | 535 | 70647 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2022 | 河北师范大学 | 公办 | 535 | 70647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 安徽建筑大学 | 公办 | 535 | 70647 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
58 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 535 | 70647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net