广西581分考生可以报考哪些本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)
2024-11-23 12:14本站原创浏览:9次
广西581分考生可以报考哪些本科大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广西高考581分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广西高考581分左右全国各校录取名单,一共有45所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海海事大学,江西师范大学,海南大学,云南大学,大连海事大学,首都师范大学,长安大学,江南大学,中国矿业大学(北京),北京语言大学,重庆师范大学,辽宁大学等。
其中本科高校有45所,985高校7所,211高校25所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校43所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 上海海事大学 | 本科 | 581 | 2728 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 581 | 2728 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 海南大学 | 211 | 581 | 2728 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 云南大学 | 211 | 581 | 2728 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 大连海事大学 | 211 | 581 | 2728 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 首都师范大学 | 双一流 | 581 | 2728 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 长安大学 | 211 | 580 | 2804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 江南大学 | 211 | 580 | 2804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 580 | 2804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 579 | 2901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 579 | 2901 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 579 | 2901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 上海财经大学 | 211 | 579 | 2901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 合肥工业大学 | 211 | 579 | 2901 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 581 | 12969 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 581 | 12969 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 中国地质大学(北京) | 211 | 581 | 12969 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 华中师范大学 | 211 | 581 | 12969 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 厦门大学 | 985 | 581 | 12969 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 581 | 12969 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 河北工业大学 | 211 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 西北大学 | 211 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 华中农业大学 | 211 | 580 | 13294 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
25 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 郑州大学 | 211 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 西南政法大学 | 本科 | 580 | 13294 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 天津大学 | 985 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 上海海关学院 | 本科 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 中南财经政法大学 | 211 | 580 | 13294 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 广西大学 | 211 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 南京理工大学 | 211 | 579 | 13679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 安徽大学 | 211 | 579 | 13679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 南昌大学 | 211 | 579 | 13679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 中国农业大学 | 985 | 579 | 13679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 华北电力大学保定校区 | 211 | 579 | 13679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 579 | 13679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 北京师范大学 | 985 | 579 | 13679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 中央民族大学 | 985 | 579 | 13679 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 西北农林科技大学 | 985 | 579 | 13679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 中国石油大学(华东) | 211 | 579 | 13679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 西南大学 | 211 | 579 | 13679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net