江苏高考522分可以录取那些高校? 2024年录取最低分522的大学
2024-11-23 12:56本站原创浏览:4次
三、2022年江苏高考522分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年江苏高考522分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:甘肃农业大学,哈尔滨师范大学,淮阴师范学院,内蒙古科技大学,山西农业大学,吉林师范大学,湖北第二师范学院,盐城工学院,丽水学院,太原师范学院,黑龙江科技大学,山东工商学院,合肥大学,吉首大学,中央司法警官学院,渤海大学,金陵科技学院,天津职业技术师范大学,淮南师范学院,哈尔滨商业大学,河北地质大学,四川轻化工大学,河北科技师范学院,徐州医科大学,安徽建筑大学,辽宁中医药大学,南京财经大学,山东农业大学,武汉纺织大学,太原师范学院,厦门理工学院,浙江海洋大学,湖北警官学院,山东建筑大学,陕西科技大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 徐州医科大学 | 本科 | 522 | 24199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 522 | 24199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 522 | 24199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 南京财经大学 | 本科 | 522 | 24199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 山东农业大学 | 本科 | 522 | 24199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 武汉纺织大学 | 本科 | 522 | 24199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 太原师范学院 | 本科 | 522 | 24199 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
8 | 2022 | 厦门理工学院 | 本科 | 522 | 24199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 浙江海洋大学 | 本科 | 522 | 24199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 湖北警官学院 | 本科 | 521 | 24750 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 山东建筑大学 | 本科 | 521 | 24750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 河南工业大学 | 本科 | 521 | 24750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 521 | 24750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 吉林财经大学 | 本科 | 521 | 24750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 青岛农业大学 | 本科 | 521 | 24750 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 南昌航空大学 | 本科 | 521 | 24750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 临沂大学 | 本科 | 521 | 24750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 北华大学 | 本科 | 521 | 24750 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 521 | 24750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 盐城师范学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 商丘师范学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2022 | 丽水学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2022 | 金陵科技学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 齐鲁师范学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 嘉兴大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 贵州医科大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 淮阴师范学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 滁州学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 河南理工大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 滨州医学院 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 成都大学 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 西南科技大学 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 长春师范大学 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 湖北科技学院 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 成都师范学院 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
40 | 2022 | 鲁东大学 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 三峡大学 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2022 | 兰州理工大学 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 洛阳师范学院 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 湖南工业大学 | 本科 | 522 | 84573 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 兰州交通大学 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
46 | 2022 | 湖北师范大学 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2022 | 太原科技大学 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 山东交通学院 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 东北电力大学 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 河北科技大学 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2022 | 南京工程学院 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 北京石油化工学院 | 本科 | 521 | 85631 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 江苏理工学院 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2022 | 大连工业大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
64 | 2022 | 皖南医学院 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2022 | 江苏师范大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 西华大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2022 | 淮北师范大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net