江苏573分左右的考生可以报考哪些大学? 2024年录取最低分573的大学
2024-11-23 13:19本站原创浏览:0次
江苏573分左右的考生可以报考哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在573分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江苏高考573分左右高校招生名单
据表格分析,2024年江苏高考573分左右高校招生名单,一共有34所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广东外语外贸大学,南京邮电大学,天津师范大学,湘潭大学,江苏大学,上海应用技术大学,哈尔滨理工大学,浙江财经大学,北京电影学院,中国石油大学(北京)克拉玛依校区,南通大学,新疆大学等。
其中本科高校有34所,985高校0所,211高校3所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校29所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 573 | 10412 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南京邮电大学 | 双一流 | 572 | 10689 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 572 | 10689 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 572 | 10689 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 江苏大学 | 本科 | 571 | 10994 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 573 | 55258 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 573 | 55258 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 573 | 55258 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 573 | 55258 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 573 | 55258 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 南通大学 | 本科 | 573 | 55258 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 573 | 55258 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 浙江中医药大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
15 | 2024 | 重庆医科大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 西安工业大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 南京审计大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 广州大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 572 | 56323 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 南京医科大学 | 双一流 | 571 | 57398 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 广州美术学院 | 本科 | 571 | 57398 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 北京建筑大学 | 本科 | 571 | 57398 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 571 | 57398 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 上海师范大学 | 本科 | 571 | 57398 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 571 | 57398 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2024 | 佳木斯大学 | 本科 | 571 | 57398 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 571 | 57398 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 571 | 57398 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net