云南考生528分左右可以录取哪些大学?(附带2022-2024年528录取名单)
2024-11-24 23:10本站原创浏览:5次
云南考生528分左右可以录取哪些大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在云南的录取名单,院校录取最低分在528上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年云南高考528分左右高校招生名单
据表格分析,2024年云南高考528分左右高校招生名单,一共有39所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北经贸大学,湖北经济学院,三明学院,韩山师范学院,贵州民族大学,渤海大学,福建技术师范学院,湖南工程学院,长江师范学院,黑龙江科技大学,新疆财经大学,陇东学院,内蒙古科技大学包头师范学院等。
其中本科高校有39所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校38所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 河北经贸大学 | 本科 | 528 | 22474 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 528 | 22474 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 三明学院 | 本科 | 528 | 22474 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 韩山师范学院 | 本科 | 528 | 22474 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 贵州民族大学 | 本科 | 528 | 22474 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 528 | 22474 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 福建技术师范学院 | 本科 | 528 | 22474 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 湖南工程学院 | 本科 | 527 | 22891 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 长江师范学院 | 本科 | 527 | 22891 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 527 | 22891 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 527 | 22891 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 陇东学院 | 本科 | 527 | 22891 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科 | 527 | 22891 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 长沙医学院 | 民办 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 绥化学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
20 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
21 | 2024 | 梧州学院 | 本科 | 526 | 23315 | 文科 | 详情 |
22 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 528 | 34935 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 528 | 34935 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 重庆工商大学 | 本科 | 528 | 34935 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 昆明医科大学 | 本科 | 528 | 34935 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 528 | 34935 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 528 | 34935 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 528 | 34935 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 浙江工商大学 | 本科 | 528 | 34935 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 527 | 35436 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 527 | 35436 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 527 | 35436 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 527 | 35436 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 南京财经大学 | 本科 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
39 | 2024 | 北京服装学院 | 本科 | 526 | 35957 | 理科 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net