江西512分考生都可以填报哪些公办大学? 2024年一共70所大学录取
2024-11-25 02:19本站原创浏览:3次
二、2023年江西高考512分左右高校招生名单
据表格分析,2023年江西高考512分左右高校录取名单,一共有66所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:池州学院,内蒙古科技大学,萍乡学院,赣南科技学院,民政职业大学,四川文理学院,浙江万里学院,渭南师范学院,九江学院,海南热带海洋学院,忻州师范学院,咸阳师范学院,安康学院,平顶山学院,安顺学院,晋中学院,西华大学,忻州师范学院,山东管理学院,武夷学院,浙江万里学院,黑龙江八一农垦大学,河北金融学院,菏泽学院,西安文理学院等。
其中本科高校有66所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 512 | 24820 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 晋中学院 | 公办 | 512 | 24789 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 西华大学 | 公办 | 512 | 24772 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 512 | 24571 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 山东管理学院 | 公办 | 512 | 24743 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 512 | 24680 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 512 | 24602 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 512 | 24863 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 河北金融学院 | 公办 | 511 | 25365 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 511 | 25551 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 511 | 25178 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 511 | 25510 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 许昌学院 | 公办 | 510 | 25809 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 平顶山学院 | 公办 | 509 | 26755 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 哈尔滨学院 | 公办 | 509 | 26695 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 凯里学院 | 公办 | 509 | 26438 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 榆林学院 | 公办 | 509 | 26337 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 509 | 26663 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 厦门理工学院 | 公办 | 512 | 58901 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 武汉商学院 | 公办 | 512 | 59086 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 温州理工学院 | 公办 | 512 | 58518 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 512 | 58736 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 兰州交通大学 | 公办 | 512 | 58648 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 512 | 58554 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 512 | 58666 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 512 | 58764 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 512 | 58589 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 512 | 59373 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 杭州医学院 | 公办 | 512 | 58809 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 512 | 59008 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 承德医学院 | 公办 | 512 | 58692 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 512 | 58725 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 辽宁工业大学 | 公办 | 511 | 59789 | 理科 | 详情 |
34 | 2023 | 合肥大学 | 公办 | 511 | 59643 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 511 | 60077 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 511 | 60297 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 511 | 60234 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 桂林医学院 | 公办 | 511 | 59818 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 511 | 59933 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 511 | 60188 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 重庆工商大学 | 公办 | 510 | 61208 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 广西医科大学 | 公办 | 510 | 60699 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 510 | 60515 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 510 | 60843 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 中华女子学院 | 公办 | 510 | 61116 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 510 | 60736 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 510 | 60519 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 北华航天工业学院 | 公办 | 510 | 60997 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 浙江传媒学院 | 公办 | 510 | 60543 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 广东第二师范学院 | 公办 | 510 | 60532 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 510 | 60412 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 江西警察学院 | 公办 | 510 | 61235 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 湖北医药学院 | 公办 | 510 | 60423 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 510 | 61030 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 510 | 60764 | 理科 | 详情 |
56 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 510 | 61231 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 509 | 61586 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 509 | 62087 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 509 | 61522 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 浙江外国语学院 | 公办 | 509 | 61749 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 509 | 61977 | 理科 | 详情 |
62 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 509 | 61634 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 湖南工学院 | 公办 | 509 | 61831 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 云南师范大学 | 公办 | 509 | 61788 | 理科 | 详情 |
65 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 509 | 61569 | 理科 | 详情 |
66 | 2023 | 山东中医药大学 | 公办 | 509 | 61624 | 理科 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com