江苏考生542分可以填报哪些高校名单?(附带近三年542分大学录取名单)
2024-11-25 12:33本站原创浏览:4次
二、2023年江苏高考542分左右高校录取名单
据表格分析,2023年江苏高考542分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:昆明理工大学,金陵科技学院,大连交通大学,沈阳医学院,延安大学,河南师范大学,北京物资学院,安徽建筑大学,大连外国语大学,陕西科技大学,中国劳动关系学院,河北师范大学,合肥大学,云南师范大学,上海第二工业大学,蚌埠医科大学,沈阳医学院,青岛理工大学,西北师范大学,北京物资学院,淮北师范大学,重庆工商大学,江西师范大学,徐州医科大学,淮南师范学院,河南科技大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 沈阳医学院 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 北京物资学院 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 重庆工商大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 徐州医科大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 淮南师范学院 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 542 | 21164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 541 | 21583 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 西安邮电大学 | 本科 | 541 | 21583 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 上海商学院 | 本科 | 541 | 21583 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 广东金融学院 | 本科 | 541 | 21583 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 541 | 21583 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 延安大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2023 | 曲阜师范大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 西安财经大学 | 本科 | 540 | 22035 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 浙江海洋大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 江苏师范大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 浙大城市学院 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 河北经贸大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 河北医科大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 542 | 84967 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 浙江科技大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 中北大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 安徽建筑大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 北京石油化工学院 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 济宁医学院 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 安徽理工大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 541 | 85961 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 湖南工业大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
66 | 2023 | 南京工程学院 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 河北科技大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 嘉兴大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2023 | 福建医科大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 湖北中医药大学 | 本科 | 540 | 86936 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com