河南502分考生可以报考哪些本科大学?(供2025届高三考生参考)
河南502分考生可以报考哪些本科大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在河南的录取名单,院校录取最低分在502上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年河南高考502分左右录取大学名单
据表格分析,2024年河南高考502分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北民族大学,咸阳师范学院,内蒙古科技大学包头医学院,武汉体育学院,闽南师范大学,云南民族大学,菏泽学院,北京中医药大学东方学院,金陵科技学院,新乡医学院,衡阳师范学院,江苏理工学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 湖北民族大学 | 本科 | 505 | 139708 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 505 | 35107 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科 | 505 | 139708 | 理科 | 详情 |
4 | 2024 | 武汉体育学院 | 本科 | 505 | 35107 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 505 | 139708 | 理科 | 详情 |
6 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 505 | 139708 | 理科 | 详情 |
7 | 2024 | 菏泽学院 | 本科 | 505 | 35107 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 505 | 35107 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 505 | 139708 | 理科 | 详情 |
10 | 2024 | 新乡医学院 | 本科 | 504 | 35743 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 504 | 35743 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 504 | 141292 | 理科 | 详情 |
13 | 2024 | 铜陵学院 | 本科 | 504 | 35743 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 广西财经学院 | 本科 | 504 | 35743 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 福建江夏学院 | 本科 | 504 | 35743 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 504 | 141292 | 理科 | 详情 |
17 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 504 | 141292 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 504 | 141292 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 吉林农业大学 | 本科 | 504 | 35743 | 文科 | 详情 |
20 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 504 | 141292 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 安徽工程大学 | 本科 | 504 | 141292 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 西南林业大学 | 本科 | 504 | 141292 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 沈阳工程学院 | 本科 | 504 | 141292 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 504 | 35743 | 文科 | 详情 |
25 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 503 | 36361 | 文科 | 详情 |
26 | 2024 | 淮阴师范学院 | 本科 | 503 | 36361 | 文科 | 详情 |
27 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 503 | 36361 | 文科 | 详情 |
28 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 503 | 142935 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 鲁东大学 | 本科 | 503 | 142935 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 503 | 36361 | 文科 | 详情 |
31 | 2024 | 首都体育学院 | 本科 | 503 | 142935 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 503 | 142935 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 榆林学院 | 本科 | 503 | 36361 | 文科 | 详情 |
34 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 503 | 36361 | 文科 | 详情 |
35 | 2024 | 中华女子学院 | 本科 | 503 | 142935 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 韩山师范学院 | 本科 | 503 | 36361 | 文科 | 详情 |
37 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 503 | 142935 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 502 | 37018 | 文科 | 详情 |
39 | 2024 | 长沙师范学院 | 本科 | 502 | 37018 | 文科 | 详情 |
40 | 2024 | 汉江师范学院 | 本科 | 502 | 37018 | 文科 | 详情 |
41 | 2024 | 怀化学院 | 本科 | 502 | 144581 | 理科 | 详情 |
42 | 2024 | 徐州工程学院 | 本科 | 502 | 144581 | 理科 | 详情 |
43 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 502 | 37018 | 文科 | 详情 |
44 | 2024 | 湖北理工学院 | 本科 | 502 | 144581 | 理科 | 详情 |
45 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 502 | 144581 | 理科 | 详情 |
46 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 502 | 144581 | 理科 | 详情 |
47 | 2024 | 沈阳化工大学 | 本科 | 502 | 144581 | 理科 | 详情 |
48 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 501 | 146167 | 理科 | 详情 |
49 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 501 | 146167 | 理科 | 详情 |
50 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 501 | 146167 | 理科 | 详情 |
51 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 501 | 146167 | 理科 | 详情 |
52 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 501 | 37674 | 文科 | 详情 |
53 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 501 | 146167 | 理科 | 详情 |
54 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 501 | 146167 | 理科 | 详情 |
55 | 2024 | 贵阳学院 | 本科 | 501 | 37674 | 文科 | 详情 |
56 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 501 | 146167 | 理科 | 详情 |
57 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 501 | 146167 | 理科 | 详情 |
58 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 501 | 37674 | 文科 | 详情 |
59 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 501 | 146167 | 理科 | 详情 |
60 | 2024 | 许昌学院 | 本科 | 501 | 37674 | 文科 | 详情 |
61 | 2024 | 玉溪师范学院 | 本科 | 501 | 37674 | 文科 | 详情 |
62 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 501 | 146167 | 理科 | 详情 |
63 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 501 | 37674 | 文科 | 详情 |
64 | 2024 | 唐山学院 | 本科 | 500 | 38365 | 文科 | 详情 |
65 | 2024 | 防灾科技学院 | 本科 | 500 | 38365 | 文科 | 详情 |
66 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 500 | 147838 | 理科 | 详情 |
67 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 500 | 147838 | 理科 | 详情 |
68 | 2024 | 华北科技学院 | 本科 | 500 | 147838 | 理科 | 详情 |
69 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 500 | 147838 | 理科 | 详情 |
70 | 2024 | 青岛农业大学 | 本科 | 500 | 147838 | 理科 | 详情 |
二、2023年河南高考502分左右高校录取名单
据表格分析,2023年河南高考502分左右全国各校录取名单,一共有113所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北民族大学,咸阳师范学院,内蒙古科技大学包头医学院,武汉体育学院,闽南师范大学,云南民族大学,菏泽学院,北京中医药大学东方学院,金陵科技学院,新乡医学院,衡阳师范学院,江苏理工学院,电子科技大学成都学院,青岛农业大学,重庆对外经贸学院,沈阳大学,青海师范大学,怀化学院,海南热带海洋学院,齐鲁医药学院,湖北汽车工业学院,桂林医学院,重庆工商大学派斯学院等。
其中本科高校有113所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校113所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 505 | 56660 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
3 | 2023 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 505 | 56660 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 沈阳大学 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
5 | 2023 | 青海师范大学 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
6 | 2023 | 怀化学院 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
7 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 505 | 56660 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 505 | 56660 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 桂林医学院 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 505 | 56660 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 505 | 56660 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 505 | 56660 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 大连海洋大学 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 505 | 56660 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 华北水利水电大学 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 505 | 140854 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 505 | 56660 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 504 | 57594 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 504 | 57594 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 504 | 142648 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 504 | 57594 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 504 | 57594 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 西藏民族大学 | 本科 | 504 | 142648 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 504 | 142648 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 河北农业大学 | 本科 | 504 | 142648 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 504 | 142648 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 厦门理工学院 | 本科 | 504 | 142648 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 504 | 142648 | 理科 | 详情 |
34 | 2023 | 宜宾学院 | 本科 | 504 | 57594 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 新疆农业大学 | 本科 | 504 | 57594 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 洛阳理工学院 | 本科 | 504 | 142648 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 504 | 57594 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 兰州财经大学 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 邵阳学院 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 山西大同大学 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 503 | 58552 | 文科 | 详情 |
46 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 503 | 58552 | 文科 | 详情 |
47 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 山东管理学院 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 湘南学院 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 武汉文理学院 | 民办 | 503 | 58552 | 文科 | 详情 |
52 | 2023 | 新疆第二医学院 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 商丘师范学院 | 本科 | 503 | 58552 | 文科 | 详情 |
54 | 2023 | 哈尔滨体育学院 | 本科 | 503 | 58552 | 文科 | 详情 |
55 | 2023 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 503 | 58552 | 文科 | 详情 |
56 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 503 | 58552 | 文科 | 详情 |
58 | 2023 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 503 | 58552 | 文科 | 详情 |
59 | 2023 | 重庆工程学院 | 民办 | 503 | 58552 | 文科 | 详情 |
60 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 503 | 144399 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 宿迁学院 | 本科 | 502 | 146079 | 理科 | 详情 |
62 | 2023 | 福建警察学院 | 本科 | 502 | 146079 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 502 | 146079 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 502 | 59523 | 文科 | 详情 |
65 | 2023 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 502 | 59523 | 文科 | 详情 |
66 | 2023 | 绍兴文理学院 | 本科 | 502 | 146079 | 理科 | 详情 |
67 | 2023 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 502 | 59523 | 文科 | 详情 |
68 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 502 | 146079 | 理科 | 详情 |
69 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 502 | 146079 | 理科 | 详情 |
70 | 2023 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 502 | 59523 | 文科 | 详情 |
71 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 502 | 59523 | 文科 | 详情 |
72 | 2023 | 武昌首义学院 | 民办 | 502 | 59523 | 文科 | 详情 |
73 | 2023 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 502 | 59523 | 文科 | 详情 |
74 | 2023 | 龙岩学院 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
75 | 2023 | 安庆师范大学 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
76 | 2023 | 齐鲁师范学院 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
77 | 2023 | 黄冈师范学院 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
78 | 2023 | 新疆警察学院 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
79 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 501 | 60463 | 文科 | 详情 |
80 | 2023 | 信阳师范大学 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
81 | 2023 | 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 501 | 60463 | 文科 | 详情 |
82 | 2023 | 衢州学院 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
83 | 2023 | 吉林师范大学 | 本科 | 501 | 60463 | 文科 | 详情 |
84 | 2023 | 长江师范学院 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
85 | 2023 | 莆田学院 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
86 | 2023 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 501 | 60463 | 文科 | 详情 |
87 | 2023 | 三江学院 | 民办 | 501 | 60463 | 文科 | 详情 |
88 | 2023 | 安徽工程大学 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
89 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 501 | 147888 | 理科 | 详情 |
90 | 2023 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 500 | 61450 | 文科 | 详情 |
91 | 2023 | 桂林学院 | 民办 | 500 | 61450 | 文科 | 详情 |
92 | 2023 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 500 | 61450 | 文科 | 详情 |
93 | 2023 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 500 | 61450 | 文科 | 详情 |
94 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 500 | 149644 | 理科 | 详情 |
95 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 500 | 149644 | 理科 | 详情 |
96 | 2023 | 南阳理工学院 | 本科 | 500 | 149644 | 理科 | 详情 |
97 | 2023 | 重庆三峡学院 | 本科 | 500 | 149644 | 理科 | 详情 |
98 | 2023 | 山东航空学院 | 本科 | 500 | 149644 | 理科 | 详情 |
99 | 2023 | 北京城市学院 | 民办 | 500 | 61450 | 文科 | 详情 |
100 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 500 | 149644 | 理科 | 详情 |
101 | 2023 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 500 | 61450 | 文科 | 详情 |
102 | 2023 | 北华航天工业学院 | 本科 | 500 | 149644 | 理科 | 详情 |
103 | 2023 | 信阳学院 | 民办 | 500 | 61450 | 文科 | 详情 |
104 | 2023 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 500 | 61450 | 文科 | 详情 |
105 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 499 | 151419 | 理科 | 详情 |
106 | 2023 | 泰山学院 | 本科 | 499 | 62431 | 文科 | 详情 |
107 | 2023 | 广西医科大学 | 本科 | 499 | 151419 | 理科 | 详情 |
108 | 2023 | 太原学院 | 本科 | 499 | 151419 | 理科 | 详情 |
109 | 2023 | 常州工学院 | 本科 | 499 | 62431 | 文科 | 详情 |
110 | 2023 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 499 | 151419 | 理科 | 详情 |
111 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 499 | 151419 | 理科 | 详情 |
112 | 2023 | 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 499 | 62431 | 文科 | 详情 |
113 | 2023 | 山东工艺美术学院 | 本科 | 499 | 62431 | 文科 | 详情 |
三、2022年河南高考502分左右录取大学名单
据表格分析,2022年河南高考502分左右高校录取名单,一共有111所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北民族大学,咸阳师范学院,内蒙古科技大学包头医学院,武汉体育学院,闽南师范大学,云南民族大学,菏泽学院,北京中医药大学东方学院,金陵科技学院,新乡医学院,衡阳师范学院,江苏理工学院,电子科技大学成都学院,青岛农业大学,重庆对外经贸学院,沈阳大学,青海师范大学,怀化学院,海南热带海洋学院,齐鲁医药学院,湖北汽车工业学院,桂林医学院,重庆工商大学派斯学院,山西财经大学,南宁师范大学,安徽工程大学,嘉兴大学,武汉体育学院,广西财经学院,闽南师范大学,宜宾学院,济宁医学院,吉林师范大学,厦门理工学院,哈尔滨师范大学,怀化学院等。
其中本科高校有111所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校111所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 山西财经大学 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
3 | 2022 | 安徽工程大学 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
4 | 2022 | 嘉兴大学 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
5 | 2022 | 武汉体育学院 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
6 | 2022 | 广西财经学院 | 本科 | 505 | 39414 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 闽南师范大学 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
8 | 2022 | 宜宾学院 | 本科 | 505 | 39414 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 济宁医学院 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
10 | 2022 | 吉林师范大学 | 本科 | 505 | 39414 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 厦门理工学院 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 505 | 39414 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 怀化学院 | 本科 | 505 | 39414 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 吉林警察学院 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 河北地质大学 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 云南财经大学 | 本科 | 505 | 126499 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 湖南科技学院 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 长春大学 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 西南医科大学 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 云南艺术学院 | 本科 | 504 | 40236 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 华北科技学院 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 宁波工程学院 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 玉溪师范学院 | 本科 | 504 | 40236 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 天津城建大学 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 福建中医药大学 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 天水师范学院 | 本科 | 504 | 40236 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 云南警官学院 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
30 | 2022 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
31 | 2022 | 沈阳大学 | 本科 | 504 | 128203 | 理科 | 详情 |
32 | 2022 | 北方民族大学 | 本科 | 503 | 41009 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 503 | 129863 | 理科 | 详情 |
34 | 2022 | 廊坊师范学院 | 本科 | 503 | 41009 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 景德镇学院 | 本科 | 503 | 41009 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 503 | 41009 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 503 | 129863 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 贵州警察学院 | 本科 | 503 | 129863 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 许昌学院 | 本科 | 503 | 41009 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 西昌学院 | 本科 | 503 | 41009 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 503 | 41009 | 文科 | 详情 |
42 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 503 | 129863 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 新疆第二医学院 | 本科 | 503 | 129863 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 广西警察学院 | 本科 | 503 | 41009 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 宁德师范学院 | 本科 | 502 | 41865 | 文科 | 详情 |
46 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 502 | 41865 | 文科 | 详情 |
47 | 2022 | 防灾科技学院 | 本科 | 502 | 131529 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 502 | 131529 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 唐山师范学院 | 本科 | 502 | 41865 | 文科 | 详情 |
50 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 502 | 41865 | 文科 | 详情 |
51 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 502 | 131529 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 河北中医药大学 | 本科 | 502 | 131529 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 兰州城市学院 | 本科 | 502 | 41865 | 文科 | 详情 |
54 | 2022 | 湖南工学院 | 本科 | 502 | 131529 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 502 | 131529 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 保山学院 | 本科 | 502 | 41865 | 文科 | 详情 |
57 | 2022 | 新疆医科大学 | 本科 | 502 | 131529 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 宁夏师范大学 | 本科 | 502 | 41865 | 文科 | 详情 |
59 | 2022 | 南京传媒学院 | 民办 | 502 | 41865 | 文科 | 详情 |
60 | 2022 | 河南科技大学 | 本科 | 502 | 131529 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 南昌工程学院 | 本科 | 502 | 131529 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 河南财政金融学院 | 本科 | 502 | 41865 | 文科 | 详情 |
63 | 2022 | 沈阳理工大学 | 本科 | 502 | 41865 | 文科 | 详情 |
64 | 2022 | 长沙师范学院 | 本科 | 501 | 133288 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 山东青年政治学院 | 本科 | 501 | 42740 | 文科 | 详情 |
66 | 2022 | 沧州师范学院 | 本科 | 501 | 42740 | 文科 | 详情 |
67 | 2022 | 青岛农业大学 | 本科 | 501 | 133288 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 大连民族大学 | 本科 | 501 | 133288 | 理科 | 详情 |
69 | 2022 | 新余学院 | 本科 | 501 | 42740 | 文科 | 详情 |
70 | 2022 | 西南林业大学 | 本科 | 501 | 133288 | 理科 | 详情 |
71 | 2022 | 福建技术师范学院 | 本科 | 501 | 42740 | 文科 | 详情 |
72 | 2022 | 信阳师范大学 | 本科 | 501 | 133288 | 理科 | 详情 |
73 | 2022 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 501 | 42740 | 文科 | 详情 |
74 | 2022 | 阜阳师范大学 | 本科 | 501 | 133288 | 理科 | 详情 |
75 | 2022 | 晋中学院 | 本科 | 501 | 42740 | 文科 | 详情 |
76 | 2022 | 广西科技大学 | 本科 | 501 | 133288 | 理科 | 详情 |
77 | 2022 | 四川文理学院 | 本科 | 501 | 42740 | 文科 | 详情 |
78 | 2022 | 河北金融学院 | 本科 | 501 | 133288 | 理科 | 详情 |
79 | 2022 | 滁州学院 | 本科 | 501 | 133288 | 理科 | 详情 |
80 | 2022 | 衡水学院 | 本科 | 501 | 42740 | 文科 | 详情 |
81 | 2022 | 南昌师范学院 | 本科 | 501 | 133288 | 理科 | 详情 |
82 | 2022 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 500 | 135000 | 理科 | 详情 |
83 | 2022 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 500 | 135000 | 理科 | 详情 |
84 | 2022 | 厦门医学院 | 本科 | 500 | 135000 | 理科 | 详情 |
85 | 2022 | 黄淮学院 | 本科 | 500 | 43646 | 文科 | 详情 |
86 | 2022 | 铜陵学院 | 本科 | 500 | 43646 | 文科 | 详情 |
87 | 2022 | 安康学院 | 本科 | 500 | 43646 | 文科 | 详情 |
88 | 2022 | 琼台师范学院 | 本科 | 500 | 43646 | 文科 | 详情 |
89 | 2022 | 贵州财经大学 | 本科 | 500 | 43646 | 文科 | 详情 |
90 | 2022 | 韩山师范学院 | 本科 | 500 | 43646 | 文科 | 详情 |
91 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 500 | 43646 | 文科 | 详情 |
92 | 2022 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 500 | 135000 | 理科 | 详情 |
93 | 2022 | 大连海洋大学 | 本科 | 500 | 135000 | 理科 | 详情 |
94 | 2022 | 咸阳师范学院 | 本科 | 500 | 135000 | 理科 | 详情 |
95 | 2022 | 山东交通学院 | 本科 | 500 | 135000 | 理科 | 详情 |
96 | 2022 | 温州理工学院 | 本科 | 500 | 135000 | 理科 | 详情 |
97 | 2022 | 成都工业学院 | 本科 | 499 | 136824 | 理科 | 详情 |
98 | 2022 | 兰州财经大学 | 本科 | 499 | 136824 | 理科 | 详情 |
99 | 2022 | 江苏师范大学 | 本科 | 499 | 136824 | 理科 | 详情 |
100 | 2022 | 辽宁工业大学 | 本科 | 499 | 136824 | 理科 | 详情 |
101 | 2022 | 新疆农业大学 | 本科 | 499 | 44536 | 文科 | 详情 |
102 | 2022 | 洛阳理工学院 | 本科 | 499 | 136824 | 理科 | 详情 |
103 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 499 | 136824 | 理科 | 详情 |
104 | 2022 | 安徽艺术学院 | 本科 | 499 | 44536 | 文科 | 详情 |
