广东考生491分左右可以录取哪些公办本科大学?
广东考生491分左右可以录取哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在491分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考491分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广东高考491分左右录取大学名单,一共有55所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津城建大学,山西传媒学院,哈尔滨金融学院,安阳工学院,黑龙江工程学院,合肥师范学院,新疆政法学院,山东艺术学院,山东中医药大学,平顶山学院,大连工业大学,哈尔滨商业大学,吕梁学院等。
其中本科高校有55所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校51所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 491 | 44779 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 491 | 44616 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 491 | 44765 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 491 | 44558 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 491 | 44708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 合肥师范学院 | 公办 | 491 | 44962 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 491 | 44450 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 山东艺术学院 | 公办 | 491 | 44676 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 490 | 45622 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 平顶山学院 | 公办 | 490 | 45753 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 490 | 45817 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 490 | 45385 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 490 | 45534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 489 | 46081 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 488 | 46701 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 河北环境工程学院 | 公办 | 491 | 163975 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 491 | 163808 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 491 | 163979 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 铜陵学院 | 公办 | 491 | 164470 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 491 | 164205 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 491 | 163007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 491 | 163414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 491 | 163680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 491 | 163385 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 491 | 163794 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 491 | 163305 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 491 | 163716 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 491 | 164379 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 491 | 163052 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 491 | 163321 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 491 | 162851 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 信阳农林学院 | 公办 | 490 | 165060 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 490 | 166013 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 490 | 165240 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 普洱学院 | 公办 | 490 | 164964 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 490 | 166112 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 邯郸学院 | 公办 | 490 | 165802 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 490 | 164836 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 490 | 165051 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 490 | 164913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 河南科技学院 | 公办 | 490 | 164607 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 新乡学院 | 公办 | 490 | 164699 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 490 | 165082 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 490 | 166412 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 490 | 165386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 黑河学院 | 公办 | 490 | 165080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 489 | 167074 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 489 | 168038 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 489 | 166756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 489 | 167607 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 489 | 167609 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 新疆工程学院 | 公办 | 488 | 169332 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 488 | 168698 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 488 | 169169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 新疆理工学院 | 公办 | 488 | 168307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年广东高考491分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考491分左右录取大学名单,一共有41所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津城建大学,山西传媒学院,哈尔滨金融学院,安阳工学院,黑龙江工程学院,合肥师范学院,新疆政法学院,山东艺术学院,山东中医药大学,平顶山学院,大连工业大学,哈尔滨商业大学,吕梁学院,甘肃农业大学,衡水学院,凯里学院,河南工程学院,内蒙古科技大学,南昌医学院,河北石油职业技术大学,哈尔滨体育学院,长春师范大学,伊犁师范大学,河北环境工程学院,齐齐哈尔医学院,牡丹江师范学院等。
其中本科高校有41所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校41所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 甘肃农业大学 | 公办 | 491 | 45831 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 491 | 45939 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 凯里学院 | 公办 | 491 | 45481 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 491 | 45653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 491 | 45567 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 491 | 45646 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 491 | 45565 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 491 | 45916 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 491 | 45819 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 491 | 46098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 491 | 45587 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 491 | 45771 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 491 | 45451 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 491 | 45595 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 广东药科大学 | 公办 | 491 | 45643 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 491 | 45604 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 490 | 46153 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 490 | 46564 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 490 | 46190 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 490 | 46699 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 490 | 46755 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 489 | 47461 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 新疆财经大学 | 公办 | 488 | 47910 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 佳木斯大学 | 公办 | 491 | 154895 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 吉林建筑大学 | 公办 | 491 | 154606 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 新疆工程学院 | 公办 | 491 | 154699 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 491 | 155399 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
28 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 491 | 154575 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 491 | 154757 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 天水师范学院 | 公办 | 491 | 154977 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 491 | 155904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 信阳农林学院 | 公办 | 491 | 154684 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 黑河学院 | 公办 | 491 | 154961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 490 | 156072 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 490 | 156344 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 490 | 156181 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
37 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 490 | 156821 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 河北金融学院 | 公办 | 490 | 156035 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 489 | 158190 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 489 | 158350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 488 | 159473 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年广东高考491分左右高校录取名单
据表格分析,2022年广东高考491分左右高校招生名单,一共有11所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津城建大学,山西传媒学院,哈尔滨金融学院,安阳工学院,黑龙江工程学院,合肥师范学院,新疆政法学院,山东艺术学院,山东中医药大学,平顶山学院,大连工业大学,哈尔滨商业大学,吕梁学院,甘肃农业大学,衡水学院,凯里学院,河南工程学院,内蒙古科技大学,南昌医学院,河北石油职业技术大学,哈尔滨体育学院,长春师范大学,伊犁师范大学,河北环境工程学院,齐齐哈尔医学院,牡丹江师范学院,河北石油职业技术大学,新疆农业大学,云南艺术学院,华北理工大学,喀什大学,深圳职业技术大学,河北科技工程职业技术大学,新疆师范大学,哈尔滨体育学院,兰州石化职业技术大学,贵阳康养职业大学等。
其中本科高校有11所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校11所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 491 | 48538 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 新疆农业大学 | 公办 | 490 | 49104 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 云南艺术学院 | 公办 | 489 | 49938 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 491 | 157366 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 491 | 156177 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 深圳职业技术大学 | 双高 | 491 | 156212 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 491 | 156346 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 491 | 156618 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2022 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 491 | 157483 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 490 | 158956 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2022 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 490 | 158755 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |