中国人民警察大学2022年招生来源计划
2022-11-27 16:23中国人民警察大学浏览:65次
2022年警察大学本科招生共18个专业,公安专业11个,非公安专业7个;计划招生数量为2338人,公安专业1938人(面向地方公安机关入警就业1281人,面向移民管理机构入警就业402人,面向铁路公安机关入警就业240人,面向长江航运公安机关入警就业15人),非公安专业400人(自主就业)。
2022年公安部所属高等学校公安专业招生来源计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人民警察大学 (面向地方公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1281 | 1104 | 177 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 | 47 | 8 | 27 | 3 | 13 | 2 | 74 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 16 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 51 | 9 | 77 | 13 | 59 | 11 | 13 | 2 | 165 | 28 | 11 | 1 | 68 | 11 | 11 | 1 | 17 | 3 | 18 | 2 | 31 | 4 | 21 | 3 | 38 | 7 | 36 | 6 | 13 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
普通招生计划 | 1207 | 1032 | 175 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 | 47 | 8 | 27 | 3 | 13 | 2 | 74 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 11 | 2 | 14 | 2 | 11 | 3 | 51 | 9 | 65 | 12 | 57 | 11 | 10 | 2 | 165 | 28 | 11 | 1 | 68 | 11 | 11 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 17 | 4 | 17 | 3 | 34 | 7 | 34 | 6 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
公安情报学(文 / A) | 122 | 106 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情报学(理 / B) | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外警务(文 / A) | 86 | 73 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外警务(理 / B) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警务指挥与战术(文 / A) | 165 | 143 | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
警务指挥与战术(理 / B) | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 24 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安政治工作(文 / A) | 152 | 129 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
公安政治工作(理 / B) | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移民管理(文 / A) | 77 | 68 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移民管理(理 / B) | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出入境管理(文 / A) | 80 | 67 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出入境管理(理 / B) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理 / C) | 95 | 85 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 26 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理 / C) | 166 | 141 | 25 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
数据警务技术(理 / C) | 219 | 183 | 36 | 33 | 7 | 21 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品药品环境犯罪侦查技术(理 / C) | 45 | 37 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村和贫困地区定向招生专项计划 | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
警务指挥与战术(理 / B) | 24 | 23 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安政治工作(理 / B) | 24 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据警务技术(理 / C) | 26 | 26 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1、在北京、天津、上海、浙江、山东、海南 6 个省(市),招生计划不分文科、理科和 A 类、B 类、C 类。其中,公安学类专业招生计划要求必选政治。(下同) 2、在河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆 8 个省(市),招生计划分为 A 类、B 类、C 类。其中,A 类招生计划要求首选科目为历史,再选科目必选政治;B 类招生计划要求首选科目为物理,再选科目必选政治;C 类招生计划要求首选科目为物理。(下同) 3、西藏计划中含内地西藏班计划 8 人,均为男生,即警务指挥与战术(文)1 人、警务指挥与战术(理)3 人、公安政治工作(理)2 人、移民管理(理)2 人。 4、新疆计划中含南疆单列计划 2 人,即公安政治工作(文)男生 1 人、女生 1 人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人民警察大学 (面向铁路公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
240 | 216 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
普通招生计划 | 240 | 216 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
警务指挥与战术(理 / B) | 72 | 65 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安政治工作(理 / B) | 92 | 79 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
数据警务技术(理 / C) | 76 | 72 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人民警察大学 (面向移民管理机构入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
402 | 348 | 54 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 14 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | |
普通招生计划 | 402 | 348 | 54 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 14 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 |
边防管理(文 / A) | 80 | 65 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边防管理(理 / B) | 2 | 1 | 6 | 2 | 20 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情报学(文 / A) | 35 | 32 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情报学(理 / B) | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外警务(文 / A) | 38 | 36 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外警务(理 / B) | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警务指挥与战术(文 / A) | 38 | 36 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警务指挥与战术(理 / B) | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安政治工作(文 / A) | 30 | 27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安政治工作(理 / B) | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移民管理(文 / A) | 60 | 50 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移民管理(理 / B) | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出入境管理(文 / A) | 60 | 48 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出入境管理(理 / B) | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理 / C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理 / C) | 30 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据警务技术(理 / C) | 31 | 28 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村和贫困地区定向招生专项计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
出入境管理(理 / B) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上计划中含定向艰苦边远地区单位工作的招生计划共 58 人。其中:云南 10 人,均为男生,即涉外警务(文)1 人、公安政治工作(文)2 人、公安政治工作(理)2 人、出入境管理(文)2 人、出入境管理(理)3 人;西藏 20 人,即边防管理(理)男生 20 人;新疆 28 人,包括:男生 24 人,即边防管理(文)7 人、边防管理(理)10 人、公安政治工作(文)2 人、公安政治工作(理)4 人、移民管理(文)1 人;女生 4 人,即边防管理(文)1 人、边防管理(理)2 人、移民管理(文)1 人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人民警察大学 (面向长江航运公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普通招生计划 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
警务指挥与战术(理 / B) | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理 / C) | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据警务技术(理 / C) | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年公安部直属高等学校非公安专业招生来源计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |
中国人民警察大学 | 400 | 12 | 12 | 20 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 20 | 13 | 12 | 28 | 13 | 10 | 10 | 16 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
非公安专业普通招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消防工程(理/综合改革) | 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
火灾勘查(理/综合改革) | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电子信息工程(理/综合改革) | 62 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
消防指挥(理/综合改革) | 56 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
抢险救援指挥与技术(理/综合改革) | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
核生化消防(理/综合改革) | 42 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
海外安全管理(理/综合改革) | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
农村和贫困地区定向招生专项计划 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防工程(理/综合改革) | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
抢险救援指挥与技术(理/综合改革) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、在北京、上海等采取“3+3”高考模式的省(市),消防工程、火灾勘查、消防指挥、抢险救援指挥与技术、核生化消防等专业选考科目要求为物理或化学,电子信息工程(智慧消防方向)专业选考科目要求为物理,海外安全管理专业选考科目不作要求。2、在广东、福建等采取“3+1+2”高考模式的省(市),消防工程、火灾勘查、电子信息工程(智慧消防方向)、抢险救援指挥与技术、核生化消防等专业首选科目为物理,再选科目不作要求;消防指挥专业首选科目要求为物理或历史,再选科目为政治;海外安全管理专业首选科目为物理或历史,再选科目不作要求。3、所有专业外语必修课为英语,只建议英语语种考生报考。4、消防指挥、抢险救援指挥与技术、核生化消防专业不建议女生报考;5、新疆计划为内地高中班计划。 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net