河北-石家庄市-新华区 综合类 专科公办
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 专业备注 |
01 | 540502 | 工程造价 | 50 | 3 | 5000 | ||
02 | 540301 | 建筑工程技术 | 装配式施工方向 | 35 | 3 | 5000 | |
03 | 540104 | 建筑室内设计 | 35 | 3 | 5000 | ||
04 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 50 | 3 | 待定 | 校企合作共建专业,具体学费详询学院 | |
05 | 560301 | 机电一体化技术 | 48 | 3 | 5000 | ||
06 | 560102 | 机械制造与自动化 | 47 | 3 | 5000 | ||
07 | 560707 | 新能源汽车技术 | 47 | 3 | 待定 | 校企合作共建专业,具体学费详询学院 | |
08 | 560304 | 智能控制技术 | 38 | 3 | 5000 | ||
09 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 40 | 3 | 5000 | ||
10 | 650103 | 广告设计与制作 | 10 | 3 | 5000 | ||
11 | 630301 | 财务管理 | 40 | 3 | 5000 | ||
12 | 630801 | 电子商务 | 70 | 3 | 5000 | ||
13 | 630601 | 工商企业管理 | 40 | 3 | 5000 | ||
14 | 630503 | 国际商务 | 80 | 3 | 待定 | 校企合作共建专业,具体学费详询学院 | |
15 | 630302 | 会计 | 60 | 3 | 5000 | ||
16 | 630302 | 会计 | 注册会计师方向 | 50 | 3 | 5000 | |
17 | 630201 | 金融管理 | 50 | 3 | 待定 | 校企合作共建专业,具体学费详询学院 | |
18 | 630701 | 市场营销 | 40 | 3 | 5000 | ||
19 | 610215 | 大数据技术与应用 | 95 | 3 | 待定 | 校企合作共建专业,具体学费详询学院 | |
20 | 610202 | 计算机网络技术 | 110 | 3 | 5000 | ||
21 | 610202 | 计算机网络技术 | 70 | 3 | 待定 | 校企合作共建专业,具体学费详询学院 | |
22 | 610205 | 软件技术 | 110 | 3 | 5000 | ||
23 | 610205 | 软件技术 | 70 | 3 | 待定 | 校企合作共建专业,具体学费详询学院(东软) | |
24 | 610205 | 软件技术 | 60 | 3 | 待定 | 校企合作共建专业,具体学费详询学院 | |
25 | 610207 | 动漫制作技术 | 60 | 3 | 待定 | 校企合作共建专业,具体学费详询学院 | |
26 | 610115 | 移动互联应用技术 | 95 | 3 | 待定 | 校企合作共建专业,具体学费详询学院 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net