安徽-马鞍山市 理工类 专科公办
递补预录取结果公布公告
根据我院2024年分类考试招生章程规定,结合生源报考情况,按照分类考试招生总计划的20%确定递补预录取考生名单,现将递补预录取结果予以公布,考生登陆我院校考报名系统查询。
登陆方法如下:
1、电脑端:使用IE浏览器,登录马鞍山职业技术学院招生信息网(http://zsb.mastc.edu.cn)“校考报名入口”,或直接登录http://fl.mastc.edu.cn。
2、移动端:关注马鞍山职业技术学院招生办微信公众号,进入公众号,点击底部菜单栏“招考服务”中“校考报名入口”。
查询情况说明:
点击“预录取信息”按钮,将出现以下界面。预录取信息表示考生已被递补预录取的专业名称。如未出现专业名称等信息,则表示未被递补预录取。
各测试类型最低递补预录取分数线:
成绩计算公式:成绩 = 文化素质测试成绩 × 30% + 职业适应性测试(职业技能测试)成绩 × 70%。
普高考生:最低递补分数线为 238.600 分
中职考生最低递补分数线:
职业技能测试一:211.931 分
职业技能测试二:229.200 分
职业技能测试三:215.700 分
职业技能测试四:229.810 分
职业技能测试五:209.200 分
职业技能测试六:223.500 分
职业技能测试七:235.300 分
职业技能测试八:204.700 分
特别提示:
1、录取确认结束后,省考试院汇总并统一公布未完成计划且接受递补录取考生的院校信息。如预录取考生网上确认后我院分类考试招生总计划100%完成,则我院将不进行递补录取确认,递补预录取考生将无法被我院正式录取。
2、已取得预录取资格并主动放弃确认录取的考生不得参加递补录取;已被我院或其它学院预录取的考生,不论其是否确认录取,都无法参加递补录取确认。
3、请已被我院递补预录取且符合递补录取确认条件的考生务必于2024年4月28—29日登陆高考报名网站(http://gkbm.ahzsks.cn)网上递补确认录取我院,否则无法被我院正式录取。如录取专业不满意,我院提供一次转专业机会。
4、如对递补预录取专业等信息有疑问,请致电招生办公室0555-2753032。
5、最终录取结果以安徽省教育招生考试院公布为准。
附:递补预录取名单表公示
考生号 | 递补预录取专业 |
24340221112794 | 市场营销 |
24340124155163 | 市场营销 |
24340501111646 | 市场营销 |
24341602115057 | 市场营销 |
24341282112228 | 市场营销 |
24340501111814 | 市场营销 |
24340501112359 | 市场营销 |
24341882112339 | 市场营销 |
24340521110713 | 市场营销 |
24340501111971 | 市场营销 |
24340521110986 | 市场营销 |
24341202115979 | 市场营销 |
24341301111436 | 市场营销 |
24340523110573 | 市场营销 |
24340501112997 | 市场营销 |
24341222111917 | 市场营销 |
24341021111269 | 市场营销 |
24340102110850 | 市场营销 |
24341221116282 | 市场营销 |
24340522110690 | 现代物流管理 |
24341103150465 | 市场营销 |
24340121112071 | 市场营销 |
24341801140206 | 市场营销 |
24340501112022 | 市场营销 |
24341103150459 | 市场营销 |
24341282112037 | 现代物流管理 |
24340501154102 | 现代物流管理 |
24340301111668 | 现代物流管理 |
24340501111737 | 现代物流管理 |
24341182153364 | 现代物流管理 |
24340501112317 | 现代物流管理 |
24341222158041 | 现代物流管理 |
24341222112581 | 现代物流管理 |
24340501111918 | 现代物流管理 |
24340501112650 | 现代物流管理 |
24341182153346 | 现代物流管理 |
24340521151822 | 现代物流管理 |
24340501111981 | 现代物流管理 |
24341225112763 | 计算机应用技术 |
24341202115366 | 计算机应用技术 |
24341221114839 | 计算机网络技术 |
24341202156205 | 计算机应用技术 |
24340501112254 | 计算机网络技术 |
24340101116721 | 计算机网络技术 |
24340501111256 | 计算机网络技术 |
24340102110789 | 计算机网络技术 |
24341202117515 | 计算机网络技术 |
24340522110721 | 游戏艺术设计 |
24340523110624 | 游戏艺术设计 |
24340501112061 | 游戏艺术设计 |
24340521110992 | 游戏艺术设计 |
24340521110991 | 游戏艺术设计 |
24341221140539 | 游戏艺术设计 |
24341301111819 | 游戏艺术设计 |
24341323110014 | 游戏艺术设计 |
24340501111903 | 游戏艺术设计 |
24340828110899 | 游戏艺术设计 |
24340501111761 | 游戏艺术设计 |
24340501111916 | 游戏艺术设计 |
24341202113968 | 游戏艺术设计 |
24340501111902 | 游戏艺术设计 |
24341221116693 | 游戏艺术设计 |
24340301113865 | 游戏艺术设计 |
24340101114866 | 游戏艺术设计 |
24341323110084 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340102113232 | 药学 |
24341202157124 | 药学 |
24340221112440 | 药学 |
24340122158010 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340501112659 | 药学 |
24340181111626 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340221110355 | 药学 |
24340722111080 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340501111730 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340102110605 | 药学 |
24340522110501 | 药学 |
24340221111666 | 药学 |
24340223152695 | 药学 |
24340501113023 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340882110630 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24341524153397 | 药学 |
24340321113345 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340501112034 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340501112159 | 药学 |
24340822110712 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340102111559 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340221112350 | 智慧健康养老服务与管理 |
24341602112894 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340601158989 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340501111702 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340501112029 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340221110368 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340221113156 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340501112179 | 智慧健康养老服务与管理 |
24341522111521 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340501112175 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340221112081 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340501112181 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340521111234 | 智慧健康养老服务与管理 |
24341222158098 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340501112187 | 智慧健康养老服务与管理 |
24341824110165 | 电气自动化技术 |
24340501154509 | 电气自动化技术 |
24340501111607 | 汽车检测与维修技术 |
24341622154571 | 汽车检测与维修技术 |
24340825111797 | 汽车检测与维修技术 |
24341503111882 | 汽车检测与维修技术 |
24340501113481 | 汽车检测与维修技术 |
24341282111179 | 汽车检测与维修技术 |
24340521151703 | 汽车检测与维修技术 |
24340102159823 | 汽车检测与维修技术 |
24340501112469 | 汽车检测与维修技术 |
24340225111356 | 汽车检测与维修技术 |
24340501111133 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341221113761 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341221116178 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340621156357 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341882110697 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340521151807 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111782 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111610 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111598 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501112986 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111497 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341222158426 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501154335 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501112341 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341221114951 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340124140214 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111287 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340201113087 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111648 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111482 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501112343 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340201112191 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341302111919 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501112478 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501112314 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341221115252 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111835 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111600 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340102119082 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111283 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341126110279 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341324155459 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341203112829 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111824 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501112245 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111851 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341302110301 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340221110893 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340523110520 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341202116489 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501112480 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111845 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340201154984 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340225111601 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341322111343 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111857 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501112985 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341322157175 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341202156686 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501112451 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111612 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24341282111823 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340181154498 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111803 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111254 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501113053 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501112503 | 汽车检测与维修技术(高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340321112981 | 工程造价 |
24340521110854 | 工程造价 |
24340222110934 | 工程造价 |
24340521110971 | 工程造价 |
24340521110884 | 工程造价 |
24340521111014 | 工程造价 |
24340521110975 | 工程造价 |
24340501111689 | 工程造价 |
24340102119668 | 烹饪工艺与营养 |
24340501111871 | 烹饪工艺与营养 |
24340501111198 | 烹饪工艺与营养 |
24341301111666 | 烹饪工艺与营养 |
24340201113020 | 烹饪工艺与营养 |
24340501112515 | 烹饪工艺与营养 |
24340501112799 | 烹饪工艺与营养 |
24340501112835 | 食品检验检测技术 |
24341202116433 | 食品检验检测技术 |
24340501113000 | 食品检验检测技术 |
24340222151647 | 食品检验检测技术 |
24340501111678 | 食品检验检测技术 |
24340501111923 | 食品检验检测技术 |
24341125111857 | 食品检验检测技术 |
24340101116193 | 食品检验检测技术 |
24340501111865 | 食品检验检测技术 |
24340501111478 | 酒店管理与数字化运营 |
24340601130784 | 会展策划与管理 |
24341222157610 | 酒店管理与数字化运营 |
24340101116768 | 酒店管理与数字化运营 |
24340501111643 | 会展策划与管理 |
24341824110177 | 酒店管理与数字化运营 |
24341801112394 | 商务英语 |
24341222158014 | 会展策划与管理 |
24340501112040 | 酒店管理与数字化运营 |
24340501111543 | 酒店管理与数字化运营 |
24340501111483 | 酒店管理与数字化运营 |
24341524153269 | 会展策划与管理 |
24340201112335 | 会展策划与管理 |
24340501111304 | 会展策划与管理 |
24340501111186 | 会展策划与管理 |
24341221116558 | 会展策划与管理 |
24340181110748 | 会展策划与管理 |
24340501111711 | 会展策划与管理 |
24340828110822 | 会展策划与管理 |
24340301111669 | 会展策划与管理 |
24340221111323 | 商务英语 |
24340501112915 | 商务英语 |
24340201112486 | 商务英语 |
24340501112864 | 商务英语 |
24341522112575 | 商务英语 |
24340501112041 | 商务英语 |
24341182180046 | 市场营销 |
24340181140106 | 市场营销 |
24340201154706 | 市场营销 |
24340521110287 | 市场营销 |
24341523153621 | 市场营销 |
24340801151235 | 电子商务 |
24340501110278 | 商务英语 |
24341323115115 | 市场营销 |
24341126151414 | 广告艺术设计 |
24341602153451 | 市场营销 |
24340225153535 | 市场营销 |
24340323152965 | 市场营销 |
24341222157171 | 市场营销 |
24341721110092 | 市场营销 |
24340201140185 | 会展策划与管理 |
24340601154171 | 市场营销 |
24340522151570 | 市场营销 |
24341322152535 | 市场营销 |
24341124151084 | 市场营销 |
24341882151359 | 市场营销 |
24341182111029 | 酒店管理与数字化运营 |
24341324152121 | 会展策划与管理 |
24341321154244 | 市场营销 |
24341282110390 | 市场营销 |
24341622113333 | 市场营销 |
24340882152773 | 市场营销 |
24340322152332 | 市场营销 |
24341623152911 | 市场营销 |
24341301154456 | 市场营销 |
24340501152194 | 商务英语 |
24341321152488 | 游戏艺术设计 |
24340521152287 | 市场营销 |
24340523151168 | 市场营销 |
24340521151449 | 市场营销 |
24340181152340 | 市场营销 |
24341324152710 | 旅游管理 |
24340827152561 | 市场营销 |
24341322152467 | 产品艺术设计 |
24340323110275 | 市场营销 |
24340124110410 | 市场营销 |
24341502152486 | 市场营销 |
24341226111594 | 酒店管理与数字化运营 |
24341222155225 | 商务英语 |
24341321154376 | 电子商务 |
24341301110694 | 旅游管理 |
24340501154609 | 电子商务 |
24341221159004 | 电子商务 |
24340124155190 | 电子商务 |
24341623155255 | 电子商务 |
24341502110935 | 旅游管理 |
24341222159099 | 电子商务 |
24341323152774 | 会展策划与管理 |
24341621111191 | 电子商务 |
24340421152310 | 电子商务 |
24341322151795 | 电子商务 |
24340521152355 | 电子商务 |
24340201110759 | 电子商务 |
24341623156952 | 电子商务 |
24340124155109 | 会展策划与管理 |
24340501111086 | 电子商务 |
24340521151582 | 电子商务 |
24341602153624 | 电子商务 |
24341324155266 | 电子商务 |
24341202155326 | 电子商务 |
24340221110218 | 电子商务 |
24341302110261 | 游戏艺术设计 |
24341221112797 | 电子商务 |
24340223110595 | 电子商务 |
24341182151378 | 游戏艺术设计 |
24341204152827 | 旅游管理 |
24341226110452 | 电子商务 |
24340323153092 | 商务英语 |
24341323150305 | 电子商务 |
24340882151766 | 电子商务 |
24340225140129 | 广告艺术设计 |
24341522154172 | 电子商务 |
24341204110126 | 电子商务 |
24341322110590 | 电子商务 |
24340321155335 | 商务英语 |
24341621156282 | 电子商务 |
24341202112020 | 电子商务 |
24340221110092 | 旅游管理 |
24340826153965 | 电子商务 |
24341324155238 | 旅游管理 |
24340421152238 | 旅游管理 |
24340621110657 | 酒店管理与数字化运营 |
24341322110450 | 酒店管理与数字化运营 |
24341222112285 | 商务英语 |
24341621154949 | 酒店管理与数字化运营 |
24341622157739 | 产品艺术设计 |
24341323114685 | 酒店管理与数字化运营 |
24340601153017 | 酒店管理与数字化运营 |
24341321111034 | 酒店管理与数字化运营 |
24340521110469 | 会展策划与管理 |
24341202154999 | 会展策划与管理 |
24341503111661 | 广告艺术设计 |
24341302150767 | 会展策划与管理 |
24340882153709 | 产品艺术设计 |
24341324110441 | 会展策划与管理 |
24341323115523 | 会展策划与管理 |
24341623156771 | 广告艺术设计 |
24340501154456 | 会展策划与管理 |
24341222155527 | 会展策划与管理 |
24341322157190 | 会展策划与管理 |
24340521152360 | 会展策划与管理 |
24340225155144 | 会展策划与管理 |
24340402150009 | 会展策划与管理 |
24340523151412 | 会展策划与管理 |
24340122110696 | 会展策划与管理 |
24341621153576 | 会展策划与管理 |
24341881150847 | 会展策划与管理 |
24341324110940 | 会展策划与管理 |
24341182111019 | 产品艺术设计 |
24340222140048 | 产品艺术设计 |
24341623113525 | 会展策划与管理 |
24341204110853 | 产品艺术设计 |
24340225153693 | 产品艺术设计 |
24341323152551 | 产品艺术设计 |
24341221157754 | 产品艺术设计 |
24340521151027 | 产品艺术设计 |
24341621110563 | 广告艺术设计 |
24340701110883 | 广告艺术设计 |
24341621156768 | 产品艺术设计 |
24341321110675 | 产品艺术设计 |
24340826110687 | 产品艺术设计 |
24341824110035 | 游戏艺术设计 |
24340825110775 | 产品艺术设计 |
24341324154870 | 产品艺术设计 |
24340521152303 | 产品艺术设计 |
24341222112121 | 产品艺术设计 |
24341721150532 | 产品艺术设计 |
24340201140233 | 产品艺术设计 |
24341324152406 | 产品艺术设计 |
24341221157189 | 产品艺术设计 |
24341221159061 | 产品艺术设计 |
24341222113806 | 产品艺术设计 |
24341182151619 | 产品艺术设计 |
24341126151388 | 游戏艺术设计 |
24340522130021 | 游戏艺术设计 |
24341226154951 | 游戏艺术设计 |
24341602153574 | 游戏艺术设计 |
24340521151420 | 游戏艺术设计 |
24340221151853 | 游戏艺术设计 |
24340181110777 | 商务英语 |
24341323130321 | 游戏艺术设计 |
24341182110428 | 游戏艺术设计 |
24341321111120 | 游戏艺术设计 |
24341182110408 | 游戏艺术设计 |
24340701154146 | 游戏艺术设计 |
24341302111320 | 游戏艺术设计 |
24341221113125 | 游戏艺术设计 |
24341324152988 | 游戏艺术设计 |
24341324153335 | 游戏艺术设计 |
24341721152435 | 游戏艺术设计 |
24340501110799 | 游戏艺术设计 |
24341322152122 | 游戏艺术设计 |
24340801140238 | 商务英语 |
24340827110965 | 商务英语 |
24341225152350 | 游戏艺术设计 |
24340201111777 | 商务英语 |
24340825110792 | 商务英语 |
24341324154867 | 商务英语 |
24340523151266 | 商务英语 |
24341324155268 | 商务英语 |
24341226130210 | 商务英语 |
24341322110286 | 商务英语 |
24341221112640 | 商务英语 |
24341324155252 | 商务英语 |
24340403110887 | 商务英语 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net