四川-成都市 综合类 专科公办
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 分省计划 | 学费(元/年) | |||||||||||||||||||||||||
四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 福建 | 河南 | 山东 | 山西 | 湖南 | 海南 | 湖北 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 黑龙江 | 西藏 | 青海 | 甘肃 | 安徽 | 广西 | 宁夏 | 江西 | 吉林 | 天津 | 广东 | 江苏 | |||||
01 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 50 | 50 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 首饰设计与工艺 | 美术类 | 105 | 95 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
03 | 游戏艺术设计 | 美术类 | 150 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||
04 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 110 | 110 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 广告艺术设计 | 美术类 | 80 | 75 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 产品艺术设计 | 美术类 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||
07 | 环境艺术设计 | 美术类 | 160 | 155 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 艺术设计 | 美术类 | 40 | 40 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 摄影摄像技术 | 美术类 | 60 | 45 | 5 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 广播影视节目制作 | 编导类 | 52 | 37 | 5 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
11 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 40 | 35 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 音乐表演 | 音乐表演类 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
13 | 休闲体育 | 体育类 | 90 | 90 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 文化创意与策划 | 文史 | 70 | 55 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中文 | 文史 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 35 | 35 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 文物修复与保护 | 文史 | 45 | 40 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 婚庆服务与管理 | 文史 | 60 | 60 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 数字媒体技术 | 文史 | 50 | 45 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | 建筑动画技术 | 文史 | 30 | 30 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 新闻采编与制作 | 文史 | 75 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 网络舆情监测 | 文史 | 65 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 影视多媒体技术 | 文史 | 50 | 35 | 15 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 数字图文信息处理技术 | 文史 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 网络直播与运营 | 文史 | 35 | 35 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 旅游管理 | 文史 | 70 | 65 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 70 | 60 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 会展策划与管理 | 文史 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 社区管理与服务 | 文史 | 35 | 30 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 文化产业经营与管理 | 文史 | 92 | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
理工 | 58 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 市场营销 | 文史 | 97 | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 大数据与会计 | 文史 | 50 | 50 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 移动商务 | 文史 | 25 | 25 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 数字广播电视技术 | 文史 | 30 | 30 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 移动互联应用技术 | 文史 | 50 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 大数据技术 | 文史 | 25 | 25 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 人工智能技术应用 | 文史 | 30 | 30 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 智慧景区开发与管理 | 文史 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 |
备注:学校招生代码、招生专业、专业代号、招生人数等以省教育考试院统一公布为准;收费标准按四川省发展改革委员会核定标准及相关规定执行;艺体类专业均是文理科兼收;住宿标准每年:1000元/人
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net