云南 综合类 本科公办
普洱学院2022年本科招生专业及计划数
序号 | 学院 | 专业名称 | 类别 | 招生人数 | 层次 | 学制 | 学费(元) |
1 | 教师教育学院 | 小学教育(数学) | 师范类 | 40 | 本科 | 4年 | 3400 |
2 | 学前教育(文理兼招) | 师范类 | 80 | 本科 | 4年 | 3400 | |
3 | 特殊教育(文理兼招) | 师范类 | 30 | 本科 | 4年 | 3400 | |
4 | 小学教育(语文) | 师范类 | 40 | 本科 | 4年 | 3400 | |
5 | 人文学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 120 | 本科 | 4年 | 3400 |
6 | 历史学 | 师范类 | 70 | 本科 | 4年 | 3400 | |
7 | 汉语国际教育 | 普通类 | 70 | 本科 | 4年 | 3400 | |
8 | 经济管理学院 | 酒店管理(文理兼招) | 普通类 | 60 | 本科 | 4年 | 4000 |
9 | 烹饪与营养教育(文理兼招) | 普通类 | 60 | 本科 | 4年 | 4500 | |
10 | 会计学(文理兼招) | 普通类 | 106 | 本科 | 4年 | 4000 | |
11 | 理工学院 | 物理学 | 师范类 | 60 | 本科 | 4年 | 4500 |
12 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 60 | 本科 | 4年 | 4500 | |
13 | 数字媒体技术 | 普通类 | 60 | 本科 | 4年 | 4500 | |
14 | 物联网工程 | 普通类 | 60 | 本科 | 4年 | 4500 | |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 50 | 本科 | 4年 | 4500 | |
16 | 东盟学院 | 老挝语(文理兼招) | 普通类 | 30 | 本科 | 4年 | 3400 |
17 | 缅甸语(文理兼招) | 普通类 | 30 | 本科 | 4年 | 3400 | |
18 | 泰语(文理兼招) | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 3400 | |
19 | 生物与化学学院 | 生物科学 | 普通类 | 50 | 本科 | 4年 | 4500 |
20 | 化学 | 师范类 | 60 | 本科 | 4年 | 4500 | |
21 | 生态学 | 普通类 | 50 | 本科 | 4年 | 4500 | |
22 | 中药资源与开发 | 普通类 | 50 | 本科 | 4年 | 4500 | |
23 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | 100 | 本科 | 4年 | 4500 |
24 | 信息与计算科学 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | |
25 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 50 | 本科 | 4年 | 4500 | |
26 | 应用统计学 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4500 | |
27 | 外国语学院 | 英语(文理兼招) | 师范类 | 50 | 本科 | 4年 | 3400 |
28 | 商务英语(文理兼招) | 普通类 | 50 | 本科 | 4年 | 3400 | |
29 | 政法学院 | 行政管理(文理兼招) | 普通类 | 60 | 本科 | 4年 | 4000 |
30 | 民族学(文理兼招) | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 4000 | |
31 | 思想政治教育 | 师范类 | 60 | 本科 | 4年 | 4000 | |
32 | 法学(文理兼招) | 普通类 | 80 | 本科 | 4年 | 4000 | |
33 | 农林学院 | 园林 | 农林类 | 50 | 本科 | 4年 | 4500 |
34 | 农学 | 农林类 | 80 | 本科 | 4年 | 4500 | |
35 | 茶学(文理兼招) | 农林类 | 80 | 本科 | 4年 | 4500 | |
36 | 咖啡学院 | 园艺 | 农林类 | 60 | 本科 | 4年 | 4500 |
37 | 食品质量与安全 | 普通类 | 60 | 本科 | 4年 | 4500 | |
38 | 艺术学院 | 美术学 | 师范类 | 60 | 本科 | 4年 | 8500 |
39 | 工艺美术 | 艺术类 | 50 | 本科 | 4年 | 10000 | |
40 | 音乐学 | 师范类 | 60 | 本科 | 4年 | 8500 | |
41 | 绘画 | 艺术类 | 50 | 本科 | 4年 | 10000 | |
42 | 体育学院 | 体育教育 | 师范类 | 100 | 本科 | 4年 | 3400 |
43 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 40 | 本科 | 4年 | 3400 | |
合计:2536人 |
普洱学院2022年专科招生专业及计划数
序号 | 学院 | 专业名称 | 类别 | 招生 人数 | 层次 | 学制 | 学费(元) |
1 | 理工学院 | 工程造价 | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 |
2 | 计算机应用技术 | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 | |
3 | 艺术学院 | 音乐教育 | 师范类 | 50 | 专科 | 3年 | 5000 |
4 | 生物与化学学院 | 药品生物技术 | 普通类 | 40 | 专科 | 3年 | 3600 |
5 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理(文理兼招) | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 |
6 | 大数据与会计(文理兼招) | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 | |
7 | 烹饪工艺与营养(文理兼招) | 普通类 | 30 | 专科 | 3年 | 3600 | |
三校生烹饪类 | 10 | ||||||
8 | 外国语学院 | 应用英语(文理兼招) | 普通类 | 50 | 专科 | 3年 | 3600 |
9 | 咖啡学院 | 园艺技术 | 农林类 | 25 | 专科 | 3年 | 3600 |
三校生农林类 | 15 | ||||||
10 | 体育学院 | 体育教育 | 师范类 | 60 | 专科 | 3年 | 3400 |
三校生体育类 | 20 | ||||||
合计:500人 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net