云南-昆明市 综合类 本科公办 211双一流
招生专业大类 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | 选考科目要求 |
合计 | 6 | 55 | 20 | 139 | 206 | 52 | |
哲学 | 3 | 物理或历史 | |||||
经济学类 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 物理 |
法学 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 历史 | |
政治学与行政学 | 1 | 2 | 3 | 思想政治或历史 | |||
政治学与行政学(高校专项) | 1 | 思想政治或历史 | |||||
社会学 | 1 | 2 | 思想政治 | ||||
社会工作 | 2 | 2 | 2 | 思想政治 | |||
民族学 | 1 | 历史 | |||||
民族学(高校专项) | 1 | 历史 | |||||
体育教育 | 2 | 2 | 不提 | ||||
汉语言文学 | 2 | 4 | 5 | 2 | 历史 | ||
英语 | 2 | 5 | 4 | 生物或历史或地理 | |||
英语(高校专项) | 2 | 生物或历史或地理 | |||||
法语 | 2 | 生物或历史或地理 | |||||
日语 | 2 | 1 | 生物或历史或地理 | ||||
缅甸语 | 2 | 生物或历史或地理 | |||||
马来语 | 1 | 2 | 生物或历史或地理 | ||||
泰语 | 1 | 1 | 生物或历史或地理 | ||||
孟加拉语 | 1 | 生物或历史或地理 | |||||
僧伽罗语 | 2 | 生物或历史或地理 | |||||
新闻学 | 2 | 4 | 3 | 思想政治或历史或地理 | |||
广播电视学 | 3 | 4 | 1 | 思想政治或历史或地理 | |||
广播电视学(高校专项) | 1 | 思想政治或历史或地理 | |||||
历史学(国家历史学基地班) | 4 | 历史 | |||||
数学与应用数学 | 4 | 4 | 物理 | ||||
信息与计算科学 | 3 | 4 | 物理 | ||||
数理基础科学(国家数理基地班) | 1 | 1 | 物理 | ||||
物理学 | 4 | 物理 | |||||
化学类 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 化学 | |
天文学(菁英班) | 3 | 物理 | |||||
地理科学 | 2 | 5 | 物理或化学或地理 | ||||
地理信息科学 | 2 | 3 | 3 | 物理或化学或地理 | |||
大气科学 | 2 | 3 | 2 | 物理 | |||
地球物理学 | 4 | 物理 | |||||
地质学 | 4 | 3 | 物理或化学或地理 | ||||
生物科学类 | 2 | 3 | 4 | 物理或化学或生物 | |||
生物科学(国家生物学基地班) | 1 | 2 | 4 | 物理或化学或生物 | |||
生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 物理或化学或生物 | |
生态学(菁英班) | 1 | 2 | 2 | 物理或化学或生物 | |||
统计学 | 2 | 3 | 2 | 物理 | |||
材料科学与工程 | 2 | 4 | 5 | 物理+化学 | |||
新能源科学与工程 | 2 | 1 | 物理+化学 | ||||
电子信息类 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 物理 | |
计算机类 | 5 | 4 | 23 | 26 | 10 | 物理 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 物理 | ||||
土木工程 | 2 | 4 | 3 | 2 | 物理 | ||
土木工程(中外合作) | 5 | 物理 | |||||
环境科学与工程类 | 3 | 3 | 物理或化学或生物 | ||||
建筑学 | 2 | 物理或历史或地理 | |||||
建筑学(高校专项) | 1 | 物理或历史或地理 | |||||
城乡规划 | 2 | 物理或历史或地理 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 物理+化学+生物 | ||||
工商管理类 | 1 | 8 | 21 | 1 | 物理 | ||
公共事业管理 | 2 | 不提 | |||||
公共事业管理(高校专项) | 1 | 不提 | |||||
行政管理 | 4 | 2 | 不提 | ||||
档案学 | 3 | 不提 | |||||
信息资源管理 | 2 | 不提 | |||||
环境设计 | 5 | 历史 | |||||
绘画 | 3 | 历史 | |||||
绘画(昌新) | 2 | 5 | 4 | 历史 | |||
美术学 | 3 | 历史 | |||||
视觉传达设计 | 2 | 3 | 历史 | ||||
视觉传达设计(昌新) | 1 | 2 | 历史 | ||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 历史 | |||||
舞蹈学 | 2 | 3 | 历史 | ||||
音乐学 | 1 | 2 | 历史 | ||||
音乐学(昌新) | 2 | 历史 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net