四川-成都市 综合类 专科公办
一、普高类
院校代号:5660 院校名称:成都工贸职业技术学院 计划数:725名
系部 | 专业名称 | 普高类专业代号 | 专业代码 | 招生计划 | 招生类别 | ||||
机械工程学院 | 数控技术 | 01 | 460103 | 60 | 文理兼收 | ||||
材料成型及控制技术 | 14 | 460107 | 20 | 文理兼收 | |||||
智能制造装备技术 | 34 | 460201 | 20 | 文理兼收 | |||||
数字化设计与制造技术 | 35 | 460102 | 20 | 文理兼收 | |||||
航空发动机制造技术 | 24 | 460603 | 10 | 文理兼收 | |||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 02 | 460306 | 20 | 文理兼收 | ||||
工业机器人技术 | 08 | 460305 | 10 | 文理兼收 | |||||
机电一体化技术 | 28 | 460301 | 15 | 文理兼收 | |||||
建筑智能化工程技术 | 32 | 440404 | 15 | 文理兼收 | |||||
工业互联网应用 | 33 | 460310 | 15 | 文理兼收 | |||||
信息工程学院 | 应用电子技术 | 03 | 510103 | 15 | 文理兼收 | ||||
数字媒体技术 | 10 | 510204 | 15 | 文理兼收 | |||||
物联网应用技术 | 16 | 510102 | 10 | 文理兼收 | |||||
移动互联应用技术 | 36 | 510106 | 10 | 文理兼收 | |||||
信息安全技术应用 | 20 | 510207 | 15 | 文理兼收 | |||||
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 500211 | 15 | 文理兼收 | ||||
汽车技术服务与营销 | 04 | 500210 | 15 | 文理兼收 | |||||
新能源汽车技术 | 17 | 460702 | 10 | 文理兼收 | |||||
汽车智能技术 | 29 | 510107 | 10 | 文理兼收 | |||||
财贸管理学院 | 电子商务 | 6 | 530701 | 20 | 文理兼收 | ||||
电子商务(中外合作办学) | 26 | 530701H | 30 | 文理兼收 | |||||
国际商务 | 12 | 530502 | 15 | 文理兼收 | |||||
航空物流管理 | 05 | 530803 | 15 | 文理兼收 | |||||
采购与供应管理 | 18 | 530808 | 15 | 文理兼收 | |||||
婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 520802 | 10 | 文理兼收 | |||||
轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 07 | 500602 | 50 | 文理兼收 | ||||
城市轨道交通机电技术 | 09 | 500603 | 50 | 文理兼收 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 13 | 500606 | 50 | 文理兼收 | |||||
城市轨道交通通信信号技术 | 21 | 500604 | 50 | 文理兼收 | |||||
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 22 | 500101 | 20 | 文理兼收 | ||||
工程测量技术 | 23 | 420301 | 20 | 文理兼收 | |||||
智能工程机械运用技术 | 25 | 500203 | 20 | 文理兼收 | |||||
铁道桥梁隧道工程技术 | 27 | 500103 | 25 | 文理兼收 | |||||
高速铁路综合维修技术 | 31 | 500109 | 15 | 文理兼收 |
二、中职类
院校代号:5660 院校名称:成都工贸职业技术学院 计划数:1670名
系部 | 专业名称 | 中职类专业代号 | 专业代码 | 招生计划 | 招生类别 |
机械工程学院 | 数控技术 | 51 | 460103 | 180 | 加工制造类 |
材料成型及控制技术 | 61 | 460107 | 40 | ||
智能制造装备技术 | 84 | 460201 | 40 | ||
数字化设计与制造技术 | 85 | 460102 | 50 | ||
航空发动机制造技术 | 81 | 460603 | 40 | ||
铁道工程学院 | 智能工程机械运用技术 | 70 | 500203 | 40 | |
机械工程学院 | 数控技术 | 51 | 460103 | 20 | 电子信息类 |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 52 | 460306 | 110 | |
工业机器人技术 | 57 | 460305 | 40 | ||
机电一体化技术 | 82 | 460301 | 15 | ||
建筑智能化工程技术 | 83 | 440404 | 15 | ||
工业互联网应用 | 76 | 460310 | 15 | ||
信息工程学院 | 应用电子技术 | 53 | 510103 | 50 | |
汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 62 | 460702 | 40 | |
信息工程学院 | 应用电子技术 | 53 | 510103 | 45 | 计算机类 |
数字媒体技术 | 58 | 510204 | 95 | ||
物联网应用技术 | 63 | 510102 | 50 | ||
移动互联应用技术 | 86 | 510106 | 40 | ||
信息安全技术应用 | 66 | 510207 | 10 | ||
财贸管理学院 | 电子商务(中外合作办学) | 71 | 530701H | 10 | |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 59 | 500211 | 70 | 汽车类 |
汽车技术服务与营销 | 54 | 500210 | 25 | ||
新能源汽车技术 | 62 | 460702 | 60 | ||
汽车智能技术 | 73 | 510107 | 40 | ||
财贸管理学院 | 电子商务 | 56 | 530701 | 50 | 财经商贸类、旅游类、教育类、 公共管理与服务类、文化艺术类 |
电子商务(中外合作办学) | 71 | 530701H | 40 | ||
国际商务 | 60 | 530502 | 45 | ||
航空物流管理 | 55 | 530803 | 45 | ||
采购与供应管理 | 64 | 530808 | 20 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 74 | 520802 | 20 | ||
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 67 | 500101 | 130 | 土木水利类 |
工程测量技术 | 68 | 420301 | 50 | ||
智能工程机械运用技术 | 70 | 500203 | 50 | ||
铁道桥梁隧道工程技术 | 72 | 500103 | 35 | ||
高速铁路综合维修技术 | 75 | 500109 | 45 |
学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net