四川-遂宁市 综合类 专科公办
四川职业技术学院2023年高职单招招生计划表 | ||||||||
序号 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | ||||
中职类 | 普高类 | |||||||
招生类别 | 计划 | 科类 | 计划 | |||||
1 | 智能制造学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 加工制造类、汽车类、电子信息类、计算机类 | 170 | 理科 | 40 | 4100 |
2 | 智能制造学院 | 460103 | 数控技术 | 加工制造类、汽车类、电子信息类、计算机类 | 160 | 理科 | 40 | 4100 |
3 | 智能制造学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 加工制造类、汽车类、电子信息类、计算机类 | 80 | 理科 | 10 | 4100 |
4 | 智能制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 加工制造类、汽车类、电子信息类、计算机类 | 70 | 理科 | 30 | 4100 |
5 | 艺术与传媒学院 | 570109K | 美术教育 | 美术学类、设计学类 | 40 | 5000 | ||
6 | 艺术与传媒学院 | 570108K | 音乐教育 | 音乐学类 | 40 | 5000 | ||
7 | 艺术与传媒学院 | 550201 | 音乐表演 | 音乐表演类 | 40 | 7000 | ||
8 | 艺术与传媒学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 美术学类、设计学类 | 40 | 6000 | ||
9 | 数字经济学院 | 530302 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 110 | 文理 | 50 | 4100 |
10 | 数字经济学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 75 | 文理 | 30 | 3700 |
11 | 数字经济学院 | 530605 | 市场营销(数字营销技术) | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 60 | 文理 | 20 | 3700 |
12 | 汽车技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 汽车类、加工制造类 | 120 | 文理 | 45 | 4100 |
13 | 汽车技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类、加工制造类 | 230 | 文理 | 20 | 4100 |
14 | 汽车技术学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 汽车类、加工制造类、财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、旅游类 | 50 | 文理 | 40 | 4100 |
15 | 汽车技术学院 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 汽车类、加工制造类、材料与资源环境类、计算机类、电子信息类、土木水利类 | 130 | 文理 | 30 | 4100 |
16 | 汽车技术学院 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 汽车类、加工制造类、材料与资源环境类、农林牧渔类、土木水利类、电子信息类 | 15 | 文理 | 15 | 3700 |
17 | 计算机工程学院 | 510203 | 软件技术 | 计算机类 | 80 | 文理 | 40 | 4100 |
18 | 计算机工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 计算机类 | 80 | 文理 | 40 | 4100 |
19 | 计算机工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 80 | 文理 | 40 | 3700 |
20 | 计算机工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 80 | 文理 | 40 | 3700 |
21 | 计算机工程学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 40 | 文理 | 35 | 4100 |
22 | 计算机工程学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 30 | 文理 | 30 | 4100 |
23 | 计算机工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 30 | 文理 | 20 | 4100 |
24 | 运动与健康学院 | 570301 | 社会体育 | 公共管理与服务类、教育类、文化艺术类 | 20 | 体育类 | 30 | 3700 |
25 | 运动与健康学院 | 570306 | 体育保健与康复 | 医药卫生类、公共管理与服务类、教育类、文化艺术类、旅游类、餐饮类 | 30 | 文理 | 60 | 4100 |
26 | 运动与健康学院 | 570110K | 体育教育 | 教育类、文化艺术类 | 10 | 体育类 | 20 | 3700 |
27 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 土木水利类、材料与资源环境类、计算机类、电子信息类 | 100 | 文理 | 80 | 4100 |
28 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 土木水利类、材料与资源环境类、计算机类、电子信息类 | 70 | 文理 | 60 | 4100 |
29 | 建筑工程学院 | 440104 | 园林工程技术 | 土木水利类、材料与资源环境类、计算机类、电子信息类 | 30 | 文理 | 30 | 4100 |
30 | 建筑工程学院 | 440406 | 建筑消防技术 | 土木水利类、材料与资源环境类、计算机类、电子信息类 | 40 | 文理 | 20 | 4100 |
31 | 建筑工程学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 土木水利类、材料与资源环境类、计算机类、电子信息类 | 20 | 文理 | 15 | 3700 |
32 | 教师教育学院 | 570103K | 小学教育 | 文理 | 160 | 3700 | ||
33 | 教师教育学院 | 570102K | 学前教育 | 教育类 | 150 | 3700 | ||
34 | 教师教育学院 | 570101K | 早期教育 | 教育类 | 80 | 3700 | ||
35 | 外国语学院 | 570106K | 小学英语教育 | 教育类 | 10 | 文理 | 75 | 3700 |
36 | 外国语学院 | 570203 | 旅游英语 | 旅游类、公共管理服务类、教育类、财经商贸类 | 20 | 文理 | 40 | 3700 |
37 | 外国语学院 | 570201 | 商务英语 | 旅游类、公共管理服务类、教育类、财经商贸类 | 20 | 文理 | 80 | 3700 |
38 | 外国语学院 | 570206 | 应用日语 | 旅游类、公共管理服务类、教育类、财经商贸类 | 10 | 文理 | 30 | 3700 |
39 | 文化旅游学院 | 590401 | 现代文秘 | 公共管理服务类、教育类、财经商贸类、计算机类、旅游类 | 130 | 文理 | 20 | 3700 |
40 | 文化旅游学院 | 540101 | 旅游管理 | 旅游类、教育类、公共管理服务类、财经商贸类、计算机类、 | 170 | 文理 | 20 | 3700 |
41 | 文化旅游学院 | 560205 | 新闻采编与制作 | 文理 | 75 | 3700 | ||
42 | 物流与供应链学院 | 530802 | 现代物流管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 72 | 文理 | 90 | 3700 |
43 | 物流与供应链学院 | 530701 | 电子商务 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 33 | 文理 | 25 | 3700 |
44 | 物流与供应链学院 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 47 | 文理 | 30 | 3700 |
45 | 物流与供应链学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 33 | 文理 | 40 | 3700 |
46 | 电子工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 加工制造类、电子信息类、计算机类 | 90 | 理科 | 38 | 4100 |
47 | 电子工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 加工制造类、电子信息类、计算机类 | 46 | 理科 | 20 | 4100 |
48 | 电子工程学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 电子信息类、计算机类 | 46 | 理科 | 10 | 4100 |
49 | 电子工程学院 | 510103 | 应用电子技术 | 电子信息类、计算机类 | 90 | 理科 | 38 | 4100 |
50 | 电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类、计算机类 | 80 | 理科 | 48 | 4100 |
51 | 电子工程学院 | 510401 | 集成电路技术 | 电子信息类、计算机类 | 46 | 理科 | 20 | 4100 |
52 | 能源化工学院 | 470208 | 分析检验技术 | 材料与资源环境类、医药卫生类、轻纺食品类、计算机类、电子信息类、农林牧渔类 | 30 | 文理 | 70 | 4100 |
53 | 能源化工学院 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 材料与资源环境类、汽车类、加工制造类、计算机类、电子信息类、农林牧渔类 | 40 | 文理 | 60 | 4100 |
54 | 能源化工学院 | 420801 | 环境监测技术 | 材料与资源环境类、医药卫生类、轻纺食品类、计算机类、电子信息类、农林牧渔类 | 20 | 文理 | 40 | 4100 |
55 | 医疗照护学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 餐饮类、轻纺食品类、医药卫生类、农林牧渔类、旅游类、公共管理与服务类 | 150 | 文理 | 50 | 3700 |
56 | 食品与生物技术学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 餐饮类、轻纺食品类、医药卫生类、农林牧渔类、旅游类、公共管理与服务类 | 178 | 文理 | 30 | 4100 |
总计 | 3601 | 2199 | ||||||
注:学校招生代码、招生专业、招生计划等以四川省教育考试院统一公布为准;学费和住宿费标准严格按照四川省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net