福建-福州市 理工类 专科公办 双高计划
2024年高职分类招考面向高中考生录取分数线
考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
普通高中类 | 39 | 测绘地理信息技术 | 661 | 613 |
普通高中类 | 40 | 环境工程技术 | 653 | 604 |
普通高中类 | 41 | 安全技术与管理 | 656 | 617 |
普通高中类 | 42 | 应急救援技术 | 645 | 609 |
普通高中类 | 43 | 建筑装饰工程技术 | 644 | 613 |
普通高中类 | 44 | 建筑工程技术 | 645 | 607 |
普通高中类 | 45 | 建设工程管理 | 632 | 606 |
普通高中类 | 46 | 建设工程监理 | 645 | 603 |
普通高中类 | 47 | 市政工程技术 | 653 | 631 |
普通高中类 | 48 | 机械制造及自动化 | 664 | 632 |
普通高中类 | 49 | 机电一体化技术 | 678 | 649 |
普通高中类 | 50 | 工业机器人技术 | 644 | 617 |
普通高中类 | 51 | 电气自动化技术 | 667 | 645 |
普通高中类 | 52 | 船舶工程技术 | 650 | 614 |
普通高中类 | 53 | 无人机应用技术 | 640 | 627 |
普通高中类 | 54 | 汽车制造与试验技术 | 626 | 618 |
普通高中类 | 55 | 新能源汽车技术 | 660 | 640 |
普通高中类 | 56 | 智能网联汽车技术 | 638 | 618 |
普通高中类 | 57 | 道路与桥梁工程技术 | 631 | 604 |
普通高中类 | 58 | 智能工程机械运用技术 | 637 | 615 |
普通高中类 | 59 | 汽车检测与维修技术 | 657 | 624 |
普通高中类 | 60 | 航海技术 | 677 | 624 |
普通高中类 | 61 | 轮机工程技术 | 667 | 622 |
普通高中类 | 62 | 国际邮轮乘务管理 | 645 | 609 |
普通高中类 | 63 | 空中乘务 | 646 | 617 |
普通高中类 | 64 | 飞机机电设备维修 | 644 | 625 |
普通高中类 | 65 | 通用航空器维修 | 654 | 618 |
普通高中类 | 66 | 城市轨道交通工程技术 | 669 | 634 |
普通高中类 | 67 | 城市轨道交通机电技术 | 673 | 629 |
普通高中类 | 68 | 城市轨道交通通信信号技术 | 669 | 652 |
普通高中类 | 69 | 城市轨道交通运营管理 | 674 | 665 |
普通高中类 | 70 | 计算机应用技术 | 667 | 643 |
普通高中类 | 71 | 计算机网络技术 | 651 | 634 |
普通高中类 | 72 | 软件技术 | 666 | 639 |
普通高中类 | 73 | 大数据技术 | 653 | 642 |
普通高中类 | 74 | 虚拟现实技术应用 | 648 | 632 |
普通高中类 | 75 | 人工智能技术应用 | 660 | 632 |
普通高中类 | 76 | 大数据与会计 | 681 | 651 |
普通高中类 | 77 | 关务与外贸服务 | 648 | 616 |
普通高中类 | 78 | 市场营销 | 660 | 618 |
普通高中类 | 79 | 电子商务 | 648 | 634 |
普通高中类 | 80 | 现代物流管理 | 653 | 627 |
2024年高职分类招考面向中职考生录取分数线
考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
农林类 | 01 | 环境工程技术 | 619 | 535 |
土木工程类 | 02 | 安全技术与管理 | 629 | 594 |
土木工程类 | 03 | 建筑装饰工程技术 | 666 | 622 |
土木工程类 | 04 | 建设工程管理 | 677 | 616 |
土木工程类 | 05 | 市政工程技术 | 671 | 616 |
制造类 | 06 | 工业机器人技术 | 676 | 616 |
制造类 | 07 | 船舶工程技术 | 600 | 532 |
制造类 | 08 | 无人机应用技术 | 621 | 570 |
制造类 | 09 | 智能工程机械运用技术 | 672 | 579 |
制造类 | 10 | 轮机工程技术 | 591 | 520 |
制造类 | 11 | 通用航空器维修 | 629 | 560 |
电工类 | 12 | 电气自动化技术 | 654 | 551 |
电工类 | 13 | 新能源汽车技术 | 585 | 522 |
电子类 | 14 | 无人机应用技术 | 636 | 584 |
电子类 | 15 | 城市轨道交通通信信号技术 | 631 | 579 |
化工类 | 16 | 环境工程技术 | 649 | 549 |
汽车类 | 17 | 汽车制造与试验技术 | 643 | 573 |
汽车类 | 18 | 新能源汽车技术 | 672 | 596 |
汽车类 | 19 | 智能网联汽车技术 | 653 | 572 |
汽车类 | 20 | 汽车检测与维修技术 | 633 | 586 |
汽车类 | 21 | 通用航空器维修 | 603 | 554 |
城市轨道交通类 | 22 | 城市轨道交通工程技术 | 629 | 543 |
城市轨道交通类 | 23 | 城市轨道交通运营管理 | 682 | 585 |
航运技术管理类 | 24 | 航海技术 | 534 | 403 |
计算机类 | 25 | 计算机网络技术 | 661 | 620 |
计算机类 | 26 | 软件技术 | 665 | 631 |
计算机类 | 27 | 大数据技术 | 630 | 596 |
计算机类 | 28 | 虚拟现实技术应用 | 618 | 586 |
计算机类 | 29 | 人工智能技术应用 | 651 | 573 |
财经管理类 | 30 | 大数据与会计 | 682 | 630 |
商贸管理类 | 31 | 关务与外贸服务 | 662 | 629 |
商贸管理类 | 32 | 市场营销 | 671 | 632 |
物流管理类 | 33 | 现代物流管理 | 669 | 599 |
旅游服务类 | 34 | 国际邮轮乘务管理 | 644 | 573 |
旅游服务类 | 35 | 空中乘务 | 629 | 546 |
餐饮类 | 36 | 国际邮轮乘务管理 | 608 | 572 |
美术与设计类 | 37 | 建筑装饰工程技术 | 611 | 580 |
美术与设计类 | 38 | 虚拟现实技术应用 | 626 | 586 |
备注:各专业录取分数线最终以省考试院公布为准
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net