安徽-合肥市 艺术类 专科公办
根据地方经济发展的需要,为满足行业、企业对人才的需求,安徽广播影视职业技术学院2021年分类考试招生共计24个专业,1200人。我校分类招生考试所有专业均为文理兼收。
序号 | 专业 | 专业名称 | 所在学院 | 学制 | 计划数 | 学费/年 | |
面向普通高中 | 面向 | ||||||
1 | 560205 | 新闻采编与制作 | 新闻传播学院 | 三年 | 40 | 20 | 3500 |
2 | 560202 | 广播影视节目制作 | 三年 | 30 | 20 | 3500 | |
3 | 560212 | 摄影摄像技术 | 三年 | 40 | 40 | 3500 | |
4 | 560204 | 影视编导 | 三年 | 20 | 10 | 3500 | |
5 | 560215 | 传播与策划 | 三年 | 20 | 10 | 3500 | |
6 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计学院 | 三年 | 20 | 10 | 3500 |
7 | 560206 | 影视动画 | 三年 | 30 | 10 | 3500 | |
8 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 30 | 10 | 3500 | |
9 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 40 | 30 | 3500 | |
10 | 550117 | 人物形象设计 | 三年 | 30 | 20 | 3500 | |
11 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 10 | 10 | 3500 | |
12 | 510202 | 计算机网络技术 | 信息工程学院 | 三年 | 40 | 50 | 3900 |
13 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 10 | 20 | 3900 | |
14 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 30 | 30 | 3900 | |
15 | 560201 | 播音与主持 | 播音主持与影视学院 | 三年 | 50 | 30 | 3500 |
16 | 550205 | 戏剧影视表演 | 三年 | 30 | 10 | 3500 | |
17 | 560211 | 录音技术与艺术 | 三年 | 20 | 10 | 3500 | |
18 | 560209 | 影视照明技术与艺术 | 三年 | 20 | 10 | 3500 | |
19 | 500405 | 空中乘务 | 三年 | 30 | 50 | 3500 | |
20 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 管理学院 | 三年 | 30 | 40 | 3500 |
21 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 20 | 20 | 3500 | |
22 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 50 | 40 | 3500 | |
23 | 590401 | 现代文秘 | 三年 | 10 | 20 | 3500 | |
24 | 540112 | 会展策划与管理 | 三年 | 20 | 10 | 3500 | |
合计 | 1200 | 670 | 530 |
注:最终以教育厅下达计划为准。
附各学院招生答疑QQ群号:
新闻传播学院:639541180 艺术设计学院:788035078
信息工程学院:334317424 播音主持与影视学院:677379784
管理学院:570797052
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net